Duero en Tardajos de Duero
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Los Rábanos
Provincia
Soria
Coordenadas UTM
Huso 30
X
550.511
Y
4.612.568
Z
977
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
1.687,50 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,63 m | 0,62 m | 1,08 m | 0,62 m | 1,08 m |
| Caudal | 3,25 m³/s | 3,06 m³/s | 12,34 m³/s | 3,06 m³/s | 12,34 m³/s |
| Temperatura ambiente | 11,1 ºC | 3,5 ºC | 25,4 ºC | 3,5 ºC | 25,4 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 25,7 l/m2 | 25,7 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




