Tera en Tardesillas
Datos geográficos
Cauce
Tera (Soria)
Municipio
Garray
Provincia
Soria
Coordenadas UTM
Huso 30
X
545.382
Y
4.630.951
Z
1.015
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar
Cuenca vertiente
375,20 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 1,06 m | 0,84 m | 1,21 m | 0,66 m | 3,04 m |
Caudal | 5,28 m3/s | 2,58 m3/s | 5,30 m3/s | 1,23 m3/s | 134,98 m3/s |
Temperatura ambiente | 7,8 ºC | 1,7 ºC | 18,4 ºC | -9,5 ºC | 24,5 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 46,5 l/m2 | 56,4 l/m2 | 403,1 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.