Arlanza en Palacios de la Sierra
Datos geográficos
Cauce
Arlanza
Municipio
Palacios de la Sierra
Provincia
Burgos
Coordenadas UTM
Huso 30
X
489.657
Y
4.646.148
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar
Cuenca vertiente
0 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,69 m | 0,68 m | 0,70 m | 1,36 m | 3,38 m |
Caudal | 0,09 m | 0,08 m | 0,14 m | 0,12 m | 58,06 m |
Temperatura ambiente | 12,2 oC | 1,5 oC | 33,1 oC | -14,6 oC | 49,0 oC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 23,2 l/m2 | n/d |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.