Rubagón en Menaza
Datos geográficos
Cauce
Rubagón
Municipio
Aguilar de Campoo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
400.000
Y
4.742.719
Z
911
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar
Cuenca vertiente
91,00 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1,33 m | 1,32 m | 1,37 m | 1,27 m | 2,77 m |
| Caudal | 1,29 m3/s | 1,22 m3/s | 1,53 m3/s | 0,95 m3/s | 20,53 m3/s |
| Temperatura ambiente | 8,2 ºC | 4,0 ºC | 21,4 ºC | -8,5 ºC | 26,7 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,6 l/m2 | 19,0 l/m2 | 19,6 l/m2 | 379,4 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.
