Rubagón en Menaza
Datos geográficos
Cauce
Rubagón
Municipio
Aguilar de Campoo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
400.000
Y
4.742.719
Z
911
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar
Cuenca vertiente
91,00 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1,54 m | 1,52 m | 1,54 m | 1,29 m | 2,76 m |
| Caudal | 2,99 m3/s | 2,84 m3/s | 2,99 m3/s | 1,00 m3/s | 20,37 m3/s |
| Temperatura ambiente | 2,0 ºC | 2,0 ºC | 5,9 ºC | -8,5 ºC | 26,7 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 13,2 l/m2 | 1,8 l/m2 | 15,0 l/m2 | 234,4 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.
