Rubagón en Menaza
Datos geográficos
Cauce
Rubagón
Municipio
Aguilar de Campoo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
399.999
Y
4.742.719
Z
911
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar
Cuenca vertiente
0 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 1,11 m | 0,18 m | 1,43 m | 0,18 m | 2,58 m |
Caudal | 0,86 m3/s | 0,00 m3/s | 2,90 m3/s | 0,00 m3/s | 17,63 m3/s |
Temperatura ambiente | 10,1 ºC | -7,8 ºC | 19,6 ºC | -7,8 ºC | 50,7 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,6 l/m2 | 0,0 l/m2 | 6,2 l/m2 | 9,8 l/m2 | 196,2 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.