Rubagón en Menaza
Datos geográficos
Cauce
Rubagón
Municipio
Aguilar de Campoo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
400.000
Y
4.742.719
Z
911
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar
Cuenca vertiente
91,00 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1,44 m | 1,43 m | 1,45 m | 1,29 m | 1,80 m |
| Caudal | 2,12 m3/s | 2,02 m3/s | 2,23 m3/s | 1,00 m3/s | 5,76 m3/s |
| Temperatura ambiente | -1,3 ºC | -5,9 ºC | 8,4 ºC | -6,2 ºC | 26,7 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 1,2 l/m2 | 0,0 l/m2 | 4,0 l/m2 | 113,6 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.
