Rubagón en Menaza
Datos geográficos
Cauce
Rubagón
Municipio
Aguilar de Campoo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
399.999
Y
4.742.719
Z
911
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar
Cuenca vertiente
91,00 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 1,54 m | n/d | n/d | n/d | n/d |
Caudal | 3,04 m3/s | n/d | n/d | n/d | n/d |
Temperatura ambiente | 13,3 ºC | n/d | n/d | n/d | n/d |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 6,2 l/m2 | 79,6 l/m2 | 104,0 l/m2 | 79,6 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.