Rubagón en Menaza
Datos geográficos
Cauce
Rubagón
Municipio
Aguilar de Campoo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
399.999
Y
4.742.719
Z
911
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar
Cuenca vertiente
91,00 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,84 m | 0,83 m | 0,84 m | 0,18 m | 2,58 m |
Caudal | 0,04 m3/s | 0,04 m3/s | 0,05 m3/s | 0,00 m3/s | 17,63 m3/s |
Temperatura ambiente | 15,9 ºC | 1,7 ºC | 29,3 ºC | -10,7 ºC | 40,3 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 33,6 l/m2 | 1,6 l/m2 | 348,4 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.