Cambrones en La Granja
Datos geográficos
Cauce
Cambrones
Municipio
Real Sitio de San Ildefonso
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
414.621
Y
4.529.553
Z
1.114
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar
Cuenca vertiente
48,00 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,50 m | n/d | n/d | n/d | n/d |
Caudal | 0,06 m3/s | n/d | n/d | n/d | n/d |
Temperatura ambiente | 10,4 ºC | n/d | n/d | n/d | n/d |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 2,8 l/m2 | 0,0 l/m2 | 21,4 l/m2 | 23,8 l/m2 | 21,4 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.