Luna en Emb. de Barrios de Luna
Datos geográficos
Cauce
Luna
Municipio
Barrios de Luna
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
266.093
Y
4.747.265
Z
1.028
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar
Cuenca vertiente
n/d km2
Datos en tiempo real
Última actualización: 10/09/2026 06:10
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,11 m | 0,10 m | 0,11 m | 0,03 m | 0,34 m |
| Nivel | 0,11 m | 0,10 m | 0,11 m | 0,03 m | 0,34 m |
| Nivel | 0,11 m | 0,10 m | 0,12 m | 0,09 m | 2,41 m |
| Caudal | 1,15 m3/s | 1,09 m3/s | 1,22 m3/s | 0,16 m3/s | 6,39 m3/s |
| Temperatura ambiente | 14,9 ºC | 7,0 ºC | 30,2 ºC | 7,5 ºC | 33,6 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 10,5 l/m2 | 215,9 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.
