Agadón en Zamarra
Datos geográficos
Cauce
Agadón
Municipio
Zamarra
Provincia
Salamanca
Coordenadas UTM
Huso 30
X
207.654
Y
4.488.019
Z
670
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
165,80 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 1,12 m | 1,08 m | 1,22 m | 0,00 m | 1,87 m |
Caudal | 0,32 m3/s | 0,11 m3/s | 1,50 m3/s | 0,24 m3/s | 38,02 m3/s |
Temperatura ambiente | 15,3 ºC | 3,5 ºC | 30,8 ºC | -9,0 ºC | 36,0 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 58,4 l/m2 | 0,0 l/m2 | 545,9 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.