Agadón en Zamarra
Datos geográficos
Cauce
Agadón
Municipio
Zamarra
Provincia
Salamanca
Coordenadas UTM
Huso 30
X
207.650
Y
4.488.020
Z
670
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
165,80 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1,21 m | 1,20 m | 1,22 m | 1,10 m | 5,11 m |
| Caudal | 1,37 m3/s | 1,24 m3/s | 1,54 m3/s | 0,00 m3/s | 397,69 m3/s |
| Temperatura ambiente | 3,2 ºC | -3,3 ºC | 14,2 ºC | -4,6 ºC | 29,9 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,3 l/m2 | 0,0 l/m2 | 8,2 l/m2 | 242,8 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.



