Agadón en Zamarra
Datos geográficos
Cauce
Agadón
Municipio
Zamarra
Provincia
Salamanca
Coordenadas UTM
Huso 30
X
207.654
Y
4.488.019
Z
670
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
165,80 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 1,33 m | 1,29 m | 1,34 m | 1,15 m | 3,52 m |
Caudal | 4,67 m3/s | 3,33 m3/s | 5,29 m3/s | 0,56 m3/s | 204,98 m3/s |
Temperatura ambiente | 6,8 ºC | 3,9 ºC | 20,1 ºC | -9,9 ºC | 27,2 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,2 l/m2 | 0,2 l/m2 | 103,8 l/m2 | 516,9 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.