Agadón en Zamarra
Datos geográficos
Cauce
Agadón
Municipio
Zamarra
Provincia
Salamanca
Coordenadas UTM
Huso 30
X
207.650
Y
4.488.020
Z
670
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
165,80 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1,13 m | n/d | n/d | 1,10 m | 1,15 m |
| Caudal | 0,35 m3/s | n/d | n/d | 0,17 m3/s | 0,55 m3/s |
| Temperatura ambiente | 13,5 ºC | n/d | n/d | 4,4 ºC | 29,9 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,1 l/m2 | 26,3 l/m2 | 594,5 l/m2 | 87,2 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.



