Agadón en Zamarra
Datos geográficos
Cauce
Agadón
Municipio
Zamarra
Provincia
Salamanca
Coordenadas UTM
Huso 30
X
207.654
Y
4.488.019
Z
670
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
165,80 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 1,12 m | 1,11 m | 1,16 m | 1,11 m | 3,52 m |
Caudal | 0,33 m3/s | 0,23 m3/s | 0,63 m3/s | 0,23 m3/s | 204,98 m3/s |
Temperatura ambiente | 20,7 ºC | 10,3 ºC | 40,9 ºC | -9,9 ºC | 40,9 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 1,8 l/m2 | 3,2 l/m2 | 76,5 l/m2 | 596,4 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.