Cardaño en Cardaño de Arriba
Datos geográficos
Cauce
Cardaño
Municipio
Velilla del río Carrión
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
356.368
Y
4.755.037
Z
1.300
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
45 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,41 m | 0,21 m | 0,87 m | -0,07 m | 0,97 m |
Caudal | 1,73 m3/s | 0,64 m3/s | 10,28 m3/s | 0,00 m3/s | 12,84 m3/s |
Temperatura ambiente | 7,0 ºC | -10,8 ºC | 15,3 ºC | -13,1 ºC | 23,1 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 2,8 l/m2 | 0,0 l/m2 | 29,7 l/m2 | 11,3 l/m2 | 698,0 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.