Cardaño en Cardaño de Arriba
Datos geográficos
Cauce
Cardaño
Municipio
Velilla del río Carrión
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
356.377
Y
4.755.035
Z
1.300
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
45,30 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,13 m | 0,10 m | 0,42 m | 0,10 m | 0,42 m |
| Caudal | 0,29 m³/s | 0,20 m³/s | 1,84 m³/s | 0,20 m³/s | 1,84 m³/s |
| Temperatura ambiente | 9,0 ºC | -0,4 ºC | 21,8 ºC | -0,4 ºC | 21,8 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,2 l/m2 | 0,0 l/m2 | 32,9 l/m2 | 32,9 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




