Carrión en Triollo
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Triollo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
363.308
Y
4.754.321
Z
1.295
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda capacitiva
Cuenca vertiente
118 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,17 m | 0,15 m | 0,18 m | -777,06 m | 6,13 m |
Caudal | 0,59 m | 0,53 m | 0,70 m | 0,00 m | 688,08 m |
Temperatura ambiente | 18,0 oC | -0,5 oC | 28,5 oC | -16,2 oC | 44,6 oC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 35,3 l/m2 | n/d |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.