Cea en Valderas
Datos geográficos
Cauce
Cea
Municipio
Valderas
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
296.338
Y
4.661.768
Z
718
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
1.818 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,41 m | 0,34 m | 0,56 m | 0,09 m | 2,28 m |
Caudal | 4,31 m3/s | 3,10 m3/s | 7,27 m3/s | 0,30 m3/s | 44,16 m3/s |
Temperatura ambiente | 7,2 ºC | -10,2 ºC | 17,2 ºC | -10,8 ºC | 25,4 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 6,9 l/m2 | 12,1 l/m2 | 133,2 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.