Cega en Aguilafuente
Datos geográficos
Cauce
Cega
Municipio
Aguilafuente
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
408.427
Y
4.569.724
Z
820
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Boya contrapeso
Cuenca vertiente
576 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,30 m | 0,29 m | 0,31 m | 0,10 m | 1,12 m |
Caudal | 0,53 m | 0,51 m | 0,56 m | 0,10 m | 8,17 m |
Temperatura ambiente | 24,0 oC | 3,5 oC | 33,2 oC | -16,9 oC | 61,4 oC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 7,2 l/m2 | n/d |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.