Cega en Megeces
Datos geográficos
Cauce
Cega
Municipio
Megeces
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
368.662
Y
4.586.138
Z
720
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar
Cuenca vertiente
2.249,50 km2
Datos en tiempo real
Última actualización: 03/12/2025 16:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,70 m | 0,69 m | 0,72 m | 0,54 m | 0,72 m |
| Nivel | 0,68 m | 0,66 m | 0,74 m | 0,66 m | 0,74 m |
| Caudal | 1,02 m3/s | 0,96 m3/s | 1,17 m3/s | 0,42 m3/s | 1,17 m3/s |
| Temperatura ambiente | 0,2 ºC | -3,6 ºC | 9,0 ºC | -6,0 ºC | 27,3 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 2,1 l/m2 | 3,2 l/m2 | 5,5 l/m2 | 86,2 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.



