Cega en Megeces
Datos geográficos
Cauce
Cega
Municipio
Megeces
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
368.662
Y
4.586.138
Z
720
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar
Cuenca vertiente
2.249,50 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,76 m | 0,73 m | 1,08 m | 0,72 m | 4,71 m |
Caudal | 1,44 m3/s | 1,23 m3/s | 5,11 m3/s | 0,21 m3/s | 69,52 m3/s |
Temperatura ambiente | 21,4 ºC | 6,9 ºC | 36,4 ºC | -9,3 ºC | 36,4 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 11,6 l/m2 | 52,0 l/m2 | 352,3 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.