Cega en Megeces
Datos geográficos
Cauce
Cega
Municipio
Megeces
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
368.662
Y
4.586.138
Z
720
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar
Cuenca vertiente
2.249,50 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,76 m | 0,75 m | 0,79 m | 0,54 m | 5,47 m |
| Nivel | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Nivel | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Caudal | 1,75 m3/s | 1,69 m3/s | 1,98 m3/s | 0,47 m3/s | 98,32 m3/s |
| Temperatura ambiente | 16,0 ºC | 7,2 ºC | 30,6 ºC | -7,8 ºC | 34,2 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 405,4 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.



