Cega en Megeces
Datos geográficos
Cauce
Cega
Municipio
Megeces
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
368.662
Y
4.586.138
Z
720
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar
Cuenca vertiente
2.249,50 km2
Datos en tiempo real
Última actualización: 18/01/2026 13:50
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,82 m | 0,79 m | 0,92 m | 0,54 m | 0,95 m |
| Nivel | 0,82 m | 0,79 m | 0,92 m | 0,66 m | 0,97 m |
| Caudal | 1,98 m3/s | 1,70 m3/s | 3,14 m3/s | 0,42 m3/s | 3,52 m3/s |
| Temperatura ambiente | 3,4 ºC | -7,8 ºC | 13,4 ºC | -7,8 ºC | 27,3 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 3,7 l/m2 | 10,4 l/m2 | 29,8 l/m2 | 145,7 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.



