Cega en Megeces
Datos geográficos
Cauce
Cega
Municipio
Megeces
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
368.662
Y
4.586.138
Z
720
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar
Cuenca vertiente
2.249,50 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1,03 m | 1,02 m | 1,18 m | 0,54 m | 5,47 m |
| Nivel | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Nivel | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Caudal | 4,48 m3/s | 4,33 m3/s | 6,45 m3/s | 0,42 m3/s | 103,46 m3/s |
| Temperatura ambiente | 13,8 ºC | -2,6 ºC | 28,7 ºC | -7,8 ºC | 28,7 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 4,0 l/m2 | 336,3 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.



