Duero en Vadocondes
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Vadocondes
Provincia
Burgos
Coordenadas UTM
Huso 30
X
452.240
Y
4.610.443
Z
795
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
7.323,20 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 1,57 m | 0,94 m | 2,10 m | 0,94 m | 5,53 m |
Caudal | 15,81 m3/s | 4,18 m3/s | 29,08 m3/s | 4,18 m3/s | 168,11 m3/s |
Temperatura ambiente | 21,3 ºC | 7,9 ºC | 37,9 ºC | -10,7 ºC | 36,8 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 12,7 l/m2 | 64,8 l/m2 | 374,4 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.