Eresma en Valsaín
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
San Ildefonso
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
413.895
Y
4.527.090
Z
1.120
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador
Cuenca vertiente
80,10 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,58 m | 0,49 m | 0,76 m | 0,49 m | 0,76 m |
| Caudal | 0,61 m3/s | 0,27 m3/s | 19,76 m3/s | 0,27 m3/s | 19,76 m3/s |
| Temperatura ambiente | 8,9 ºC | -1,8 ºC | 26,7 ºC | 3,5 ºC | 26,7 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 41,2 l/m2 | 9,4 l/m2 | 41,2 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.



