Eresma en Valsaín
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
San Ildefonso
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
413.891
Y
4.527.070
Z
1.120
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador
Cuenca vertiente
80,10 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,41 m | 0,41 m | 0,91 m | 0,40 m | 1,25 m |
Caudal | 0,11 m3/s | 0,11 m3/s | 4,88 m3/s | 0,10 m3/s | 17,54 m3/s |
Temperatura ambiente | 12,7 ºC | 3,0 ºC | 27,2 ºC | -6,4 ºC | 36,7 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 14,4 l/m2 | 15,5 l/m2 | 768,6 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.