Eresma en Valsaín
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
San Ildefonso
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
413.891
Y
4.527.070
Z
1.120
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador
Cuenca vertiente
80,10 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,58 m | 0,50 m | 0,72 m | 0,38 m | 1,14 m |
Caudal | 0,63 m3/s | 0,29 m3/s | 1,69 m3/s | 0,08 m3/s | 13,04 m3/s |
Temperatura ambiente | 14,4 ºC | 7,1 ºC | 21,9 ºC | -10,9 ºC | 27,6 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,2 l/m2 | 9,8 l/m2 | 30,0 l/m2 | 418,1 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.