Eresma en Valsaín
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
San Ildefonso
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
413.891
Y
4.527.070
Z
1.120
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador
Cuenca vertiente
80,10 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,98 m | 0,98 m | 1,05 m | 0,44 m | 1,91 m |
Caudal | 7,08 m3/s | 7,08 m3/s | 9,76 m3/s | 0,16 m3/s | 47,52 m3/s |
Temperatura ambiente | 7,4 ºC | 7,0 ºC | 18,1 ºC | -8,2 ºC | 23,6 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 4,0 l/m2 | 4,0 l/m2 | 107,3 l/m2 | 636,8 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.