Eresma en Valsaín
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
San Ildefonso
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
413.895
Y
4.527.090
Z
1.120
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador
Cuenca vertiente
80,10 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,77 m | 0,59 m | 0,88 m | 0,49 m | 1,47 m |
| Caudal | 2,31 m3/s | 0,66 m3/s | 4,14 m3/s | 0,00 m3/s | 26,52 m3/s |
| Temperatura ambiente | 7,1 ºC | 0,2 ºC | 16,7 ºC | -8,4 ºC | 26,9 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 2,3 l/m2 | 0,0 l/m2 | 58,0 l/m2 | 596,7 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.



