Eresma en Valsaín
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
San Ildefonso
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
413.891
Y
4.527.070
Z
1.120
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador
Cuenca vertiente
80,10 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,66 m | 0,82 m | 0,90 m | 0,41 m | 1,14 m |
Caudal | 1,20 m3/s | 3,02 m3/s | 4,74 m3/s | 0,11 m3/s | 13,00 m3/s |
Temperatura ambiente | 9,8 ºC | -0,1 ºC | 6,5 ºC | -2,3 ºC | 30,2 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 14,5 l/m2 | 20,5 l/m2 | 14,5 l/m2 | 94,1 l/m2 | 220,2 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.