Eresma en Salida del embalse de El Pontón Alto
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Palazuelos de Eresma
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
411.613
Y
4.530.552
Z
1.056
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
164,80 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,27 m | 0,24 m | 0,50 m | 0,15 m | 1,29 m |
Caudal | 0,31 m3/s | 0,21 m3/s | 2,18 m3/s | 0,05 m3/s | 1,83 m3/s |
Temperatura ambiente | 16,1 ºC | 5,8 ºC | 29,2 ºC | -7,1 ºC | 38,3 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 70,1 l/m2 | 0,1 l/m2 | 389,7 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.