Eresma en Salida del embalse de El Pontón Alto
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Palazuelos de Eresma
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
411.613
Y
4.530.552
Z
1.056
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
164,80 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,73 m | 0,44 m | 0,75 m | 0,00 m | 1,53 m |
| Caudal | 4,38 m3/s | 1,62 m3/s | 4,62 m3/s | 0,00 m3/s | 34,88 m3/s |
| Temperatura ambiente | 9,0 ºC | 0,1 ºC | 15,9 ºC | -8,8 ºC | 26,7 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,6 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,6 l/m2 | 290,8 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




