Eresma en Salida del embalse de El Pontón Alto
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Palazuelos de Eresma
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
411.613
Y
4.530.552
Z
1.056
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
164,80 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,82 m | 0,52 m | 0,83 m | 0,36 m | 0,89 m |
Caudal | 5,19 m3/s | 2,38 m3/s | 5,31 m3/s | 0,93 m3/s | 5,87 m3/s |
Temperatura ambiente | 7,8 ºC | -4,6 ºC | 15,9 ºC | -7,6 ºC | 20,6 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 14,3 l/m2 | 37,6 l/m2 | 150,6 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.