Eresma en Salida del embalse de El Pontón Alto
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Palazuelos de Eresma
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
411.613
Y
4.530.552
Z
1.056
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
164,80 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,43 m | 0,41 m | 0,43 m | 0,17 m | 0,44 m |
| Caudal | 1,60 m3/s | 1,40 m3/s | 1,60 m3/s | 0,08 m3/s | 1,65 m3/s |
| Temperatura ambiente | -1,6 ºC | -3,1 ºC | 10,8 ºC | -5,8 ºC | 26,7 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 2,5 l/m2 | 0,1 l/m2 | 2,6 l/m2 | 92,2 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




