Eresma en Coca-Eresma
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Coca
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
369.272
Y
4.569.179
Z
740
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
2.527,80 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,27 m | 0,07 m | 1,10 m | 0,05 m | 2,47 m |
Caudal | 1,26 m3/s | 0,36 m3/s | 13,75 m3/s | 0,29 m3/s | 41,33 m3/s |
Temperatura ambiente | 13,9 ºC | 2,9 ºC | 31,9 ºC | -10,2 ºC | 40,7 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 56,0 l/m2 | 0,1 l/m2 | 348,3 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.