Esla en Bretó
Datos geográficos
Cauce
Esla
Municipio
Bretó
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
270.490
Y
4.639.291
Z
685
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
14.420 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 2,63 m | 2,45 m | 3,07 m | 2,20 m | 4,33 m |
Caudal | 76,38 m3/s | 46,15 m3/s | 161,19 m3/s | 11,82 m3/s | 459,30 m3/s |
Temperatura ambiente | 11,1 ºC | -6,6 ºC | 21,6 ºC | -7,2 ºC | 28,4 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 17,9 l/m2 | 9,2 l/m2 | 239,5 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.