Rivera en Ventanilla
Datos geográficos
Cauce
Rivera
Municipio
Cervera de Pisuerga
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
370.822
Y
4.749.901
Z
1.050
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Boya contrapeso
Cuenca vertiente
34 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,06 m | 0,04 m | 0,07 m | 0,10 m | 0,41 m |
Caudal | 0,08 m | 0,04 m | 0,16 m | 0,09 m | 3,27 m |
Temperatura ambiente | 6,5 oC | -0,2 oC | 30,2 oC | -18,6 oC | 46,2 oC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 13,5 l/m2 | 24,0 l/m2 | n/d |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.