Tuerto en Quintana del Castillo
Datos geográficos
Cauce
Tuerto
Municipio
Quintana del Castillo
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
246.060
Y
4.729.166
Z
1.010
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda capacitiva
Cuenca vertiente
38 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,05 m | 0,05 m | 0,06 m | 0,06 m | 0,45 m |
Caudal | 0,13 m | 0,11 m | 0,14 m | 0,09 m | 3,34 m |
Temperatura ambiente | 20,3 oC | -1,5 oC | 29,3 oC | -18,5 oC | 54,5 oC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 22,6 l/m2 | n/d |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.