Castrón en Villaveza de Valverde
Datos geográficos
Cauce
Castrón
Municipio
Villaveza de Valverde
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
263.815
Y
4.647.943
Z
710
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
186,10 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,55 m | 0,55 m | 0,55 m | 0,50 m | 0,67 m |
| Caudal | 0,01 m3/s | 0,01 m3/s | 0,01 m3/s | 0,00 m3/s | 0,33 m3/s |
| Temperatura ambiente | 12,6 ºC | -4,8 ºC | 15,6 ºC | -4,9 ºC | 29,3 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 5,5 l/m2 | 99,7 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

