Jamuz en Genestacio
Datos geográficos
Cauce
Jamuz
Municipio
Quintana del Marco
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
264.679
Y
4.675.390
Z
744
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
267,70 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,75 m | 0,72 m | 0,92 m | 0,41 m | 1,61 m |
Caudal | 0,02 m3/s | 0,01 m3/s | 0,23 m3/s | 0,00 m3/s | 2,02 m3/s |
Temperatura ambiente | 14,7 ºC | 5,1 ºC | 29,8 ºC | -30,0 ºC | 40,0 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 78,5 l/m2 | 0,1 l/m2 | 179,4 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.