Jamuz en Genestacio
Datos geográficos
Cauce
Jamuz
Municipio
Quintana del Marco
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
264.679
Y
4.675.390
Z
744
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
267,70 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,76 m | 0,75 m | 1,11 m | 0,70 m | 1,59 m |
Caudal | 0,02 m3/s | 0,02 m3/s | 0,44 m3/s | 0,01 m3/s | 1,66 m3/s |
Temperatura ambiente | 15,2 ºC | 3,3 ºC | 31,2 ºC | -6,0 ºC | 37,8 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 1,1 l/m2 | 0,8 l/m2 | 241,7 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.