Jamuz en Genestacio
Datos geográficos
Cauce
Jamuz
Municipio
Quintana del Marco
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
264.679
Y
4.675.390
Z
744
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
267,70 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,84 m | 0,74 m | 0,95 m | 0,74 m | 1,28 m |
Caudal | 0,16 m3/s | 0,01 m3/s | 0,26 m3/s | 0,01 m3/s | 0,64 m3/s |
Temperatura ambiente | 22,7 ºC | 8,1 ºC | 38,4 ºC | -6,5 ºC | 38,4 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 1,4 l/m2 | 4,0 l/m2 | 42,1 l/m2 | 331,3 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.