Embalse de San José
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Castronuño
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
309.887
Y
4.586.047
Z
660
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
6,00 hm3
Superficie máxima
250,00 ha
Cuenca vertiente
n/d km2
Altura de presa
17,30 m
Cota de cauce
644,75 m
Cota del nivel Máx. normal
655,00 m
Cota de coronación
660,00 m
Longitud en coronación
156,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 28/09/2023 11:40
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 654,65 m.s.n.m | 654,58 m.s.n.m | 654,84 m.s.n.m | 654,51 m.s.n.m | 654,94 m.s.n.m |
Nivel relativo | 7,89 m | 7,82 m | 8,08 m | 7,75 m | 8,18 m |
Superficie de agua embalsada | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Temperatura ambiente | 19,0 ºC | 7,1 ºC | 31,2 ºC | -5,6 ºC | 36,5 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 59,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 410,5 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.