Embalse de San José
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Castronuño
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
309.887
Y
4.586.047
Z
660
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
6,0 hm3
Superficie máxima
250,00 ha
Cuenca vertiente
n/d km2
Altura de presa
17,30 m
Cota de cauce
644,75 m
Cota del nivel Máx. normal
655,00 m
Cota de coronación
660,00 m
Longitud en coronación
156,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 31/07/2026 09:50
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 654,68 m.s.n.m | 654,60 m.s.n.m | 654,80 m.s.n.m | 654,21 m.s.n.m | 654,96 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 9,93 m | 1,74 m | 10,05 m | 1,74 m | 10,05 m |
| Superficie de agua embalsada | 0,00 ha | 0,00 ha | 0,00 ha | 0,00 ha | 0,00 ha |
| Temperatura ambiente | 27,2 ºC | 11,8 ºC | 39,9 ºC | -5,4 ºC | 39,9 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 3,0 l/m2 | 160,7 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




