Embalse de San José
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Castronuño
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
309.887
Y
4.586.047
Z
660
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
6,0 hm3
Superficie máxima
250,00 ha
Cuenca vertiente
n/d km2
Altura de presa
17,30 m
Cota de cauce
644,75 m
Cota del nivel Máx. normal
655,00 m
Cota de coronación
660,00 m
Longitud en coronación
156,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 04/12/2025 07:00
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 654,72 m.s.n.m | 654,70 m.s.n.m | 654,77 m.s.n.m | 654,61 m.s.n.m | 654,82 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 7,96 m | 7,95 m | 8,01 m | 7,85 m | 8,06 m |
| Superficie de agua embalsada | 0,00 ha | 0,00 ha | 0,00 ha | 0,00 ha | 0,00 ha |
| Temperatura ambiente | 2,9 ºC | -3,5 ºC | 10,1 ºC | -3,6 ºC | 28,1 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,1 l/m2 | 2,4 l/m2 | 6,4 l/m2 | 32,1 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




