Embalse de San José
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Castronuño
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
309.887
Y
4.586.047
Z
660
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
6 hm3
Superficie máxima
250 ha
Cuenca vertiente
0 km2
Altura de presa
17.3 m
Cota de cauce
644.75 m
Cota del nivel Máx. normal
655 m
Cota de coronación
660 m
Longitud en coronación
156 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 23/03/2023 07:50
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 654,81 m.s.n.m | 654,66 m.s.n.m | 654,87 m.s.n.m | 654,51 m.s.n.m | 654,94 m.s.n.m |
Nivel relativo | 8,05 m | 7,90 m | 8,11 m | 7,75 m | 8,18 m |
Superficie de agua embalsada | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Temperatura ambiente | 13,0 ºC | -4,5 ºC | 23,0 ºC | -5,6 ºC | 28,7 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 17,6 l/m2 | 13,4 l/m2 | 261,1 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.