Embalse de San José
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Castronuño
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
309.887
Y
4.586.047
Z
660
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
6,0 hm3
Superficie máxima
250,00 ha
Cuenca vertiente
n/d km2
Altura de presa
17,30 m
Cota de cauce
644,75 m
Cota del nivel Máx. normal
655,00 m
Cota de coronación
660,00 m
Longitud en coronación
156,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 16/02/2025 08:30
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 654,84 m.s.n.m | 654,48 m.s.n.m | 654,92 m.s.n.m | 654,48 m.s.n.m | 654,92 m.s.n.m |
Nivel relativo | 8,08 m | 7,72 m | 8,17 m | 7,72 m | 8,17 m |
Superficie de agua embalsada | 0,00 ha | n/d | n/d | n/d | n/d |
Temperatura ambiente | 6,0 ºC | -1,6 ºC | 15,7 ºC | -7,4 ºC | 22,2 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 21,9 l/m2 | 40,8 l/m2 | 162,5 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.