Embalse de San José
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Castronuño
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
309.887
Y
4.586.047
Z
660
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
6,0 hm3
Superficie máxima
250,00 ha
Cuenca vertiente
n/d km2
Altura de presa
17,30 m
Cota de cauce
644,75 m
Cota del nivel Máx. normal
655,00 m
Cota de coronación
660,00 m
Longitud en coronación
156,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 15/06/2026 20:00
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 654,69 m.s.n.m | 654,55 m.s.n.m | 654,74 m.s.n.m | 654,21 m.s.n.m | 654,96 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 7,93 m | 7,79 m | 7,98 m | 7,45 m | 8,21 m |
| Superficie de agua embalsada | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Temperatura ambiente | 25,8 ºC | 8,7 ºC | 35,2 ºC | -5,4 ºC | 35,2 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 1,7 l/m2 | 19,2 l/m2 | 20,9 l/m2 | 151,3 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




