Embalse de San José
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Castronuño
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
309.887
Y
4.586.047
Z
660
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
6 hm3
Superficie máxima
250 ha
Cuenca vertiente
39 km2
Altura de presa
17.3 m
Cota de cauce
644.75 m
Cota del nivel Máx. normal
655 m
Cota de coronación
660 m
Longitud en coronación
156 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 05/07/2022 07:20
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 654,62 m.s.n.m | 654,54 m.s.n.m | 654,66 m.s.n.m | 1.309,27 m.s.n.m | 1.309,60 m.s.n.m |
Nivel relativo | 7,87 m | 7,78 m | 7,91 m | 15,76 m | 16,07 m |
Superficie de agua embalsada | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Temperatura ambiente | 19,9 ºC | 9,8 ºC | 34,1 ºC | -2,9 ºC | 27,1 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 3,6 l/m2 | n/d |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.