Embalse de San José
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Castronuño
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
309.887
Y
4.586.047
Z
660
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
6,0 hm3
Superficie máxima
250,00 ha
Cuenca vertiente
n/d km2
Altura de presa
17,30 m
Cota de cauce
644,75 m
Cota del nivel Máx. normal
655,00 m
Cota de coronación
660,00 m
Longitud en coronación
156,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 02/02/2026 15:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 654,84 m.s.n.m | 654,70 m.s.n.m | 654,90 m.s.n.m | 654,61 m.s.n.m | 654,89 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 8,09 m | 7,94 m | 8,14 m | 7,85 m | 8,13 m |
| Superficie de agua embalsada | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Temperatura ambiente | 6,3 ºC | 5,0 ºC | 12,4 ºC | -5,4 ºC | 28,1 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,5 l/m2 | 0,7 l/m2 | 1,2 l/m2 | 96,5 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




