Embalse de Villalcampo
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Villalcampo
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
242.381
Y
4.597.906
Z
590
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
66,00 hm3
Superficie máxima
445,00 ha
Cuenca vertiente
n/d km2
Altura de presa
50,00 m
Cota de cauce
557,00 m
Cota del nivel Máx. normal
601,00 m
Cota de coronación
601,00 m
Longitud en coronación
300,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 28/09/2023 12:40
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 600,17 m.s.n.m | 599,35 m.s.n.m | 600,84 m.s.n.m | 596,86 m.s.n.m | 600,88 m.s.n.m |
Potencia turbinada | 55 MW | n/d | n/d | n/d | n/d |
Caudal total | 275,3 m3/s | 0,0 m3/s | 318,4 m3/s | 0,0 m3/s | 611,5 m3/s |
Caudal turbinado | 167,6 m3/s | n/d | n/d | n/d | n/d |
Volumen embalsado | 62,48 hm3 | 59,10 hm3 | 65,31 hm3 | 49,54 hm3 | 65,48 hm3 |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.