Embalse de Castro
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Villadepera
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
234.242
Y
4.607.556
Z
553
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
27,5 hm3
Superficie máxima
172,00 ha
Cuenca vertiente
n/d km2
Altura de presa
55,00 m
Cota de cauce
516,00 m
Cota del nivel Máx. normal
564,00 m
Cota de coronación
564,00 m
Longitud en coronación
144,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 05/03/2026 12:30
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 562,81 m.s.n.m | 561,30 m.s.n.m | 563,66 m.s.n.m | 560,54 m.s.n.m | 563,93 m.s.n.m |
| Potencia turbinada | 40 MW | 0 MW | 82 MW | 0 MW | 85 MW |
| Caudal total | 661,9 m3/s | 274,9 m3/s | 1.163,5 m3/s | 0,0 m3/s | 2.644,9 m3/s |
| Caudal entrante | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Caudal turbinado | 429,7 m3/s | 0,0 m3/s | 569,5 m3/s | 0,0 m3/s | 606,2 m3/s |
| Caudal vertido | 232,20 m3/s | 0,00 m3/s | 752,37 m3/s | 0,00 m3/s | 2.636,60 m3/s |
| Volumen embalsado | 25,44 hm3 | 22,97 hm3 | 26,90 hm3 | 21,77 hm3 | 27,25 hm3 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.







