Nivel en Embalse de Aldeadávila
Fecha y hora | Nivel (m.s.n.m) |
---|---|
06/08/2024 00:00 | 326,56 |
06/08/2024 02:00 | 326,13 |
06/08/2024 03:00 | 326,03 |
06/08/2024 04:00 | 325,94 |
06/08/2024 05:00 | 325,75 |
06/08/2024 06:00 | 325,58 |
06/08/2024 07:00 | 325,43 |
06/08/2024 09:00 | 325,19 |
06/08/2024 10:00 | 325,20 |
06/08/2024 11:00 | 325,10 |
06/08/2024 12:00 | 325,01 |
06/08/2024 13:00 | 324,81 |
06/08/2024 14:00 | 324,69 |
06/08/2024 15:00 | 324,63 |
06/08/2024 17:00 | 324,36 |
06/08/2024 18:00 | 324,23 |
06/08/2024 20:00 | 323,92 |
06/08/2024 22:00 | 324,05 |
06/08/2024 23:00 | 324,44 |
07/08/2024 00:00 | 324,64 |
07/08/2024 02:00 | 324,81 |
07/08/2024 03:00 | 324,63 |
07/08/2024 04:00 | 324,45 |
07/08/2024 05:00 | 324,29 |
07/08/2024 06:00 | 324,10 |
07/08/2024 07:00 | 323,99 |
07/08/2024 09:00 | 324,16 |
07/08/2024 10:00 | 324,12 |
07/08/2024 11:00 | 323,99 |
07/08/2024 12:00 | 323,88 |
07/08/2024 13:00 | 323,90 |
07/08/2024 14:00 | 324,01 |
07/08/2024 15:00 | 324,23 |
07/08/2024 17:00 | 324,60 |
07/08/2024 18:00 | 324,73 |
07/08/2024 20:00 | 324,77 |
07/08/2024 22:00 | 324,84 |
08/08/2024 00:00 | 325,48 |
08/08/2024 02:00 | 325,46 |
08/08/2024 03:00 | 325,44 |
08/08/2024 04:00 | 325,37 |
08/08/2024 05:00 | 325,25 |
08/08/2024 06:00 | 325,16 |
08/08/2024 07:00 | 325,03 |
08/08/2024 09:00 | 324,84 |
08/08/2024 10:00 | 324,76 |
08/08/2024 11:00 | 324,64 |
08/08/2024 12:00 | 324,52 |
08/08/2024 13:00 | 324,43 |
08/08/2024 14:00 | 324,29 |
08/08/2024 15:00 | 324,19 |
08/08/2024 17:00 | 324,10 |
08/08/2024 18:00 | 323,99 |
08/08/2024 20:00 | 323,51 |
08/08/2024 22:00 | 323,66 |
09/08/2024 00:00 | 324,29 |
09/08/2024 02:00 | 324,52 |
09/08/2024 03:00 | 324,53 |
09/08/2024 04:00 | 324,36 |
09/08/2024 05:00 | 324,13 |
09/08/2024 06:00 | 323,91 |
09/08/2024 07:00 | 323,73 |
09/08/2024 09:00 | 323,54 |
09/08/2024 10:00 | 323,57 |
09/08/2024 11:00 | 323,60 |
09/08/2024 12:00 | 323,65 |
09/08/2024 13:00 | 323,68 |
09/08/2024 14:00 | 323,75 |
09/08/2024 15:00 | 323,85 |
09/08/2024 17:00 | 324,06 |
09/08/2024 18:00 | 323,95 |
09/08/2024 20:00 | 323,57 |
09/08/2024 22:00 | 323,55 |
10/08/2024 00:00 | 324,01 |
10/08/2024 02:00 | 324,51 |
10/08/2024 03:00 | 324,76 |
10/08/2024 04:00 | 325,04 |
10/08/2024 05:00 | 325,28 |
10/08/2024 06:00 | 325,53 |
10/08/2024 07:00 | 325,69 |
10/08/2024 09:00 | 326,03 |
10/08/2024 10:00 | 326,25 |
10/08/2024 11:00 | 326,60 |
10/08/2024 12:00 | 326,67 |
10/08/2024 13:00 | 326,78 |
10/08/2024 14:00 | 326,84 |
10/08/2024 15:00 | 326,87 |
10/08/2024 17:00 | 326,84 |
10/08/2024 18:00 | 326,75 |
10/08/2024 20:00 | 326,76 |
10/08/2024 22:00 | 326,88 |
11/08/2024 00:00 | 327,10 |
11/08/2024 02:00 | 327,06 |
11/08/2024 03:00 | 327,03 |
11/08/2024 04:00 | 326,87 |
11/08/2024 05:00 | 326,73 |
11/08/2024 06:00 | 326,42 |
11/08/2024 07:00 | 326,20 |
11/08/2024 10:00 | 326,26 |
11/08/2024 11:00 | 326,39 |
11/08/2024 12:00 | 326,52 |
11/08/2024 13:00 | 326,67 |
11/08/2024 14:00 | 326,73 |
11/08/2024 15:00 | 326,78 |
11/08/2024 17:00 | 326,70 |
11/08/2024 18:00 | 326,73 |
11/08/2024 20:00 | 326,49 |
11/08/2024 22:00 | 326,03 |
12/08/2024 00:00 | 325,85 |
12/08/2024 02:00 | 325,90 |
12/08/2024 03:00 | 325,82 |
12/08/2024 04:00 | 325,72 |
12/08/2024 05:00 | 325,60 |
12/08/2024 06:00 | 325,60 |
12/08/2024 07:00 | 325,72 |
12/08/2024 10:00 | 325,74 |
12/08/2024 11:00 | 325,54 |
12/08/2024 12:00 | 325,40 |
12/08/2024 13:00 | 325,27 |
12/08/2024 14:00 | 325,13 |
12/08/2024 15:00 | 325,02 |
12/08/2024 17:00 | 324,69 |
12/08/2024 18:00 | 324,46 |
12/08/2024 20:00 | 324,36 |
12/08/2024 22:00 | 324,54 |
12/08/2024 23:00 | 324,80 |
13/08/2024 00:00 | 325,05 |
13/08/2024 02:00 | 325,64 |
13/08/2024 03:00 | 326,03 |
13/08/2024 04:00 | 326,12 |
13/08/2024 05:00 | 326,13 |
13/08/2024 06:00 | 326,32 |
13/08/2024 07:00 | 326,51 |
13/08/2024 10:00 | 326,88 |
13/08/2024 11:00 | 326,87 |
13/08/2024 12:00 | 326,88 |
13/08/2024 13:00 | 326,91 |
13/08/2024 14:00 | 327,05 |
13/08/2024 15:00 | 327,10 |
13/08/2024 17:00 | 326,95 |
13/08/2024 18:00 | 326,86 |
13/08/2024 20:00 | 326,49 |
13/08/2024 22:00 | 326,55 |
13/08/2024 23:00 | 326,58 |
14/08/2024 00:00 | 326,56 |
14/08/2024 02:00 | 326,16 |
14/08/2024 03:00 | 325,87 |
14/08/2024 04:00 | 325,68 |
14/08/2024 05:00 | 325,55 |
14/08/2024 06:00 | 325,35 |
14/08/2024 07:00 | 325,27 |
14/08/2024 10:00 | 325,50 |
14/08/2024 11:00 | 325,40 |
14/08/2024 12:00 | 325,31 |
14/08/2024 13:00 | 325,20 |
14/08/2024 14:00 | 325,13 |
14/08/2024 15:00 | 325,04 |
14/08/2024 17:00 | 324,80 |
14/08/2024 18:00 | 324,70 |
14/08/2024 20:00 | 324,22 |
14/08/2024 22:00 | 324,42 |
14/08/2024 23:00 | 324,86 |
15/08/2024 00:00 | 325,15 |
15/08/2024 02:00 | 325,27 |
15/08/2024 03:00 | 325,25 |
15/08/2024 04:00 | 325,16 |
15/08/2024 05:00 | 325,00 |
15/08/2024 06:00 | 324,92 |
15/08/2024 07:00 | 324,94 |
15/08/2024 10:00 | 325,26 |
15/08/2024 11:00 | 325,49 |
15/08/2024 12:00 | 325,77 |
15/08/2024 13:00 | 325,78 |
15/08/2024 14:00 | 325,77 |
15/08/2024 15:00 | 325,76 |
15/08/2024 17:00 | 325,96 |
15/08/2024 18:00 | 326,03 |
15/08/2024 20:00 | 325,93 |
15/08/2024 22:00 | 325,59 |
16/08/2024 00:00 | 325,58 |
16/08/2024 02:00 | 325,46 |
16/08/2024 03:00 | 325,40 |
16/08/2024 04:00 | 325,35 |
16/08/2024 05:00 | 325,30 |
16/08/2024 06:00 | 325,21 |
16/08/2024 07:00 | 325,14 |
16/08/2024 10:00 | 324,67 |
16/08/2024 11:00 | 324,39 |
16/08/2024 12:00 | 324,23 |
16/08/2024 13:00 | 324,18 |
16/08/2024 14:00 | 324,14 |
16/08/2024 15:00 | 324,09 |
16/08/2024 17:00 | 323,85 |
16/08/2024 18:00 | 323,68 |
16/08/2024 20:00 | 323,83 |
16/08/2024 22:00 | 324,65 |
17/08/2024 00:00 | 325,75 |
17/08/2024 02:00 | 326,33 |
17/08/2024 03:00 | 326,30 |
17/08/2024 04:00 | 326,12 |
17/08/2024 05:00 | 326,14 |
17/08/2024 06:00 | 326,14 |
17/08/2024 07:00 | 326,44 |
17/08/2024 10:00 | 326,80 |
17/08/2024 11:00 | 326,78 |
17/08/2024 12:00 | 326,78 |
17/08/2024 13:00 | 326,70 |
17/08/2024 14:00 | 326,66 |
17/08/2024 15:00 | 326,62 |
17/08/2024 17:00 | 326,27 |
17/08/2024 18:00 | 326,13 |
17/08/2024 20:00 | 325,72 |
17/08/2024 22:00 | 326,09 |
18/08/2024 00:00 | 326,80 |
18/08/2024 02:00 | 326,92 |
18/08/2024 03:00 | 326,74 |
18/08/2024 04:00 | 326,56 |
18/08/2024 05:00 | 326,35 |
18/08/2024 06:00 | 326,34 |
18/08/2024 07:00 | 326,39 |
18/08/2024 10:00 | 326,46 |
18/08/2024 11:00 | 326,42 |
18/08/2024 12:00 | 326,43 |
18/08/2024 13:00 | 326,45 |
18/08/2024 14:00 | 326,43 |
18/08/2024 15:00 | 326,41 |
18/08/2024 17:00 | 326,38 |
18/08/2024 18:00 | 326,38 |
18/08/2024 20:00 | 326,08 |
18/08/2024 22:00 | 326,05 |
19/08/2024 00:00 | 326,66 |
19/08/2024 02:00 | 326,38 |
19/08/2024 03:00 | 326,30 |
19/08/2024 04:00 | 326,15 |
19/08/2024 05:00 | 326,00 |
19/08/2024 06:00 | 325,89 |
19/08/2024 07:00 | 325,89 |
19/08/2024 10:00 | 325,99 |
19/08/2024 11:00 | 325,77 |
19/08/2024 12:00 | 325,60 |
19/08/2024 13:00 | 325,30 |
19/08/2024 14:00 | 325,02 |
19/08/2024 15:00 | 324,90 |
19/08/2024 17:00 | 324,69 |
19/08/2024 18:00 | 324,51 |
19/08/2024 20:00 | 324,27 |
19/08/2024 22:00 | 324,61 |
20/08/2024 00:00 | 325,17 |
20/08/2024 02:00 | 325,13 |
20/08/2024 03:00 | 325,13 |
20/08/2024 04:00 | 325,09 |
20/08/2024 05:00 | 325,02 |
20/08/2024 06:00 | 324,87 |
20/08/2024 07:00 | 324,79 |
20/08/2024 10:00 | 324,97 |
20/08/2024 11:00 | 325,00 |
20/08/2024 12:00 | 325,11 |
20/08/2024 13:00 | 325,09 |
20/08/2024 14:00 | 324,99 |
20/08/2024 15:00 | 324,95 |
20/08/2024 17:00 | 325,03 |
20/08/2024 18:00 | 324,98 |
20/08/2024 20:00 | 324,95 |
20/08/2024 22:00 | 324,79 |
20/08/2024 23:00 | 324,80 |
21/08/2024 00:00 | 324,67 |
21/08/2024 02:00 | 324,68 |
21/08/2024 03:00 | 324,67 |
21/08/2024 04:00 | 324,65 |
21/08/2024 05:00 | 324,64 |
21/08/2024 06:00 | 324,69 |
21/08/2024 07:00 | 324,74 |
21/08/2024 10:00 | 325,02 |
21/08/2024 11:00 | 325,08 |
21/08/2024 12:00 | 325,12 |
21/08/2024 13:00 | 325,15 |
21/08/2024 14:00 | 325,09 |
21/08/2024 15:00 | 325,11 |
21/08/2024 17:00 | 325,03 |
21/08/2024 18:00 | 324,89 |
21/08/2024 20:00 | 325,04 |
21/08/2024 22:00 | 325,05 |
22/08/2024 00:00 | 325,43 |
22/08/2024 02:00 | 325,16 |
22/08/2024 03:00 | 325,08 |
22/08/2024 04:00 | 325,02 |
22/08/2024 05:00 | 325,01 |
22/08/2024 06:00 | 325,02 |
22/08/2024 07:00 | 324,89 |
22/08/2024 10:00 | 324,54 |
22/08/2024 11:00 | 324,33 |
22/08/2024 12:00 | 324,18 |
22/08/2024 13:00 | 324,11 |
22/08/2024 14:00 | 324,02 |
22/08/2024 15:00 | 323,96 |
22/08/2024 17:00 | 323,77 |
22/08/2024 18:00 | 323,83 |
22/08/2024 20:00 | 323,82 |
22/08/2024 21:00 | 323,91 |
22/08/2024 22:00 | 324,24 |
22/08/2024 23:00 | 324,65 |
23/08/2024 00:00 | 324,95 |
23/08/2024 02:00 | 325,23 |
23/08/2024 03:00 | 325,33 |
23/08/2024 04:00 | 325,48 |
23/08/2024 05:00 | 325,60 |
23/08/2024 06:00 | 325,80 |
23/08/2024 07:00 | 325,82 |
23/08/2024 10:00 | 325,91 |
23/08/2024 11:00 | 325,71 |
23/08/2024 12:00 | 325,48 |
23/08/2024 13:00 | 325,33 |
23/08/2024 14:00 | 325,21 |
23/08/2024 15:00 | 325,09 |
23/08/2024 17:00 | 324,79 |
23/08/2024 18:00 | 324,66 |
23/08/2024 20:00 | 324,65 |
23/08/2024 22:00 | 324,82 |
24/08/2024 00:00 | 325,41 |
24/08/2024 02:00 | 325,56 |
24/08/2024 03:00 | 325,42 |
24/08/2024 04:00 | 325,25 |
24/08/2024 05:00 | 325,02 |
24/08/2024 06:00 | 324,92 |
24/08/2024 07:00 | 324,92 |
24/08/2024 10:00 | 324,69 |
24/08/2024 11:00 | 324,48 |
24/08/2024 12:00 | 324,33 |
24/08/2024 13:00 | 324,23 |
24/08/2024 14:00 | 324,20 |
24/08/2024 15:00 | 324,18 |
24/08/2024 17:00 | 324,09 |
24/08/2024 18:00 | 324,01 |
24/08/2024 20:00 | 323,94 |
24/08/2024 22:00 | 324,33 |
25/08/2024 00:00 | 324,57 |
25/08/2024 02:00 | 324,70 |
25/08/2024 03:00 | 324,55 |
25/08/2024 04:00 | 324,42 |
25/08/2024 05:00 | 324,38 |
25/08/2024 06:00 | 324,37 |
25/08/2024 07:00 | 324,37 |
25/08/2024 10:00 | 324,34 |
25/08/2024 11:00 | 324,36 |
25/08/2024 12:00 | 324,37 |
25/08/2024 13:00 | 324,38 |
25/08/2024 14:00 | 324,40 |
25/08/2024 15:00 | 324,41 |
25/08/2024 17:00 | 324,44 |
25/08/2024 18:00 | 324,44 |
25/08/2024 20:00 | 324,18 |
25/08/2024 22:00 | 324,22 |
26/08/2024 00:00 | 324,43 |
26/08/2024 02:00 | 324,26 |
26/08/2024 03:00 | 324,13 |
26/08/2024 04:00 | 324,03 |
26/08/2024 05:00 | 323,93 |
26/08/2024 06:00 | 323,92 |
26/08/2024 07:00 | 324,01 |
26/08/2024 10:00 | 324,23 |
26/08/2024 11:00 | 324,23 |
26/08/2024 12:00 | 324,16 |
26/08/2024 13:00 | 324,20 |
26/08/2024 14:00 | 324,44 |
26/08/2024 15:00 | 324,61 |
26/08/2024 17:00 | 324,58 |
26/08/2024 18:00 | 324,60 |
26/08/2024 20:00 | 324,36 |
26/08/2024 22:00 | 324,40 |
27/08/2024 00:00 | 325,32 |
27/08/2024 02:00 | 325,25 |
27/08/2024 03:00 | 325,27 |
27/08/2024 04:00 | 325,30 |
27/08/2024 05:00 | 325,29 |
27/08/2024 06:00 | 325,14 |
27/08/2024 07:00 | 324,78 |
27/08/2024 10:00 | 324,49 |
27/08/2024 11:00 | 324,56 |
27/08/2024 12:00 | 324,61 |
27/08/2024 13:00 | 324,73 |
27/08/2024 14:00 | 324,86 |
27/08/2024 15:00 | 324,95 |
27/08/2024 17:00 | 325,18 |
27/08/2024 18:00 | 325,24 |
27/08/2024 20:00 | 325,07 |
27/08/2024 22:00 | 325,31 |
28/08/2024 00:00 | 326,01 |
28/08/2024 02:00 | 326,38 |
28/08/2024 03:00 | 326,33 |
28/08/2024 04:00 | 326,24 |
28/08/2024 05:00 | 326,15 |
28/08/2024 06:00 | 326,13 |
28/08/2024 07:00 | 326,01 |
28/08/2024 10:00 | 325,65 |
28/08/2024 11:00 | 325,57 |
28/08/2024 12:00 | 325,49 |
28/08/2024 13:00 | 325,42 |
28/08/2024 14:00 | 325,54 |
28/08/2024 15:00 | 325,60 |
28/08/2024 17:00 | 325,76 |
28/08/2024 18:00 | 325,95 |
28/08/2024 20:00 | 326,06 |
28/08/2024 22:00 | 326,67 |
29/08/2024 00:00 | 326,83 |
29/08/2024 02:00 | 326,50 |
29/08/2024 03:00 | 326,09 |
29/08/2024 04:00 | 325,90 |
29/08/2024 05:00 | 325,91 |
29/08/2024 06:00 | 325,86 |
29/08/2024 07:00 | 325,70 |
29/08/2024 10:00 | 325,60 |
29/08/2024 11:00 | 325,73 |
29/08/2024 12:00 | 325,63 |
29/08/2024 13:00 | 325,57 |
29/08/2024 14:00 | 325,65 |
29/08/2024 15:00 | 325,75 |
29/08/2024 17:00 | 326,04 |
29/08/2024 18:00 | 326,18 |
29/08/2024 20:00 | 326,13 |
29/08/2024 22:00 | 326,14 |
30/08/2024 00:00 | 326,15 |
30/08/2024 02:00 | 326,09 |
30/08/2024 03:00 | 325,98 |
30/08/2024 04:00 | 325,92 |
30/08/2024 05:00 | 325,86 |
30/08/2024 06:00 | 325,85 |
30/08/2024 07:00 | 325,76 |
30/08/2024 10:00 | 325,80 |
30/08/2024 11:00 | 325,73 |
30/08/2024 12:00 | 325,61 |
30/08/2024 13:00 | 325,49 |
30/08/2024 14:00 | 325,42 |
30/08/2024 15:00 | 325,34 |
30/08/2024 17:00 | 324,83 |
30/08/2024 18:00 | 324,64 |
30/08/2024 20:00 | 324,46 |
30/08/2024 22:00 | 324,80 |
31/08/2024 00:00 | 325,69 |
31/08/2024 02:00 | 326,17 |
31/08/2024 03:00 | 326,02 |
31/08/2024 04:00 | 325,98 |
31/08/2024 05:00 | 325,96 |
31/08/2024 06:00 | 325,98 |
31/08/2024 07:00 | 326,00 |
31/08/2024 10:00 | 326,21 |
31/08/2024 11:00 | 326,27 |
31/08/2024 12:00 | 326,13 |
31/08/2024 13:00 | 325,94 |
31/08/2024 14:00 | 325,89 |
31/08/2024 15:00 | 325,80 |
31/08/2024 17:00 | 325,59 |
31/08/2024 18:00 | 325,52 |
31/08/2024 20:00 | 325,49 |
31/08/2024 22:00 | 325,68 |
01/09/2024 00:00 | 325,37 |
01/09/2024 02:00 | 324,94 |
01/09/2024 03:00 | 324,99 |
01/09/2024 04:00 | 325,01 |
01/09/2024 05:00 | 325,02 |
01/09/2024 06:00 | 324,94 |
01/09/2024 07:00 | 324,78 |
01/09/2024 10:00 | 324,52 |
01/09/2024 11:00 | 324,40 |
01/09/2024 12:00 | 324,29 |
01/09/2024 13:00 | 324,24 |
01/09/2024 14:00 | 324,15 |
01/09/2024 15:00 | 324,09 |
01/09/2024 17:00 | 323,98 |
01/09/2024 18:00 | 323,91 |
01/09/2024 20:00 | 323,73 |
01/09/2024 22:00 | 324,34 |
01/09/2024 23:00 | 324,94 |
02/09/2024 01:00 | 325,35 |
02/09/2024 02:00 | 325,53 |
02/09/2024 03:00 | 325,62 |
02/09/2024 04:00 | 325,67 |
02/09/2024 05:00 | 325,70 |
02/09/2024 06:00 | 325,64 |
02/09/2024 07:00 | 325,45 |
02/09/2024 08:00 | 325,39 |
02/09/2024 09:00 | 325,56 |
02/09/2024 10:00 | 325,64 |
02/09/2024 11:00 | 325,59 |
02/09/2024 12:00 | 325,48 |
02/09/2024 13:00 | 325,39 |
02/09/2024 14:00 | 325,30 |
02/09/2024 15:00 | 325,24 |
02/09/2024 17:00 | 325,04 |
02/09/2024 18:00 | 325,02 |
02/09/2024 20:00 | 324,86 |
02/09/2024 22:00 | 325,49 |
02/09/2024 23:00 | 325,77 |
03/09/2024 00:00 | 325,60 |
03/09/2024 02:00 | 325,33 |
03/09/2024 03:00 | 325,27 |
03/09/2024 04:00 | 325,21 |
03/09/2024 05:00 | 325,25 |
03/09/2024 06:00 | 325,30 |
03/09/2024 07:00 | 325,32 |
03/09/2024 10:00 | 324,79 |
03/09/2024 11:00 | 324,71 |
03/09/2024 12:00 | 324,66 |
03/09/2024 13:00 | 324,62 |
03/09/2024 14:00 | 324,57 |
03/09/2024 15:00 | 324,51 |
03/09/2024 17:00 | 324,39 |
03/09/2024 18:00 | 324,37 |
03/09/2024 20:00 | 324,17 |
03/09/2024 22:00 | 324,36 |
03/09/2024 23:00 | 324,54 |
04/09/2024 00:00 | 324,56 |
04/09/2024 02:00 | 324,48 |
04/09/2024 03:00 | 324,42 |
04/09/2024 04:00 | 324,30 |
04/09/2024 05:00 | 324,19 |
04/09/2024 06:00 | 324,10 |
04/09/2024 07:00 | 324,01 |
04/09/2024 10:00 | 324,35 |
04/09/2024 11:00 | 324,26 |
04/09/2024 12:00 | 324,17 |
04/09/2024 13:00 | 324,17 |
04/09/2024 14:00 | 324,14 |
04/09/2024 15:00 | 324,12 |
04/09/2024 17:00 | 324,02 |
04/09/2024 18:00 | 323,90 |
04/09/2024 20:00 | 323,67 |
04/09/2024 22:00 | 323,71 |
05/09/2024 00:00 | 324,00 |
05/09/2024 02:00 | 324,10 |
05/09/2024 03:00 | 324,15 |
05/09/2024 04:00 | 324,12 |
05/09/2024 05:00 | 324,09 |
05/09/2024 06:00 | 324,08 |
05/09/2024 07:00 | 324,13 |
05/09/2024 11:00 | 324,14 |
05/09/2024 12:00 | 323,88 |
05/09/2024 13:00 | 323,66 |
05/09/2024 14:00 | 323,50 |
05/09/2024 15:00 | 323,39 |
05/09/2024 17:00 | 323,54 |
05/09/2024 18:00 | 323,74 |
05/09/2024 20:00 | 323,97 |
05/09/2024 22:00 | 325,00 |
05/09/2024 23:00 | 325,53 |
06/09/2024 00:00 | 325,67 |
06/09/2024 01:00 | 325,69 |
06/09/2024 02:00 | 325,75 |
06/09/2024 03:00 | 325,76 |
06/09/2024 04:00 | 325,73 |
06/09/2024 05:00 | 325,76 |
06/09/2024 06:00 | 325,77 |
06/09/2024 07:00 | 325,77 |
06/09/2024 11:00 | 326,07 |
06/09/2024 12:00 | 326,06 |
06/09/2024 13:00 | 325,98 |
06/09/2024 14:00 | 325,87 |
06/09/2024 15:00 | 325,82 |
06/09/2024 17:00 | 325,70 |
06/09/2024 18:00 | 325,56 |
06/09/2024 20:00 | 325,69 |
06/09/2024 22:00 | 326,24 |
06/09/2024 23:00 | 326,41 |
07/09/2024 00:00 | 326,31 |
07/09/2024 02:00 | 326,52 |
07/09/2024 03:00 | 326,47 |
07/09/2024 04:00 | 326,36 |
07/09/2024 05:00 | 326,26 |
07/09/2024 06:00 | 326,11 |
07/09/2024 07:00 | 326,08 |
07/09/2024 11:00 | 326,22 |
07/09/2024 12:00 | 326,19 |
07/09/2024 13:00 | 326,19 |
07/09/2024 14:00 | 326,16 |
07/09/2024 15:00 | 326,04 |
07/09/2024 17:00 | 325,91 |
07/09/2024 18:00 | 325,78 |
07/09/2024 20:00 | 325,70 |
07/09/2024 22:00 | 326,18 |
08/09/2024 00:00 | 326,54 |
08/09/2024 02:00 | 326,54 |
08/09/2024 03:00 | 326,47 |
08/09/2024 04:00 | 326,34 |
08/09/2024 05:00 | 326,24 |
08/09/2024 06:00 | 326,08 |
08/09/2024 07:00 | 326,12 |
08/09/2024 11:00 | 326,09 |
08/09/2024 12:00 | 326,02 |
08/09/2024 13:00 | 325,98 |
08/09/2024 14:00 | 325,92 |
08/09/2024 15:00 | 325,88 |
08/09/2024 17:00 | 325,82 |
08/09/2024 18:00 | 325,79 |
08/09/2024 20:00 | 325,46 |
08/09/2024 22:00 | 325,49 |
09/09/2024 00:00 | 325,92 |
09/09/2024 02:00 | 326,52 |
09/09/2024 03:00 | 326,86 |
09/09/2024 04:00 | 327,02 |
09/09/2024 05:00 | 326,91 |
09/09/2024 06:00 | 326,73 |
09/09/2024 07:00 | 326,67 |
09/09/2024 11:00 | 326,42 |
09/09/2024 12:00 | 326,41 |
09/09/2024 13:00 | 326,41 |
09/09/2024 14:00 | 326,40 |
09/09/2024 15:00 | 326,33 |
09/09/2024 17:00 | 326,18 |
09/09/2024 18:00 | 326,05 |
09/09/2024 20:00 | 325,95 |
09/09/2024 22:00 | 326,07 |
09/09/2024 23:00 | 326,19 |
10/09/2024 00:00 | 326,28 |
10/09/2024 02:00 | 326,45 |
10/09/2024 03:00 | 326,61 |
10/09/2024 04:00 | 326,64 |
10/09/2024 05:00 | 326,68 |
10/09/2024 06:00 | 326,67 |
10/09/2024 07:00 | 326,60 |
10/09/2024 11:00 | 326,55 |
10/09/2024 12:00 | 326,60 |
10/09/2024 13:00 | 326,60 |
10/09/2024 14:00 | 326,68 |
10/09/2024 15:00 | 326,75 |
10/09/2024 17:00 | 326,68 |
10/09/2024 18:00 | 326,53 |
10/09/2024 20:00 | 326,06 |
10/09/2024 22:00 | 325,52 |
11/09/2024 00:00 | 325,33 |
11/09/2024 02:00 | 325,28 |
11/09/2024 03:00 | 325,28 |
11/09/2024 04:00 | 325,17 |
11/09/2024 05:00 | 325,08 |
11/09/2024 06:00 | 324,98 |
11/09/2024 07:00 | 324,95 |
11/09/2024 11:00 | 324,64 |
11/09/2024 12:00 | 324,46 |
11/09/2024 13:00 | 324,40 |
11/09/2024 14:00 | 324,36 |
11/09/2024 15:00 | 324,29 |
11/09/2024 17:00 | 324,17 |
11/09/2024 19:00 | 323,93 |
11/09/2024 20:00 | 323,71 |
11/09/2024 22:00 | 323,52 |
12/09/2024 00:00 | 323,53 |
12/09/2024 02:00 | 323,51 |
12/09/2024 03:00 | 323,48 |
12/09/2024 04:00 | 323,49 |
12/09/2024 05:00 | 323,47 |
12/09/2024 06:00 | 323,53 |
12/09/2024 07:00 | 323,63 |
12/09/2024 10:00 | 323,87 |
12/09/2024 11:00 | 324,01 |
12/09/2024 12:00 | 324,07 |
12/09/2024 13:00 | 324,05 |
12/09/2024 14:00 | 324,01 |
12/09/2024 15:00 | 323,98 |
12/09/2024 17:00 | 323,76 |
12/09/2024 18:00 | 323,66 |
12/09/2024 19:00 | 323,50 |
12/09/2024 20:00 | 323,46 |
12/09/2024 21:00 | 323,70 |
12/09/2024 22:00 | 324,13 |
12/09/2024 23:00 | 324,54 |
13/09/2024 00:00 | 324,75 |
13/09/2024 02:00 | 325,50 |
13/09/2024 03:00 | 325,78 |
13/09/2024 04:00 | 326,03 |
13/09/2024 05:00 | 326,06 |
13/09/2024 06:00 | 326,20 |
13/09/2024 07:00 | 326,37 |
13/09/2024 10:00 | 326,85 |
13/09/2024 11:00 | 326,83 |
13/09/2024 12:00 | 326,81 |
13/09/2024 13:00 | 326,79 |
13/09/2024 14:00 | 326,77 |
13/09/2024 15:00 | 326,75 |
13/09/2024 17:00 | 326,71 |
13/09/2024 19:00 | 326,75 |
13/09/2024 20:00 | 326,75 |
13/09/2024 22:00 | 326,84 |
13/09/2024 23:00 | 326,96 |
14/09/2024 00:00 | 326,92 |
14/09/2024 01:00 | 326,74 |
14/09/2024 02:00 | 326,45 |
14/09/2024 03:00 | 326,14 |
14/09/2024 04:00 | 326,05 |
14/09/2024 05:00 | 326,05 |
14/09/2024 06:00 | 326,04 |
14/09/2024 07:00 | 325,98 |
14/09/2024 11:00 | 325,72 |
14/09/2024 12:00 | 325,65 |
14/09/2024 13:00 | 325,62 |
14/09/2024 14:00 | 325,61 |
14/09/2024 15:00 | 325,59 |
14/09/2024 17:00 | 325,56 |
14/09/2024 19:00 | 325,51 |
14/09/2024 20:00 | 325,77 |
14/09/2024 22:00 | 326,41 |
15/09/2024 00:00 | 326,77 |
15/09/2024 02:00 | 326,65 |
15/09/2024 03:00 | 326,52 |
15/09/2024 04:00 | 326,52 |
15/09/2024 05:00 | 326,53 |
15/09/2024 06:00 | 326,54 |
15/09/2024 07:00 | 326,57 |
15/09/2024 11:00 | 326,74 |
15/09/2024 12:00 | 326,68 |
15/09/2024 13:00 | 326,66 |
15/09/2024 14:00 | 326,65 |
15/09/2024 15:00 | 326,63 |
15/09/2024 17:00 | 326,60 |
15/09/2024 19:00 | 326,56 |
15/09/2024 20:00 | 326,35 |
15/09/2024 22:00 | 326,18 |
15/09/2024 23:00 | 326,07 |
16/09/2024 00:00 | 325,93 |
16/09/2024 02:00 | 325,56 |
16/09/2024 03:00 | 325,36 |
16/09/2024 04:00 | 325,20 |
16/09/2024 05:00 | 324,95 |
16/09/2024 06:00 | 324,76 |
16/09/2024 07:00 | 324,65 |
16/09/2024 11:00 | 324,52 |
16/09/2024 12:00 | 324,51 |
16/09/2024 13:00 | 324,50 |
16/09/2024 14:00 | 324,48 |
16/09/2024 15:00 | 324,47 |
16/09/2024 17:00 | 324,44 |
16/09/2024 19:00 | 324,39 |
16/09/2024 20:00 | 324,37 |
16/09/2024 21:00 | 324,40 |
16/09/2024 22:00 | 324,64 |
17/09/2024 00:00 | 325,00 |
17/09/2024 02:00 | 325,04 |
