Embalse de Saucelle
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Saucelle
Provincia
Salamanca
Coordenadas UTM
Huso 30
X
180.227
Y
4.551.013
Z
182
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
181,4 hm3
Superficie máxima
582,00 ha
Cuenca vertiente
n/d km2
Altura de presa
83,00 m
Cota de cauce
114,00 m
Cota del nivel Máx. normal
190,00 m
Cota de coronación
190,00 m
Longitud en coronación
189,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 27/02/2026 06:50
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 188,66 m.s.n.m | 187,15 m.s.n.m | 189,79 m.s.n.m | 186,73 m.s.n.m | 190,02 m.s.n.m |
| Potencia turbinada | 172 MW | 0 MW | 228 MW | 0 MW | 240 MW |
| Caudal total | 963,6 m3/s | 240,0 m3/s | 2.975,3 m3/s | 0,0 m3/s | 2.975,3 m3/s |
| Caudal entrante | 1.020 m3/s | 1.009 m3/s | 1.020 m3/s | 1.009 m3/s | 1.020 m3/s |
| Caudal turbinado | 742,5 m3/s | 0,0 m3/s | 892,5 m3/s | 0,0 m3/s | 937,6 m3/s |
| Caudal vertido | 221,04 m3/s | 0,00 m3/s | 2.158,89 m3/s | 0,00 m3/s | 2.158,89 m3/s |
| Volumen embalsado | 173,43 hm3 | 164,82 hm3 | 180,10 hm3 | 161,32 hm3 | 181,30 hm3 |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.





