Embalse de Camporredondo
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Velilla del río Carrión
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
358.133
Y
4.751.193
Z
1.292
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad de planta recta
Capacidad máxima
68,7 hm3
Superficie máxima
388,00 ha
Cuenca vertiente
229,31 km2
Altura de presa
75,50 m
Cota de cauce
1.224,70 m
Cota del nivel Máx. normal
1.290,70 m
Cota de coronación
1.292,20 m
Longitud en coronación
160,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 16/05/2026 17:40
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1.289,81 m.s.n.m | 1.289,59 m.s.n.m | 1.290,39 m.s.n.m | 1.261,98 m.s.n.m | 1.290,39 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 62,58 m | 62,36 m | 63,16 m | 34,75 m | 63,16 m |
| Porcentaje de volumen embalsado | 65,2 % | 64,3 % | 93,9 % | 8,1 % | 96,9 % |
| Caudal vertido | 22,4 m3/s | 0,1 m3/s | 23,7 m3/s | 0,1 m3/s | 49,0 m3/s |
| Caudal entrante | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Caudal medio vertido | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Temperatura ambiente | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Volumen embalsado | 65,19 hm3 | 64,33 hm3 | 67,48 hm3 | 8,09 hm3 | 67,48 hm3 |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 5,2 l/m2 | 138,0 l/m2 | 1.052,8 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.






