Embalse de Compuerto
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Velilla del río Carrión
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
350.793
Y
4.747.218
Z
1.223
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad de planta curva
Capacidad máxima
95 hm3
Superficie máxima
376 ha
Cuenca vertiente
308 km2
Altura de presa
77.7 m
Cota de cauce
1147 m
Cota del nivel Máx. normal
1221.5 m
Cota de coronación
1222.7 m
Longitud en coronación
273.42 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 23/03/2023 09:00
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Dirección del viento | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Evaporación | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Humedad relativa del ambiente | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Nivel | 1.219,53 m.s.n.m | 1.218,57 m.s.n.m | 1.219,68 m.s.n.m | 1.189,59 m.s.n.m | 1.219,68 m.s.n.m |
Nivel relativo | 72,53 m | 71,57 m | 72,68 m | 42,59 m | 72,68 m |
Presión atmosférica | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Porcentaje de volumen embalsado | 92,3 % | 88,7 % | 92,9 % | 18,4 % | 92,9 % |
Caudal vertido | 5,5 m3/s | 1,1 m3/s | 25,1 m3/s | 0,5 m3/s | 25,1 m3/s |
Radiación solar | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Temperatura ambiente | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Volumen embalsado | 87,69 hm3 | 84,31 hm3 | 88,24 hm3 | 17,44 hm3 | 88,24 hm3 |
Velocidad de viento | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.