Embalse de Compuerto
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Velilla del río Carrión
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
350.793
Y
4.747.218
Z
1.223
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad de planta curva
Capacidad máxima
95,0 hm3
Superficie máxima
376,00 ha
Cuenca vertiente
308,00 km2
Altura de presa
77,70 m
Cota de cauce
1.147,00 m
Cota del nivel Máx. normal
1.221,50 m
Cota de coronación
1.222,70 m
Longitud en coronación
273,42 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 01/05/2025 05:50
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Dirección del viento | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Evaporación | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Humedad relativa del ambiente | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Nivel | 1.220,86 m.s.n.m | 1.220,84 m.s.n.m | 1.220,85 m.s.n.m | 1.208,42 m.s.n.m | 1.220,91 m.s.n.m |
Nivel relativo | 73,86 m | 73,84 m | 73,85 m | 61,42 m | 73,91 m |
Presión atmosférica | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Porcentaje de volumen embalsado | 97,5 % | 97,4 % | 97,4 % | 56,1 % | 97,7 % |
Caudal vertido | 0,9 m3/s | 1,0 m3/s | 1,0 m3/s | 0,8 m3/s | 44,8 m3/s |
Radiación solar | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Temperatura ambiente | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Volumen embalsado | 92,54 hm3 | 92,47 hm3 | 92,50 hm3 | 53,30 hm3 | 92,72 hm3 |
Velocidad de viento | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.