Embalse de Compuerto
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Velilla del río Carrión
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
350.793
Y
4.747.218
Z
1.223
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad de planta curva
Capacidad máxima
95,0 hm3
Superficie máxima
376,00 ha
Cuenca vertiente
308,00 km2
Altura de presa
77,70 m
Cota de cauce
1.147,00 m
Cota del nivel Máx. normal
1.221,50 m
Cota de coronación
1.222,70 m
Longitud en coronación
273,42 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 23/09/2026 10:00
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección del viento | 0,0 º | 0,0 º | 0,0 º | 0,0 º | 0,0 º |
| Evaporación | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Humedad relativa del ambiente | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Nivel | 1.195,74 m.s.n.m | 1.195,47 m.s.n.m | 1.199,97 m.s.n.m | 1.195,51 m.s.n.m | 1.221,34 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 48,74 m | 48,47 m | 52,97 m | 48,51 m | 74,34 m |
| Presión atmosférica | 0,0 mb | 0,0 mb | 0,0 mb | 0,0 mb | 0,0 mb |
| Porcentaje de volumen embalsado | 27,5 % | 27,0 % | 35,5 % | 27,1 % | 99,3 % |
| Caudal vertido | 7,8 m³/s | 6,6 m³/s | 8,9 m³/s | 0,8 m³/s | 40,2 m³/s |
| Caudal entrante | 0 m³/s | 0 m³/s | 0 m³/s | 9 m³/s | 18 m³/s |
| Caudal medio vertido | 0 m³/s | 0 m³/s | 0 m³/s | 0 m³/s | 0 m³/s |
| Caudal medio vertido a las 8 AM | 8 m³/s | 7 m³/s | 9 m³/s | 6 m³/s | 18 m³/s |
| Radiación solar | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 |
| Temperatura ambiente | 0,0 ºC | 0,0 ºC | 0,0 ºC | 0,0 ºC | 0,0 ºC |
| Volumen embalsado | 26,12 hm³ | 25,68 hm³ | 33,72 hm³ | 25,74 hm³ | 94,31 hm³ |
| Velocidad de viento | 0,0 Km/h | 0,0 Km/h | 0,0 Km/h | 0,0 Km/h | 0,0 Km/h |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.






