Embalse de Compuerto
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Velilla del río Carrión
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
350.793
Y
4.747.218
Z
1.223
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad de planta curva
Capacidad máxima
95 hm3
Superficie máxima
376 ha
Cuenca vertiente
308 km2
Altura de presa
77.7 m
Cota de cauce
1147 m
Cota del nivel Máx. normal
1221.5 m
Cota de coronación
1222.7 m
Longitud en coronación
273.42 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 03/07/2022 19:40
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Dirección del viento | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Evaporación | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Humedad relativa del ambiente | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Nivel | 1.206,38 m.s.n.m | 1.206,10 m.s.n.m | 1.206,79 m.s.n.m | 2.378,64 m.s.n.m | 2.397,63 m.s.n.m |
Nivel relativo | 59,38 m | 59,11 m | 59,79 m | 84,64 m | 103,63 m |
Presión atmosférica | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Porcentaje de volumen embalsado | 50,6 % | 49,9 % | 51,7 % | 36,0 % | 70,9 % |
Caudal vertido | 12,8 m3/s | 11,6 m3/s | 13,0 m3/s | 5,6 m3/s | 10,7 m3/s |
Radiación solar | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Temperatura ambiente | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Volumen embalsado | 48,04 hm3 | 47,36 hm3 | 49,07 hm3 | 34,23 hm3 | 67,36 hm3 |
Velocidad de viento | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.