Embalse de Compuerto
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Velilla del río Carrión
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
350.793
Y
4.747.218
Z
1.223
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad de planta curva
Capacidad máxima
95,0 hm3
Superficie máxima
376,00 ha
Cuenca vertiente
308,00 km2
Altura de presa
77,70 m
Cota de cauce
1.147,00 m
Cota del nivel Máx. normal
1.221,50 m
Cota de coronación
1.222,70 m
Longitud en coronación
273,42 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 17/01/2025 12:40
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Dirección del viento | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Evaporación | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Humedad relativa del ambiente | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Nivel | 1.217,92 m.s.n.m | 1.214,51 m.s.n.m | 1.218,06 m.s.n.m | 1.208,49 m.s.n.m | 1.218,00 m.s.n.m |
Nivel relativo | 70,92 m | 67,51 m | 71,06 m | 61,49 m | 71,00 m |
Presión atmosférica | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Porcentaje de volumen embalsado | 86,4 % | 74,7 % | 86,9 % | 56,3 % | 86,7 % |
Caudal vertido | 15,1 m3/s | 0,8 m3/s | 18,1 m3/s | 0,8 m3/s | 18,1 m3/s |
Radiación solar | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Temperatura ambiente | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Volumen embalsado | 82,06 hm3 | 70,88 hm3 | 82,54 hm3 | 53,49 hm3 | 82,33 hm3 |
Velocidad de viento | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.