Nivel en Embalse de Compuerto
Fecha y hora | Nivel (m.s.n.m) |
---|---|
06/03/2023 00:00 | 1,218,59 |
06/03/2023 01:00 | 1,218,59 |
06/03/2023 02:00 | 1,218,59 |
06/03/2023 03:00 | 1,218,59 |
06/03/2023 04:00 | 1,218,59 |
06/03/2023 05:00 | 1,218,59 |
06/03/2023 06:00 | 1,218,60 |
06/03/2023 07:00 | 1,218,60 |
06/03/2023 08:00 | 1,218,60 |
06/03/2023 09:00 | 1,218,60 |
06/03/2023 10:00 | 1,218,60 |
06/03/2023 11:00 | 1,218,60 |
06/03/2023 12:00 | 1,218,60 |
06/03/2023 13:00 | 1,218,60 |
06/03/2023 14:00 | 1,218,60 |
06/03/2023 15:00 | 1,218,60 |
06/03/2023 16:00 | 1,218,60 |
06/03/2023 17:00 | 1,218,60 |
06/03/2023 18:00 | 1,218,60 |
06/03/2023 19:00 | 1,218,60 |
06/03/2023 20:00 | 1,218,60 |
06/03/2023 21:00 | 1,218,60 |
06/03/2023 22:00 | 1,218,60 |
06/03/2023 23:00 | 1,218,60 |
07/03/2023 00:00 | 1,218,60 |
07/03/2023 01:00 | 1,218,60 |
07/03/2023 02:00 | 1,218,61 |
07/03/2023 03:00 | 1,218,61 |
07/03/2023 04:00 | 1,218,61 |
07/03/2023 05:00 | 1,218,61 |
07/03/2023 06:00 | 1,218,61 |
07/03/2023 07:00 | 1,218,61 |
07/03/2023 09:00 | 1,218,61 |
07/03/2023 10:00 | 1,218,61 |
07/03/2023 11:00 | 1,218,61 |
07/03/2023 12:00 | 1,218,61 |
07/03/2023 13:00 | 1,218,62 |
07/03/2023 14:00 | 1,218,62 |
07/03/2023 15:00 | 1,218,62 |
07/03/2023 16:00 | 1,218,62 |
07/03/2023 17:00 | 1,218,62 |
07/03/2023 18:00 | 1,218,62 |
07/03/2023 19:00 | 1,218,62 |
07/03/2023 20:00 | 1,218,62 |
08/03/2023 07:00 | 1,218,59 |
08/03/2023 08:00 | 1,218,59 |
08/03/2023 09:00 | 1,218,59 |
08/03/2023 10:00 | 1,218,59 |
08/03/2023 12:00 | 1,218,60 |
08/03/2023 13:00 | 1,218,61 |
08/03/2023 14:00 | 1,218,61 |
08/03/2023 15:00 | 1,218,62 |
08/03/2023 16:00 | 1,218,63 |
08/03/2023 17:00 | 1,218,63 |
08/03/2023 18:00 | 1,218,64 |
08/03/2023 19:00 | 1,218,64 |
08/03/2023 20:00 | 1,218,65 |
08/03/2023 21:00 | 1,218,65 |
08/03/2023 22:00 | 1,218,66 |
08/03/2023 23:00 | 1,218,66 |
09/03/2023 00:00 | 1,218,66 |
09/03/2023 01:00 | 1,218,67 |
09/03/2023 02:00 | 1,218,67 |
09/03/2023 03:00 | 1,218,67 |
09/03/2023 04:00 | 1,218,68 |
09/03/2023 05:00 | 1,218,68 |
09/03/2023 06:00 | 1,218,68 |
09/03/2023 07:00 | 1,218,68 |
09/03/2023 08:00 | 1,218,69 |
09/03/2023 09:00 | 1,218,69 |
09/03/2023 10:00 | 1,218,69 |
09/03/2023 11:00 | 1,218,70 |
09/03/2023 12:00 | 1,218,70 |
09/03/2023 13:00 | 1,218,70 |
09/03/2023 14:00 | 1,218,71 |
09/03/2023 15:00 | 1,218,70 |
09/03/2023 16:00 | 1,218,71 |
09/03/2023 17:00 | 1,218,70 |
09/03/2023 18:00 | 1,218,70 |
09/03/2023 19:00 | 1,218,69 |
09/03/2023 20:00 | 1,218,70 |
09/03/2023 21:00 | 1,218,70 |
09/03/2023 22:00 | 1,218,72 |
09/03/2023 23:00 | 1,218,73 |
10/03/2023 00:00 | 1,218,75 |
10/03/2023 01:00 | 1,218,77 |
10/03/2023 02:00 | 1,218,79 |
10/03/2023 03:00 | 1,218,80 |
10/03/2023 04:00 | 1,218,82 |
10/03/2023 05:00 | 1,218,83 |
10/03/2023 06:00 | 1,218,84 |
10/03/2023 07:00 | 1,218,86 |
10/03/2023 08:00 | 1,218,88 |
10/03/2023 09:00 | 1,218,88 |
10/03/2023 10:00 | 1,218,91 |
10/03/2023 11:00 | 1,218,92 |
10/03/2023 12:00 | 1,218,94 |
10/03/2023 13:00 | 1,218,96 |
10/03/2023 14:00 | 1,218,97 |
10/03/2023 15:00 | 1,218,99 |
10/03/2023 16:00 | 1,219,01 |
10/03/2023 17:00 | 1,219,02 |
10/03/2023 18:00 | 1,219,04 |
10/03/2023 19:00 | 1,219,05 |
10/03/2023 20:00 | 1,219,06 |
10/03/2023 21:00 | 1,219,08 |
10/03/2023 22:00 | 1,219,10 |
10/03/2023 23:00 | 1,219,11 |
11/03/2023 00:00 | 1,219,12 |
11/03/2023 01:00 | 1,219,11 |
11/03/2023 02:00 | 1,219,11 |
11/03/2023 03:00 | 1,219,10 |
11/03/2023 04:00 | 1,219,09 |
11/03/2023 05:00 | 1,219,09 |
11/03/2023 06:00 | 1,219,09 |
11/03/2023 07:00 | 1,219,08 |
11/03/2023 08:00 | 1,219,08 |
11/03/2023 10:00 | 1,219,11 |
11/03/2023 11:00 | 1,219,13 |
11/03/2023 12:00 | 1,219,14 |
11/03/2023 13:00 | 1,219,16 |
11/03/2023 14:00 | 1,219,17 |
11/03/2023 15:00 | 1,219,19 |
11/03/2023 16:00 | 1,219,20 |
11/03/2023 17:00 | 1,219,22 |
11/03/2023 18:00 | 1,219,24 |
11/03/2023 20:00 | 1,219,27 |
11/03/2023 21:00 | 1,219,29 |
11/03/2023 22:00 | 1,219,30 |
11/03/2023 23:00 | 1,219,31 |
12/03/2023 00:00 | 1,219,32 |
12/03/2023 01:00 | 1,219,32 |
12/03/2023 02:00 | 1,219,31 |
12/03/2023 03:00 | 1,219,31 |
12/03/2023 04:00 | 1,219,30 |
12/03/2023 05:00 | 1,219,30 |
12/03/2023 06:00 | 1,219,30 |
12/03/2023 07:00 | 1,219,29 |
12/03/2023 08:00 | 1,219,29 |
12/03/2023 09:00 | 1,219,30 |
12/03/2023 10:00 | 1,219,32 |
12/03/2023 11:00 | 1,219,34 |
12/03/2023 12:00 | 1,219,36 |
12/03/2023 13:00 | 1,219,37 |
12/03/2023 14:00 | 1,219,38 |
12/03/2023 15:00 | 1,219,40 |
12/03/2023 16:00 | 1,219,42 |
12/03/2023 17:00 | 1,219,43 |
12/03/2023 18:00 | 1,219,45 |
12/03/2023 20:00 | 1,219,48 |
12/03/2023 22:00 | 1,219,51 |
12/03/2023 23:00 | 1,219,52 |
13/03/2023 00:00 | 1,219,54 |
13/03/2023 02:00 | 1,219,53 |
13/03/2023 03:00 | 1,219,52 |
13/03/2023 04:00 | 1,219,52 |
13/03/2023 05:00 | 1,219,51 |
13/03/2023 06:00 | 1,219,50 |
13/03/2023 07:00 | 1,219,49 |
13/03/2023 08:00 | 1,219,50 |
13/03/2023 09:00 | 1,219,52 |
13/03/2023 10:00 | 1,219,53 |
13/03/2023 11:00 | 1,219,54 |
13/03/2023 12:00 | 1,219,55 |
13/03/2023 13:00 | 1,219,56 |
13/03/2023 14:00 | 1,219,55 |
13/03/2023 15:00 | 1,219,55 |
13/03/2023 16:00 | 1,219,56 |
13/03/2023 17:00 | 1,219,56 |
13/03/2023 18:00 | 1,219,56 |
13/03/2023 20:00 | 1,219,56 |
13/03/2023 22:00 | 1,219,57 |
13/03/2023 23:00 | 1,219,57 |
14/03/2023 00:00 | 1,219,57 |
14/03/2023 02:00 | 1,219,58 |
14/03/2023 03:00 | 1,219,58 |
14/03/2023 04:00 | 1,219,58 |
14/03/2023 05:00 | 1,219,58 |
14/03/2023 06:00 | 1,219,58 |
14/03/2023 07:00 | 1,219,58 |
14/03/2023 08:00 | 1,219,58 |
14/03/2023 10:00 | 1,219,59 |
14/03/2023 11:00 | 1,219,59 |
14/03/2023 12:00 | 1,219,59 |
14/03/2023 13:00 | 1,219,59 |
14/03/2023 14:00 | 1,219,59 |
14/03/2023 15:00 | 1,219,59 |
14/03/2023 16:00 | 1,219,59 |
14/03/2023 17:00 | 1,219,59 |
14/03/2023 18:00 | 1,219,59 |
14/03/2023 20:00 | 1,219,59 |
14/03/2023 22:00 | 1,219,59 |
14/03/2023 23:00 | 1,219,59 |
15/03/2023 00:00 | 1,219,59 |
15/03/2023 01:00 | 1,219,59 |
15/03/2023 02:00 | 1,219,59 |
15/03/2023 03:00 | 1,219,59 |
15/03/2023 04:00 | 1,219,59 |
15/03/2023 05:00 | 1,219,59 |
15/03/2023 06:00 | 1,219,59 |
15/03/2023 07:00 | 1,219,58 |
15/03/2023 08:00 | 1,219,58 |
15/03/2023 10:00 | 1,219,58 |
15/03/2023 11:00 | 1,219,58 |
15/03/2023 12:00 | 1,219,58 |
15/03/2023 13:00 | 1,219,58 |
15/03/2023 14:00 | 1,219,58 |
15/03/2023 15:00 | 1,219,59 |
15/03/2023 16:00 | 1,219,60 |
15/03/2023 17:00 | 1,219,61 |
15/03/2023 18:00 | 1,219,62 |
15/03/2023 20:00 | 1,219,64 |
15/03/2023 22:00 | 1,219,66 |
15/03/2023 23:00 | 1,219,67 |
16/03/2023 00:00 | 1,219,68 |
16/03/2023 01:00 | 1,219,68 |
16/03/2023 02:00 | 1,219,66 |
16/03/2023 04:00 | 1,219,64 |
16/03/2023 05:00 | 1,219,62 |
16/03/2023 06:00 | 1,219,62 |
16/03/2023 08:00 | 1,219,59 |
16/03/2023 09:00 | 1,219,58 |
16/03/2023 10:00 | 1,219,57 |
16/03/2023 12:00 | 1,219,55 |
16/03/2023 13:00 | 1,219,54 |
16/03/2023 14:00 | 1,219,53 |
16/03/2023 16:00 | 1,219,50 |
16/03/2023 17:00 | 1,219,49 |
16/03/2023 18:00 | 1,219,49 |
16/03/2023 20:00 | 1,219,51 |
16/03/2023 21:00 | 1,219,52 |
16/03/2023 22:00 | 1,219,53 |
16/03/2023 23:00 | 1,219,54 |
17/03/2023 00:00 | 1,219,53 |
17/03/2023 02:00 | 1,219,51 |
17/03/2023 03:00 | 1,219,49 |
17/03/2023 04:00 | 1,219,48 |
17/03/2023 05:00 | 1,219,47 |
17/03/2023 06:00 | 1,219,46 |
17/03/2023 08:00 | 1,219,44 |
17/03/2023 09:00 | 1,219,42 |
17/03/2023 10:00 | 1,219,41 |
17/03/2023 11:00 | 1,219,40 |
17/03/2023 12:00 | 1,219,39 |
17/03/2023 14:00 | 1,219,40 |
17/03/2023 16:00 | 1,219,43 |
17/03/2023 17:00 | 1,219,44 |
17/03/2023 18:00 | 1,219,45 |
17/03/2023 20:00 | 1,219,47 |
17/03/2023 22:00 | 1,219,49 |
17/03/2023 23:00 | 1,219,51 |
18/03/2023 00:00 | 1,219,51 |
18/03/2023 02:00 | 1,219,49 |
18/03/2023 04:00 | 1,219,47 |
18/03/2023 05:00 | 1,219,46 |
18/03/2023 06:00 | 1,219,45 |
18/03/2023 08:00 | 1,219,42 |
18/03/2023 10:00 | 1,219,40 |
18/03/2023 11:00 | 1,219,40 |
18/03/2023 12:00 | 1,219,38 |
18/03/2023 14:00 | 1,219,40 |
18/03/2023 16:00 | 1,219,42 |
18/03/2023 17:00 | 1,219,43 |
18/03/2023 18:00 | 1,219,44 |
18/03/2023 19:00 | 1,219,45 |
18/03/2023 20:00 | 1,219,46 |
18/03/2023 22:00 | 1,219,48 |
18/03/2023 23:00 | 1,219,49 |
19/03/2023 00:00 | 1,219,49 |
19/03/2023 02:00 | 1,219,47 |
19/03/2023 04:00 | 1,219,45 |
19/03/2023 05:00 | 1,219,44 |
19/03/2023 06:00 | 1,219,43 |
19/03/2023 08:00 | 1,219,41 |
19/03/2023 10:00 | 1,219,39 |
19/03/2023 11:00 | 1,219,37 |
19/03/2023 12:00 | 1,219,36 |
19/03/2023 14:00 | 1,219,38 |
19/03/2023 16:00 | 1,219,39 |
19/03/2023 17:00 | 1,219,41 |
19/03/2023 18:00 | 1,219,42 |
19/03/2023 20:00 | 1,219,44 |
19/03/2023 22:00 | 1,219,46 |
20/03/2023 00:00 | 1,219,47 |
20/03/2023 02:00 | 1,219,46 |
20/03/2023 04:00 | 1,219,43 |
20/03/2023 05:00 | 1,219,42 |
20/03/2023 06:00 | 1,219,41 |
20/03/2023 08:00 | 1,219,39 |
20/03/2023 09:00 | 1,219,38 |
20/03/2023 10:00 | 1,219,37 |
20/03/2023 11:00 | 1,219,36 |
20/03/2023 12:00 | 1,219,34 |
20/03/2023 13:00 | 1,219,34 |
20/03/2023 14:00 | 1,219,36 |
20/03/2023 15:00 | 1,219,38 |
20/03/2023 16:00 | 1,219,39 |
20/03/2023 17:00 | 1,219,41 |
20/03/2023 18:00 | 1,219,43 |
20/03/2023 20:00 | 1,219,46 |
20/03/2023 22:00 | 1,219,49 |
21/03/2023 00:00 | 1,219,53 |
21/03/2023 02:00 | 1,219,52 |
21/03/2023 04:00 | 1,219,51 |
21/03/2023 05:00 | 1,219,51 |
21/03/2023 06:00 | 1,219,51 |
21/03/2023 08:00 | 1,219,51 |
21/03/2023 10:00 | 1,219,51 |
21/03/2023 12:00 | 1,219,51 |
21/03/2023 14:00 | 1,219,51 |
21/03/2023 16:00 | 1,219,50 |
21/03/2023 17:00 | 1,219,49 |
21/03/2023 18:00 | 1,219,49 |
21/03/2023 19:00 | 1,219,48 |
21/03/2023 20:00 | 1,219,48 |
21/03/2023 22:00 | 1,219,52 |
22/03/2023 00:00 | 1,219,55 |
22/03/2023 02:00 | 1,219,54 |
22/03/2023 04:00 | 1,219,54 |
22/03/2023 05:00 | 1,219,53 |
22/03/2023 06:00 | 1,219,53 |
22/03/2023 08:00 | 1,219,52 |
22/03/2023 10:00 | 1,219,52 |
22/03/2023 11:00 | 1,219,52 |
22/03/2023 12:00 | 1,219,52 |
22/03/2023 14:00 | 1,219,51 |
22/03/2023 16:00 | 1,219,50 |
22/03/2023 17:00 | 1,219,50 |
22/03/2023 18:00 | 1,219,51 |
22/03/2023 20:00 | 1,219,54 |
22/03/2023 22:00 | 1,219,57 |
23/03/2023 00:00 | 1,219,56 |
23/03/2023 02:00 | 1,219,55 |
23/03/2023 04:00 | 1,219,54 |
23/03/2023 05:00 | 1,219,54 |
23/03/2023 06:00 | 1,219,53 |
23/03/2023 08:00 | 1,219,53 |
23/03/2023 10:00 | 1,219,53 |
23/03/2023 12:00 | 1,219,53 |
23/03/2023 14:00 | 1,219,52 |
23/03/2023 16:00 | 1,219,51 |
23/03/2023 17:00 | 1,219,51 |
23/03/2023 18:00 | 1,219,51 |
23/03/2023 20:00 | 1,219,54 |
23/03/2023 22:00 | 1,219,57 |
24/03/2023 00:00 | 1,219,56 |
24/03/2023 02:00 | 1,219,56 |
24/03/2023 04:00 | 1,219,55 |
24/03/2023 05:00 | 1,219,55 |
24/03/2023 06:00 | 1,219,54 |
24/03/2023 08:00 | 1,219,54 |
24/03/2023 10:00 | 1,219,54 |
24/03/2023 11:00 | 1,219,54 |
24/03/2023 12:00 | 1,219,54 |
24/03/2023 14:00 | 1,219,54 |
24/03/2023 16:00 | 1,219,53 |
24/03/2023 17:00 | 1,219,53 |
24/03/2023 18:00 | 1,219,53 |
24/03/2023 20:00 | 1,219,56 |
24/03/2023 22:00 | 1,219,61 |
24/03/2023 23:00 | 1,219,62 |
25/03/2023 00:00 | 1,219,62 |
25/03/2023 02:00 | 1,219,62 |
25/03/2023 04:00 | 1,219,62 |
25/03/2023 05:00 | 1,219,62 |
25/03/2023 06:00 | 1,219,62 |
25/03/2023 08:00 | 1,219,62 |
25/03/2023 10:00 | 1,219,62 |
25/03/2023 12:00 | 1,219,62 |
25/03/2023 14:00 | 1,219,62 |
25/03/2023 16:00 | 1,219,62 |
25/03/2023 17:00 | 1,219,62 |
25/03/2023 18:00 | 1,219,62 |
25/03/2023 20:00 | 1,219,62 |
25/03/2023 22:00 | 1,219,63 |
26/03/2023 00:00 | 1,219,63 |
26/03/2023 04:00 | 1,219,63 |
26/03/2023 05:00 | 1,219,63 |
26/03/2023 06:00 | 1,219,63 |
26/03/2023 08:00 | 1,219,63 |
26/03/2023 10:00 | 1,219,63 |
26/03/2023 12:00 | 1,219,63 |
26/03/2023 14:00 | 1,219,63 |
26/03/2023 16:00 | 1,219,63 |
26/03/2023 17:00 | 1,219,63 |
26/03/2023 18:00 | 1,219,63 |
26/03/2023 20:00 | 1,219,63 |
26/03/2023 22:00 | 1,219,63 |
27/03/2023 00:00 | 1,219,63 |
27/03/2023 02:00 | 1,219,63 |
27/03/2023 04:00 | 1,219,63 |
27/03/2023 05:00 | 1,219,63 |
27/03/2023 06:00 | 1,219,63 |
27/03/2023 08:00 | 1,219,63 |
27/03/2023 10:00 | 1,219,63 |
27/03/2023 12:00 | 1,219,63 |
27/03/2023 14:00 | 1,219,63 |
27/03/2023 16:00 | 1,219,63 |
27/03/2023 17:00 | 1,219,63 |
27/03/2023 18:00 | 1,219,63 |
27/03/2023 20:00 | 1,219,66 |
27/03/2023 22:00 | 1,219,71 |
28/03/2023 00:00 | 1,219,72 |
28/03/2023 02:00 | 1,219,72 |
28/03/2023 04:00 | 1,219,72 |
28/03/2023 05:00 | 1,219,72 |
28/03/2023 06:00 | 1,219,72 |
28/03/2023 08:00 | 1,219,72 |
28/03/2023 10:00 | 1,219,72 |
28/03/2023 11:00 | 1,219,72 |
28/03/2023 12:00 | 1,219,72 |
28/03/2023 13:00 | 1,219,72 |
28/03/2023 14:00 | 1,219,72 |
28/03/2023 15:00 | 1,219,72 |
28/03/2023 16:00 | 1,219,72 |
28/03/2023 17:00 | 1,219,72 |
28/03/2023 18:00 | 1,219,72 |
28/03/2023 20:00 | 1,219,73 |
28/03/2023 22:00 | 1,219,78 |
28/03/2023 23:00 | 1,219,80 |
29/03/2023 00:00 | 1,219,81 |
29/03/2023 02:00 | 1,219,81 |
29/03/2023 03:00 | 1,219,81 |
29/03/2023 04:00 | 1,219,81 |
29/03/2023 05:00 | 1,219,81 |
29/03/2023 06:00 | 1,219,81 |
29/03/2023 07:00 | 1,219,81 |
29/03/2023 08:00 | 1,219,81 |
29/03/2023 10:00 | 1,219,81 |
29/03/2023 12:00 | 1,219,81 |
29/03/2023 14:00 | 1,219,81 |
29/03/2023 16:00 | 1,219,81 |
29/03/2023 17:00 | 1,219,81 |
29/03/2023 18:00 | 1,219,81 |
29/03/2023 20:00 | 1,219,82 |
29/03/2023 22:00 | 1,219,86 |
30/03/2023 00:00 | 1,219,90 |
30/03/2023 02:00 | 1,219,90 |
30/03/2023 04:00 | 1,219,90 |
30/03/2023 05:00 | 1,219,90 |
30/03/2023 06:00 | 1,219,90 |
30/03/2023 08:00 | 1,219,90 |
30/03/2023 10:00 | 1,219,90 |
30/03/2023 12:00 | 1,219,90 |
30/03/2023 14:00 | 1,219,90 |
30/03/2023 16:00 | 1,219,90 |
30/03/2023 17:00 | 1,219,90 |
30/03/2023 18:00 | 1,219,90 |
30/03/2023 20:00 | 1,219,91 |
30/03/2023 22:00 | 1,219,94 |
31/03/2023 00:00 | 1,219,96 |
31/03/2023 02:00 | 1,219,96 |
31/03/2023 04:00 | 1,219,96 |
31/03/2023 05:00 | 1,219,96 |
31/03/2023 06:00 | 1,219,96 |
31/03/2023 08:00 | 1,219,97 |
31/03/2023 10:00 | 1,220,02 |
31/03/2023 12:00 | 1,220,05 |
31/03/2023 14:00 | 1,220,05 |
31/03/2023 16:00 | 1,220,05 |
31/03/2023 17:00 | 1,220,05 |
31/03/2023 18:00 | 1,220,05 |
31/03/2023 20:00 | 1,220,05 |
31/03/2023 22:00 | 1,220,05 |
01/04/2023 00:00 | 1,220,05 |
01/04/2023 02:00 | 1,220,05 |
01/04/2023 04:00 | 1,220,05 |
01/04/2023 05:00 | 1,220,05 |
01/04/2023 06:00 | 1,220,05 |
01/04/2023 08:00 | 1,220,04 |
01/04/2023 10:00 | 1,220,07 |
01/04/2023 12:00 | 1,220,07 |
01/04/2023 14:00 | 1,220,07 |
01/04/2023 16:00 | 1,220,07 |
01/04/2023 17:00 | 1,220,07 |
01/04/2023 18:00 | 1,220,07 |
01/04/2023 20:00 | 1,220,06 |
01/04/2023 22:00 | 1,220,05 |
02/04/2023 00:00 | 1,220,04 |
02/04/2023 02:00 | 1,220,03 |
02/04/2023 04:00 | 1,220,02 |
02/04/2023 05:00 | 1,220,02 |
02/04/2023 06:00 | 1,220,01 |
02/04/2023 08:00 | 1,220,01 |
02/04/2023 10:00 | 1,220,04 |
02/04/2023 12:00 | 1,220,03 |
02/04/2023 14:00 | 1,220,03 |
02/04/2023 16:00 | 1,220,02 |
02/04/2023 17:00 | 1,220,01 |
02/04/2023 18:00 | 1,220,01 |
02/04/2023 20:00 | 1,220,00 |
02/04/2023 22:00 | 1,219,99 |
03/04/2023 00:00 | 1,219,98 |
03/04/2023 02:00 | 1,219,97 |
03/04/2023 04:00 | 1,219,96 |
03/04/2023 05:00 | 1,219,96 |
03/04/2023 06:00 | 1,219,95 |
03/04/2023 08:00 | 1,219,94 |
03/04/2023 09:00 | 1,219,94 |
03/04/2023 10:00 | 1,219,93 |
03/04/2023 12:00 | 1,219,92 |
03/04/2023 14:00 | 1,219,91 |
03/04/2023 16:00 | 1,219,90 |
03/04/2023 17:00 | 1,219,90 |
03/04/2023 18:00 | 1,219,90 |
03/04/2023 20:00 | 1,219,90 |
03/04/2023 22:00 | 1,219,92 |
04/04/2023 00:00 | 1,219,96 |
04/04/2023 02:00 | 1,219,95 |
04/04/2023 04:00 | 1,219,94 |
04/04/2023 05:00 | 1,219,93 |
04/04/2023 06:00 | 1,219,93 |
04/04/2023 08:00 | 1,219,92 |
04/04/2023 10:00 | 1,219,91 |
04/04/2023 12:00 | 1,219,90 |
04/04/2023 14:00 | 1,219,89 |
04/04/2023 16:00 | 1,219,88 |
04/04/2023 17:00 | 1,219,88 |
04/04/2023 18:00 | 1,219,88 |
04/04/2023 20:00 | 1,219,89 |
04/04/2023 22:00 | 1,219,92 |
05/04/2023 00:00 | 1,219,93 |
05/04/2023 02:00 | 1,219,92 |
05/04/2023 04:00 | 1,219,92 |
05/04/2023 05:00 | 1,219,91 |
05/04/2023 06:00 | 1,219,90 |
05/04/2023 07:00 | 1,219,90 |
05/04/2023 08:00 | 1,219,90 |
05/04/2023 09:00 | 1,219,89 |
05/04/2023 10:00 | 1,219,89 |
05/04/2023 11:00 | 1,219,88 |
05/04/2023 12:00 | 1,219,88 |
05/04/2023 13:00 | 1,219,87 |
05/04/2023 14:00 | 1,219,87 |
05/04/2023 15:00 | 1,219,87 |
05/04/2023 16:00 | 1,219,87 |
05/04/2023 17:00 | 1,219,87 |
05/04/2023 18:00 | 1,219,87 |
05/04/2023 19:00 | 1,219,86 |
05/04/2023 20:00 | 1,219,86 |
05/04/2023 21:00 | 1,219,88 |
05/04/2023 22:00 | 1,219,90 |
05/04/2023 23:00 | 1,219,92 |
06/04/2023 00:00 | 1,219,93 |
06/04/2023 01:00 | 1,219,92 |
06/04/2023 02:00 | 1,219,92 |
06/04/2023 03:00 | 1,219,92 |
06/04/2023 04:00 | 1,219,91 |
06/04/2023 05:00 | 1,219,90 |
06/04/2023 06:00 | 1,219,90 |
06/04/2023 07:00 | 1,219,90 |
06/04/2023 08:00 | 1,219,89 |
06/04/2023 09:00 | 1,219,89 |
06/04/2023 10:00 | 1,219,89 |
06/04/2023 11:00 | 1,219,89 |
06/04/2023 12:00 | 1,219,88 |
06/04/2023 13:00 | 1,219,88 |
06/04/2023 14:00 | 1,219,88 |
06/04/2023 15:00 | 1,219,87 |
06/04/2023 16:00 | 1,219,87 |
06/04/2023 17:00 | 1,219,86 |
06/04/2023 18:00 | 1,219,86 |
06/04/2023 19:00 | 1,219,86 |
06/04/2023 20:00 | 1,219,85 |
06/04/2023 21:00 | 1,219,84 |
06/04/2023 22:00 | 1,219,84 |
06/04/2023 23:00 | 1,219,86 |
07/04/2023 00:00 | 1,219,88 |
07/04/2023 01:00 | 1,219,87 |
07/04/2023 02:00 | 1,219,87 |
07/04/2023 03:00 | 1,219,86 |
07/04/2023 04:00 | 1,219,86 |
07/04/2023 05:00 | 1,219,85 |
07/04/2023 06:00 | 1,219,85 |
07/04/2023 07:00 | 1,219,85 |
07/04/2023 08:00 | 1,219,85 |
07/04/2023 09:00 | 1,219,85 |
07/04/2023 10:00 | 1,219,85 |
07/04/2023 11:00 | 1,219,84 |
07/04/2023 12:00 | 1,219,84 |
07/04/2023 13:00 | 1,219,83 |
07/04/2023 14:00 | 1,219,83 |
07/04/2023 15:00 | 1,219,82 |
07/04/2023 16:00 | 1,219,82 |
07/04/2023 17:00 | 1,219,81 |
07/04/2023 18:00 | 1,219,81 |
07/04/2023 19:00 | 1,219,81 |
07/04/2023 20:00 | 1,219,80 |
07/04/2023 21:00 | 1,219,80 |
07/04/2023 22:00 | 1,219,80 |
07/04/2023 23:00 | 1,219,82 |
08/04/2023 00:00 | 1,219,83 |
08/04/2023 01:00 | 1,219,82 |
08/04/2023 02:00 | 1,219,82 |
08/04/2023 03:00 | 1,219,82 |
08/04/2023 04:00 | 1,219,81 |
08/04/2023 05:00 | 1,219,81 |
08/04/2023 06:00 | 1,219,80 |
08/04/2023 07:00 | 1,219,80 |
08/04/2023 08:00 | 1,219,79 |
08/04/2023 09:00 | 1,219,79 |
08/04/2023 10:00 | 1,219,78 |
08/04/2023 11:00 | 1,219,78 |
08/04/2023 12:00 | 1,219,77 |
08/04/2023 13:00 | 1,219,77 |
08/04/2023 14:00 | 1,219,76 |
08/04/2023 15:00 | 1,219,76 |
08/04/2023 16:00 | 1,219,75 |
08/04/2023 17:00 | 1,219,75 |
08/04/2023 18:00 | 1,219,75 |
08/04/2023 19:00 | 1,219,74 |
08/04/2023 20:00 | 1,219,74 |
08/04/2023 21:00 | 1,219,73 |
08/04/2023 22:00 | 1,219,73 |
08/04/2023 23:00 | 1,219,75 |
09/04/2023 00:00 | 1,219,76 |
09/04/2023 01:00 | 1,219,76 |
09/04/2023 02:00 | 1,219,75 |
09/04/2023 03:00 | 1,219,75 |
09/04/2023 04:00 | 1,219,74 |
09/04/2023 05:00 | 1,219,74 |
09/04/2023 06:00 | 1,219,73 |
09/04/2023 07:00 | 1,219,73 |
09/04/2023 08:00 | 1,219,72 |
09/04/2023 09:00 | 1,219,71 |
09/04/2023 10:00 | 1,219,70 |
09/04/2023 11:00 | 1,219,68 |
09/04/2023 12:00 | 1,219,66 |
09/04/2023 13:00 | 1,219,65 |
09/04/2023 14:00 | 1,219,63 |
09/04/2023 15:00 | 1,219,62 |
09/04/2023 16:00 | 1,219,60 |
09/04/2023 17:00 | 1,219,58 |
09/04/2023 18:00 | 1,219,56 |
09/04/2023 19:00 | 1,219,54 |
09/04/2023 20:00 | 1,219,53 |
09/04/2023 21:00 | 1,219,51 |
09/04/2023 22:00 | 1,219,50 |
09/04/2023 23:00 | 1,219,51 |
10/04/2023 00:00 | 1,219,51 |
10/04/2023 01:00 | 1,219,49 |
10/04/2023 02:00 | 1,219,47 |
10/04/2023 03:00 | 1,219,46 |
10/04/2023 04:00 | 1,219,44 |
10/04/2023 05:00 | 1,219,42 |
10/04/2023 06:00 | 1,219,40 |
10/04/2023 07:00 | 1,219,39 |
10/04/2023 08:00 | 1,219,37 |
10/04/2023 09:00 | 1,219,36 |
10/04/2023 10:00 | 1,219,34 |
10/04/2023 11:00 | 1,219,32 |
10/04/2023 12:00 | 1,219,30 |
10/04/2023 13:00 | 1,219,29 |
10/04/2023 14:00 | 1,219,27 |
10/04/2023 15:00 | 1,219,25 |
10/04/2023 16:00 | 1,219,24 |
10/04/2023 17:00 | 1,219,22 |
10/04/2023 18:00 | 1,219,20 |
10/04/2023 19:00 | 1,219,19 |
10/04/2023 20:00 | 1,219,17 |
10/04/2023 21:00 | 1,219,15 |
10/04/2023 22:00 | 1,219,14 |
10/04/2023 23:00 | 1,219,15 |
11/04/2023 00:00 | 1,219,14 |
