Embalse de Riaño
Datos geográficos
Cauce
Esla
Municipio
Crémenes
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
330.044
Y
4.755.150
Z
1.103
Datos de la estación
Tipo de presa
Bóveda
Capacidad máxima
641,4 hm3
Superficie máxima
2.186,00 ha
Cuenca vertiente
594,97 km2
Altura de presa
100,50 m
Cota de cauce
1.013,50 m
Cota del nivel Máx. normal
1.099,55 m
Cota de coronación
1.102,50 m
Longitud en coronación
337,40 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 23/07/2026 09:30
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1.088,36 m.s.n.m | 1.088,08 m.s.n.m | 1.098,88 m.s.n.m | 1.074,01 m.s.n.m | 1.098,88 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 76,29 m | 76,01 m | 86,81 m | 62,01 m | 86,81 m |
| Porcentaje de volumen embalsado | 66,6 % | 65,8 % | 97,7 % | 35,2 % | 97,7 % |
| Caudal vertido | 50,9 m3/s | 44,1 m3/s | 56,9 m3/s | 1,9 m3/s | 63,4 m3/s |
| Caudal entrante | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Caudal medio vertido | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Volumen embalsado | 427,03 hm3 | 422,32 hm3 | 626,96 hm3 | 249,50 hm3 | 626,96 hm3 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.





