Nivel relativo en Embalse de Riaño
Fecha y hora | Nivel relativo (m) |
---|---|
28/02/2022 00:00 | 80,73 |
28/02/2022 01:00 | 80,72 |
28/02/2022 02:00 | 80,72 |
28/02/2022 03:00 | 80,73 |
28/02/2022 04:00 | 80,74 |
28/02/2022 05:00 | 80,73 |
28/02/2022 06:00 | 80,74 |
28/02/2022 07:00 | 80,74 |
28/02/2022 08:00 | 80,74 |
28/02/2022 09:00 | 80,74 |
28/02/2022 10:00 | 80,73 |
28/02/2022 11:00 | 80,74 |
28/02/2022 12:00 | 80,74 |
28/02/2022 13:00 | 80,73 |
28/02/2022 14:00 | 80,74 |
28/02/2022 15:00 | 80,74 |
28/02/2022 16:00 | 80,72 |
28/02/2022 17:00 | 80,73 |
28/02/2022 18:00 | 80,74 |
28/02/2022 19:00 | 80,74 |
28/02/2022 20:00 | 80,74 |
28/02/2022 21:00 | 80,72 |
28/02/2022 22:00 | 80,73 |
28/02/2022 23:00 | 80,74 |
01/03/2022 00:00 | 80,74 |
01/03/2022 01:00 | 80,75 |
01/03/2022 02:00 | 80,74 |
01/03/2022 03:00 | 80,75 |
01/03/2022 04:00 | 80,75 |
01/03/2022 05:00 | 80,74 |
01/03/2022 06:00 | 80,74 |
01/03/2022 07:00 | 80,75 |
01/03/2022 08:00 | 80,74 |
01/03/2022 09:00 | 80,75 |
01/03/2022 10:00 | 80,76 |
01/03/2022 11:00 | 80,76 |
01/03/2022 12:00 | 80,75 |
01/03/2022 13:00 | 80,76 |
01/03/2022 14:00 | 80,75 |
01/03/2022 15:00 | 80,75 |
01/03/2022 16:00 | 80,74 |
01/03/2022 17:00 | 80,74 |
01/03/2022 18:00 | 80,75 |
01/03/2022 19:00 | 80,76 |
01/03/2022 20:00 | 80,75 |
01/03/2022 21:00 | 80,76 |
01/03/2022 22:00 | 80,76 |
01/03/2022 23:00 | 80,77 |
02/03/2022 00:00 | 80,76 |
02/03/2022 01:00 | 80,76 |
02/03/2022 02:00 | 80,76 |
02/03/2022 03:00 | 80,75 |
02/03/2022 04:00 | 80,76 |
02/03/2022 05:00 | 80,76 |
02/03/2022 06:00 | 80,76 |
02/03/2022 07:00 | 80,76 |
02/03/2022 08:00 | 80,77 |
02/03/2022 09:00 | 80,78 |
02/03/2022 10:00 | 80,79 |
02/03/2022 11:00 | 80,79 |
02/03/2022 12:00 | 80,78 |
02/03/2022 13:00 | 80,80 |
02/03/2022 14:00 | 80,80 |
02/03/2022 15:00 | 80,80 |
02/03/2022 16:00 | 80,81 |
02/03/2022 17:00 | 80,79 |
02/03/2022 18:00 | 80,79 |
02/03/2022 19:00 | 80,80 |
02/03/2022 20:00 | 80,81 |
02/03/2022 21:00 | 80,81 |
02/03/2022 22:00 | 80,80 |
02/03/2022 23:00 | 80,80 |
03/03/2022 00:00 | 80,81 |
03/03/2022 01:00 | 80,81 |
03/03/2022 02:00 | 80,81 |
03/03/2022 03:00 | 80,81 |
03/03/2022 04:00 | 80,81 |
03/03/2022 05:00 | 80,80 |
03/03/2022 06:00 | 80,81 |
03/03/2022 07:00 | 80,81 |
03/03/2022 08:00 | 80,82 |
03/03/2022 09:00 | 80,82 |
03/03/2022 10:00 | 80,83 |
03/03/2022 11:00 | 80,83 |
03/03/2022 12:00 | 80,82 |
03/03/2022 13:00 | 80,82 |
03/03/2022 14:00 | 80,83 |
03/03/2022 15:00 | 80,84 |
03/03/2022 16:00 | 80,84 |
03/03/2022 17:00 | 80,85 |
03/03/2022 18:00 | 80,85 |
03/03/2022 19:00 | 80,85 |
03/03/2022 20:00 | 80,87 |
03/03/2022 21:00 | 80,87 |
03/03/2022 22:00 | 80,88 |
03/03/2022 23:00 | 80,88 |
04/03/2022 00:00 | 80,88 |
04/03/2022 01:00 | 80,86 |
04/03/2022 02:00 | 80,87 |
04/03/2022 03:00 | 80,88 |
04/03/2022 04:00 | 80,88 |
04/03/2022 05:00 | 80,88 |
04/03/2022 06:00 | 80,87 |
04/03/2022 07:00 | 80,87 |
04/03/2022 08:00 | 80,88 |
04/03/2022 09:00 | 80,88 |
04/03/2022 10:00 | 80,89 |
04/03/2022 11:00 | 80,90 |
04/03/2022 12:00 | 80,89 |
04/03/2022 13:00 | 80,90 |
04/03/2022 14:00 | 80,89 |
04/03/2022 15:00 | 80,90 |
04/03/2022 16:00 | 80,90 |
04/03/2022 17:00 | 80,90 |
04/03/2022 18:00 | 80,90 |
04/03/2022 19:00 | 80,90 |
04/03/2022 20:00 | 80,90 |
04/03/2022 21:00 | 80,91 |
04/03/2022 22:00 | 80,91 |
04/03/2022 23:00 | 80,91 |
05/03/2022 00:00 | 80,91 |
05/03/2022 01:00 | 80,91 |
05/03/2022 02:00 | 80,92 |
05/03/2022 03:00 | 80,92 |
05/03/2022 04:00 | 80,93 |
05/03/2022 05:00 | 80,92 |
05/03/2022 06:00 | 80,91 |
05/03/2022 07:00 | 80,91 |
05/03/2022 08:00 | 80,93 |
05/03/2022 09:00 | 80,92 |
05/03/2022 10:00 | 80,92 |
05/03/2022 11:00 | 80,94 |
05/03/2022 12:00 | 80,95 |
05/03/2022 13:00 | 80,93 |
05/03/2022 14:00 | 80,95 |
05/03/2022 15:00 | 80,95 |
05/03/2022 16:00 | 80,95 |
05/03/2022 17:00 | 80,94 |
05/03/2022 18:00 | 80,93 |
05/03/2022 19:00 | 80,94 |
05/03/2022 20:00 | 80,94 |
05/03/2022 21:00 | 80,96 |
05/03/2022 22:00 | 80,96 |
05/03/2022 23:00 | 80,96 |
06/03/2022 00:00 | 80,96 |
06/03/2022 01:00 | 80,97 |
06/03/2022 02:00 | 80,97 |
06/03/2022 03:00 | 80,97 |
06/03/2022 04:00 | 80,98 |
06/03/2022 05:00 | 80,98 |
06/03/2022 06:00 | 80,98 |
06/03/2022 07:00 | 80,97 |
06/03/2022 08:00 | 80,98 |
06/03/2022 09:00 | 80,99 |
06/03/2022 10:00 | 80,98 |
06/03/2022 11:00 | 80,98 |
06/03/2022 12:00 | 80,98 |
06/03/2022 13:00 | 80,98 |
06/03/2022 14:00 | 80,98 |
06/03/2022 15:00 | 80,98 |
06/03/2022 16:00 | 80,98 |
06/03/2022 17:00 | 80,98 |
06/03/2022 18:00 | 80,99 |
06/03/2022 19:00 | 80,99 |
06/03/2022 20:00 | 80,99 |
06/03/2022 21:00 | 81,00 |
06/03/2022 22:00 | 81,00 |
06/03/2022 23:00 | 81,00 |
07/03/2022 00:00 | 81,00 |
07/03/2022 01:00 | 81,00 |
07/03/2022 02:00 | 81,00 |
07/03/2022 03:00 | 81,00 |
07/03/2022 04:00 | 81,00 |
07/03/2022 05:00 | 81,00 |
07/03/2022 06:00 | 81,00 |
07/03/2022 07:00 | 81,01 |
07/03/2022 08:00 | 81,01 |
07/03/2022 09:00 | 81,01 |
07/03/2022 10:00 | 81,01 |
07/03/2022 11:00 | 81,02 |
07/03/2022 12:00 | 81,03 |
07/03/2022 13:00 | 81,03 |
07/03/2022 14:00 | 81,03 |
07/03/2022 15:00 | 81,03 |
07/03/2022 16:00 | 81,03 |
07/03/2022 17:00 | 81,03 |
07/03/2022 18:00 | 81,04 |
07/03/2022 19:00 | 81,03 |
07/03/2022 20:00 | 81,04 |
07/03/2022 21:00 | 81,04 |
07/03/2022 22:00 | 81,03 |
07/03/2022 23:00 | 81,04 |
08/03/2022 00:00 | 81,04 |
08/03/2022 01:00 | 81,03 |
08/03/2022 02:00 | 81,05 |
08/03/2022 03:00 | 81,04 |
08/03/2022 04:00 | 81,05 |
08/03/2022 05:00 | 81,04 |
08/03/2022 06:00 | 81,04 |
08/03/2022 07:00 | 81,05 |
08/03/2022 08:00 | 81,05 |
08/03/2022 09:00 | 81,05 |
08/03/2022 10:00 | 81,06 |
08/03/2022 11:00 | 81,05 |
08/03/2022 12:00 | 81,06 |
08/03/2022 13:00 | 81,06 |
08/03/2022 14:00 | 81,06 |
08/03/2022 15:00 | 81,06 |
08/03/2022 16:00 | 81,07 |
08/03/2022 17:00 | 81,07 |
08/03/2022 18:00 | 81,07 |
08/03/2022 19:00 | 81,07 |
08/03/2022 20:00 | 81,06 |
08/03/2022 21:00 | 81,07 |
08/03/2022 22:00 | 81,07 |
08/03/2022 23:00 | 81,07 |
09/03/2022 00:00 | 81,08 |
09/03/2022 01:00 | 81,08 |
09/03/2022 02:00 | 81,08 |
09/03/2022 03:00 | 81,10 |
09/03/2022 04:00 | 81,09 |
09/03/2022 05:00 | 81,09 |
09/03/2022 06:00 | 81,09 |
09/03/2022 07:00 | 81,09 |
09/03/2022 08:00 | 81,09 |
09/03/2022 09:00 | 81,10 |
09/03/2022 10:00 | 81,10 |
09/03/2022 11:00 | 81,10 |
09/03/2022 12:00 | 81,10 |
09/03/2022 13:00 | 81,11 |
09/03/2022 14:00 | 81,10 |
09/03/2022 15:00 | 81,11 |
09/03/2022 16:00 | 81,11 |
09/03/2022 17:00 | 81,12 |
09/03/2022 18:00 | 81,11 |
09/03/2022 19:00 | 81,12 |
09/03/2022 20:00 | 81,12 |
09/03/2022 21:00 | 81,13 |
09/03/2022 22:00 | 81,13 |
09/03/2022 23:00 | 81,13 |
10/03/2022 00:00 | 81,14 |
10/03/2022 01:00 | 81,15 |
10/03/2022 02:00 | 81,16 |
10/03/2022 03:00 | 81,16 |
10/03/2022 04:00 | 81,16 |
10/03/2022 05:00 | 81,16 |
10/03/2022 06:00 | 81,18 |
10/03/2022 07:00 | 81,18 |
10/03/2022 08:00 | 81,18 |
10/03/2022 09:00 | 81,18 |
10/03/2022 10:00 | 81,18 |
10/03/2022 11:00 | 81,18 |
10/03/2022 12:00 | 81,19 |
10/03/2022 13:00 | 81,20 |
10/03/2022 14:00 | 81,20 |
10/03/2022 15:00 | 81,21 |
10/03/2022 16:00 | 81,21 |
10/03/2022 17:00 | 81,22 |
10/03/2022 18:00 | 81,21 |
10/03/2022 19:00 | 81,22 |
10/03/2022 20:00 | 81,21 |
10/03/2022 21:00 | 81,22 |
10/03/2022 22:00 | 81,22 |
10/03/2022 23:00 | 81,23 |
11/03/2022 00:00 | 81,23 |
11/03/2022 01:00 | 81,24 |
11/03/2022 02:00 | 81,24 |
11/03/2022 03:00 | 81,24 |
11/03/2022 04:00 | 81,26 |
11/03/2022 05:00 | 81,26 |
11/03/2022 06:00 | 81,29 |
11/03/2022 07:00 | 81,30 |
11/03/2022 08:00 | 81,31 |
11/03/2022 09:00 | 81,32 |
11/03/2022 10:00 | 81,33 |
11/03/2022 11:00 | 81,35 |
11/03/2022 12:00 | 81,35 |
11/03/2022 13:00 | 81,36 |
11/03/2022 14:00 | 81,38 |
11/03/2022 15:00 | 81,39 |
11/03/2022 16:00 | 81,39 |
11/03/2022 17:00 | 81,39 |
11/03/2022 18:00 | 81,40 |
11/03/2022 19:00 | 81,41 |
11/03/2022 20:00 | 81,41 |
11/03/2022 21:00 | 81,41 |
11/03/2022 22:00 | 81,44 |
11/03/2022 23:00 | 81,44 |
12/03/2022 00:00 | 81,44 |
12/03/2022 01:00 | 81,44 |
12/03/2022 02:00 | 81,46 |
12/03/2022 03:00 | 81,47 |
12/03/2022 04:00 | 81,47 |
12/03/2022 05:00 | 81,48 |
12/03/2022 06:00 | 81,49 |
12/03/2022 07:00 | 81,49 |
12/03/2022 08:00 | 81,51 |
12/03/2022 09:00 | 81,52 |
12/03/2022 10:00 | 81,50 |
12/03/2022 11:00 | 81,52 |
12/03/2022 12:00 | 81,53 |
12/03/2022 13:00 | 81,53 |
12/03/2022 14:00 | 81,53 |
12/03/2022 15:00 | 81,53 |
12/03/2022 16:00 | 81,55 |
12/03/2022 17:00 | 81,56 |
12/03/2022 18:00 | 81,56 |
12/03/2022 19:00 | 81,56 |
12/03/2022 20:00 | 81,57 |
12/03/2022 21:00 | 81,57 |
12/03/2022 22:00 | 81,58 |
12/03/2022 23:00 | 81,60 |
13/03/2022 00:00 | 81,60 |
13/03/2022 01:00 | 81,61 |
13/03/2022 02:00 | 81,62 |
13/03/2022 03:00 | 81,61 |
13/03/2022 04:00 | 81,63 |
13/03/2022 05:00 | 81,63 |
13/03/2022 06:00 | 81,63 |
13/03/2022 07:00 | 81,65 |
13/03/2022 08:00 | 81,65 |
13/03/2022 09:00 | 81,66 |
13/03/2022 10:00 | 81,65 |
13/03/2022 11:00 | 81,66 |
13/03/2022 12:00 | 81,67 |
13/03/2022 13:00 | 81,68 |
13/03/2022 14:00 | 81,68 |
13/03/2022 15:00 | 81,69 |
13/03/2022 16:00 | 81,68 |
13/03/2022 17:00 | 81,69 |
13/03/2022 18:00 | 81,69 |
13/03/2022 19:00 | 81,70 |
13/03/2022 20:00 | 81,70 |
13/03/2022 21:00 | 81,70 |
13/03/2022 22:00 | 81,72 |
13/03/2022 23:00 | 81,72 |
14/03/2022 00:00 | 81,72 |
14/03/2022 01:00 | 81,73 |
14/03/2022 02:00 | 81,73 |
14/03/2022 03:00 | 81,74 |
14/03/2022 04:00 | 81,75 |
14/03/2022 05:00 | 81,75 |
14/03/2022 06:00 | 81,76 |
14/03/2022 07:00 | 81,76 |
14/03/2022 08:00 | 81,77 |
14/03/2022 09:00 | 81,77 |
14/03/2022 10:00 | 81,77 |
14/03/2022 11:00 | 81,78 |
14/03/2022 12:00 | 81,78 |
14/03/2022 13:00 | 81,78 |
14/03/2022 14:00 | 81,78 |
14/03/2022 15:00 | 81,79 |
14/03/2022 16:00 | 81,80 |
14/03/2022 17:00 | 81,80 |
14/03/2022 18:00 | 81,81 |
14/03/2022 19:00 | 81,82 |
14/03/2022 20:00 | 81,82 |
14/03/2022 21:00 | 81,83 |
14/03/2022 22:00 | 81,83 |
14/03/2022 23:00 | 81,84 |
15/03/2022 00:00 | 81,84 |
15/03/2022 01:00 | 81,85 |
15/03/2022 02:00 | 81,86 |
15/03/2022 03:00 | 81,87 |
15/03/2022 04:00 | 81,87 |
15/03/2022 05:00 | 81,87 |
15/03/2022 06:00 | 81,87 |
15/03/2022 07:00 | 81,87 |
15/03/2022 08:00 | 81,88 |
15/03/2022 09:00 | 81,89 |
15/03/2022 10:00 | 81,89 |
15/03/2022 11:00 | 81,90 |
15/03/2022 12:00 | 81,90 |
15/03/2022 13:00 | 81,91 |
15/03/2022 14:00 | 81,91 |
15/03/2022 15:00 | 81,91 |
15/03/2022 16:00 | 81,92 |
15/03/2022 17:00 | 81,92 |
15/03/2022 18:00 | 81,93 |
15/03/2022 19:00 | 81,94 |
15/03/2022 20:00 | 81,94 |
15/03/2022 21:00 | 81,94 |
15/03/2022 22:00 | 81,96 |
15/03/2022 23:00 | 81,95 |
16/03/2022 00:00 | 81,95 |
16/03/2022 01:00 | 81,96 |
16/03/2022 02:00 | 81,98 |
16/03/2022 03:00 | 81,97 |
16/03/2022 04:00 | 81,98 |
16/03/2022 05:00 | 81,98 |
16/03/2022 06:00 | 82,00 |
16/03/2022 07:00 | 82,00 |
16/03/2022 08:00 | 82,00 |
16/03/2022 09:00 | 82,01 |
16/03/2022 10:00 | 82,01 |
16/03/2022 11:00 | 82,02 |
16/03/2022 12:00 | 82,02 |
16/03/2022 13:00 | 82,04 |
16/03/2022 14:00 | 82,04 |
16/03/2022 15:00 | 82,05 |
16/03/2022 16:00 | 82,06 |
16/03/2022 17:00 | 82,06 |
16/03/2022 18:00 | 82,06 |
16/03/2022 19:00 | 82,07 |
16/03/2022 20:00 | 82,07 |
16/03/2022 21:00 | 82,08 |
16/03/2022 22:00 | 82,08 |
16/03/2022 23:00 | 82,09 |
17/03/2022 00:00 | 82,09 |
17/03/2022 01:00 | 82,09 |
17/03/2022 02:00 | 82,10 |
17/03/2022 03:00 | 82,10 |
17/03/2022 04:00 | 82,12 |
17/03/2022 05:00 | 82,12 |
17/03/2022 06:00 | 82,12 |
17/03/2022 07:00 | 82,12 |
17/03/2022 08:00 | 82,12 |
17/03/2022 09:00 | 82,13 |
17/03/2022 10:00 | 82,14 |
17/03/2022 11:00 | 82,14 |
17/03/2022 12:00 | 82,15 |
17/03/2022 13:00 | 82,15 |
17/03/2022 14:00 | 82,16 |
17/03/2022 15:00 | 82,16 |
17/03/2022 16:00 | 82,16 |
17/03/2022 17:00 | 82,16 |
17/03/2022 18:00 | 82,17 |
17/03/2022 19:00 | 82,17 |
17/03/2022 20:00 | 82,18 |
17/03/2022 21:00 | 82,18 |
17/03/2022 22:00 | 82,19 |
17/03/2022 23:00 | 82,19 |
18/03/2022 00:00 | 82,20 |
18/03/2022 01:00 | 82,20 |
18/03/2022 02:00 | 82,21 |
18/03/2022 03:00 | 82,20 |
18/03/2022 04:00 | 82,21 |
18/03/2022 05:00 | 82,21 |
18/03/2022 06:00 | 82,21 |
18/03/2022 07:00 | 82,22 |
18/03/2022 08:00 | 82,22 |
18/03/2022 09:00 | 82,23 |
18/03/2022 10:00 | 82,24 |
18/03/2022 11:00 | 82,24 |
18/03/2022 12:00 | 82,24 |
18/03/2022 13:00 | 82,25 |
18/03/2022 14:00 | 82,26 |
18/03/2022 15:00 | 82,26 |
18/03/2022 16:00 | 82,26 |
18/03/2022 17:00 | 82,26 |
18/03/2022 18:00 | 82,26 |
18/03/2022 19:00 | 82,26 |
18/03/2022 20:00 | 82,26 |
18/03/2022 21:00 | 82,27 |
18/03/2022 22:00 | 82,27 |
18/03/2022 23:00 | 82,28 |
19/03/2022 00:00 | 82,29 |
19/03/2022 01:00 | 82,28 |
19/03/2022 02:00 | 82,30 |
19/03/2022 03:00 | 82,30 |
19/03/2022 04:00 | 82,29 |
19/03/2022 05:00 | 82,31 |
19/03/2022 06:00 | 82,31 |
19/03/2022 07:00 | 82,31 |
19/03/2022 08:00 | 82,32 |
19/03/2022 09:00 | 82,32 |
19/03/2022 10:00 | 82,32 |
19/03/2022 11:00 | 82,33 |
19/03/2022 12:00 | 82,33 |
19/03/2022 13:00 | 82,32 |
19/03/2022 14:00 | 82,32 |
19/03/2022 15:00 | 82,33 |
19/03/2022 16:00 | 82,33 |
19/03/2022 17:00 | 82,33 |
19/03/2022 18:00 | 82,33 |
19/03/2022 19:00 | 82,32 |
19/03/2022 20:00 | 82,34 |
19/03/2022 21:00 | 82,34 |
19/03/2022 22:00 | 82,34 |
19/03/2022 23:00 | 82,35 |
20/03/2022 00:00 | 82,34 |
20/03/2022 01:00 | 82,36 |
20/03/2022 02:00 | 82,35 |
20/03/2022 03:00 | 82,37 |
20/03/2022 04:00 | 82,36 |
20/03/2022 05:00 | 82,35 |
20/03/2022 06:00 | 82,36 |
20/03/2022 07:00 | 82,38 |
20/03/2022 08:00 | 82,38 |
20/03/2022 09:00 | 82,38 |
20/03/2022 10:00 | 82,38 |
20/03/2022 11:00 | 82,38 |
20/03/2022 12:00 | 82,38 |
20/03/2022 13:00 | 82,40 |
20/03/2022 14:00 | 82,40 |
20/03/2022 15:00 | 82,40 |
20/03/2022 16:00 | 82,41 |
20/03/2022 17:00 | 82,40 |
20/03/2022 18:00 | 82,40 |
20/03/2022 19:00 | 82,41 |
20/03/2022 20:00 | 82,41 |
20/03/2022 21:00 | 82,41 |
20/03/2022 22:00 | 82,42 |
20/03/2022 23:00 | 82,42 |
21/03/2022 00:00 | 82,42 |
21/03/2022 01:00 | 82,42 |
21/03/2022 02:00 | 82,43 |
21/03/2022 03:00 | 82,44 |
21/03/2022 04:00 | 82,43 |
21/03/2022 05:00 | 82,44 |
21/03/2022 06:00 | 82,44 |
21/03/2022 07:00 | 82,45 |
21/03/2022 08:00 | 82,45 |
21/03/2022 09:00 | 82,46 |
21/03/2022 10:00 | 82,46 |
21/03/2022 11:00 | 82,47 |
21/03/2022 12:00 | 82,47 |
21/03/2022 13:00 | 82,48 |
21/03/2022 14:00 | 82,48 |
21/03/2022 15:00 | 82,49 |
21/03/2022 16:00 | 82,49 |
21/03/2022 17:00 | 82,48 |
21/03/2022 18:00 | 82,50 |
21/03/2022 19:00 | 82,50 |
21/03/2022 20:00 | 82,50 |
21/03/2022 21:00 | 82,50 |
21/03/2022 22:00 | 82,51 |
21/03/2022 23:00 | 82,52 |
22/03/2022 00:00 | 82,51 |
22/03/2022 01:00 | 82,52 |
22/03/2022 02:00 | 82,52 |
22/03/2022 03:00 | 82,53 |
22/03/2022 04:00 | 82,52 |
22/03/2022 05:00 | 82,53 |
22/03/2022 06:00 | 82,54 |
22/03/2022 07:00 | 82,55 |
22/03/2022 08:00 | 82,56 |
22/03/2022 09:00 | 82,56 |
22/03/2022 10:00 | 82,56 |
22/03/2022 11:00 | 82,57 |
22/03/2022 12:00 | 82,57 |
22/03/2022 13:00 | 82,58 |
22/03/2022 14:00 | 82,59 |
22/03/2022 15:00 | 82,59 |
22/03/2022 16:00 | 82,61 |
22/03/2022 17:00 | 82,61 |
22/03/2022 18:00 | 82,61 |
22/03/2022 19:00 | 82,62 |
22/03/2022 20:00 | 82,62 |
22/03/2022 21:00 | 82,63 |
22/03/2022 22:00 | 82,64 |
22/03/2022 23:00 | 82,64 |
23/03/2022 00:00 | 82,65 |
23/03/2022 01:00 | 82,66 |
23/03/2022 02:00 | 82,66 |
23/03/2022 03:00 | 82,67 |
23/03/2022 04:00 | 82,67 |
23/03/2022 05:00 | 82,68 |
23/03/2022 06:00 | 82,68 |
23/03/2022 07:00 | 82,68 |
23/03/2022 08:00 | 82,69 |
23/03/2022 09:00 | 82,69 |
23/03/2022 10:00 | 82,70 |
23/03/2022 11:00 | 82,70 |
23/03/2022 12:00 | 82,71 |
23/03/2022 13:00 | 82,72 |
23/03/2022 14:00 | 82,72 |
23/03/2022 15:00 | 82,72 |
23/03/2022 16:00 | 82,72 |
23/03/2022 17:00 | 82,72 |
23/03/2022 18:00 | 82,72 |
23/03/2022 19:00 | 82,74 |
23/03/2022 20:00 | 82,73 |
23/03/2022 21:00 | 82,75 |
23/03/2022 22:00 | 82,74 |
23/03/2022 23:00 | 82,76 |
24/03/2022 00:00 | 82,77 |
24/03/2022 01:00 | 82,76 |
24/03/2022 02:00 | 82,78 |
24/03/2022 03:00 | 82,79 |
24/03/2022 04:00 | 82,79 |
24/03/2022 05:00 | 82,80 |
24/03/2022 06:00 | 82,80 |
24/03/2022 07:00 | 82,80 |
24/03/2022 08:00 | 82,82 |
24/03/2022 09:00 | 82,80 |
24/03/2022 10:00 | 82,81 |
24/03/2022 11:00 | 82,82 |
24/03/2022 12:00 | 82,82 |
24/03/2022 13:00 | 82,83 |
24/03/2022 14:00 | 82,84 |
24/03/2022 15:00 | 82,84 |
24/03/2022 16:00 | 82,83 |
24/03/2022 17:00 | 82,84 |
24/03/2022 18:00 | 82,85 |
24/03/2022 19:00 | 82,86 |
24/03/2022 20:00 | 82,86 |
24/03/2022 21:00 | 82,85 |
24/03/2022 22:00 | 82,87 |
24/03/2022 23:00 | 82,88 |
25/03/2022 00:00 | 82,87 |
25/03/2022 01:00 | 82,86 |
25/03/2022 02:00 | 82,88 |
25/03/2022 03:00 | 82,88 |
25/03/2022 04:00 | 82,88 |
25/03/2022 05:00 | 82,89 |
25/03/2022 06:00 | 82,89 |
25/03/2022 07:00 | 82,90 |
25/03/2022 08:00 | 82,89 |
25/03/2022 09:00 | 82,90 |
25/03/2022 10:00 | 82,90 |
25/03/2022 11:00 | 82,91 |
25/03/2022 12:00 | 82,92 |
25/03/2022 13:00 | 82,92 |
25/03/2022 14:00 | 82,92 |
25/03/2022 15:00 | 82,93 |
25/03/2022 16:00 | 82,93 |
25/03/2022 17:00 | 82,93 |
25/03/2022 18:00 | 82,93 |
25/03/2022 19:00 | 82,94 |
25/03/2022 20:00 | 82,94 |
25/03/2022 21:00 | 82,94 |
25/03/2022 22:00 | 82,96 |
25/03/2022 23:00 | 82,96 |
26/03/2022 00:00 | 82,98 |
26/03/2022 01:00 | 82,98 |
26/03/2022 02:00 | 82,98 |
26/03/2022 03:00 | 82,99 |
26/03/2022 04:00 | 82,99 |
26/03/2022 05:00 | 83,00 |
26/03/2022 06:00 | 83,00 |
26/03/2022 07:00 | 82,99 |
26/03/2022 08:00 | 83,00 |
26/03/2022 09:00 | 83,02 |
26/03/2022 10:00 | 83,02 |
26/03/2022 11:00 | 83,02 |
26/03/2022 12:00 | 83,02 |
26/03/2022 13:00 | 83,03 |
26/03/2022 14:00 | 83,02 |
26/03/2022 15:00 | 83,03 |
26/03/2022 16:00 | 83,04 |
26/03/2022 17:00 | 83,03 |
26/03/2022 18:00 | 83,04 |
26/03/2022 19:00 | 83,04 |
26/03/2022 20:00 | 83,05 |
26/03/2022 21:00 | 83,06 |
26/03/2022 22:00 | 83,06 |
26/03/2022 23:00 | 83,07 |
27/03/2022 00:00 | 83,05 |
27/03/2022 01:00 | 83,07 |
27/03/2022 03:00 | 83,06 |
27/03/2022 04:00 | 83,08 |
27/03/2022 05:00 | 83,08 |
27/03/2022 06:00 | 83,09 |
27/03/2022 07:00 | 83,10 |
27/03/2022 08:00 | 83,10 |
27/03/2022 09:00 | 83,09 |
27/03/2022 10:00 | 83,11 |
27/03/2022 11:00 | 83,10 |
27/03/2022 12:00 | 83,10 |
27/03/2022 13:00 | 83,10 |
27/03/2022 14:00 | 83,11 |
27/03/2022 15:00 | 83,10 |
27/03/2022 16:00 | 83,12 |
27/03/2022 17:00 | 83,10 |
27/03/2022 18:00 | 83,12 |
27/03/2022 19:00 | 83,13 |
27/03/2022 20:00 | 83,14 |
27/03/2022 21:00 | 83,13 |
27/03/2022 22:00 | 83,13 |
27/03/2022 23:00 | 83,13 |
28/03/2022 00:00 | 83,15 |
28/03/2022 01:00 | 83,15 |
28/03/2022 02:00 | 83,16 |
28/03/2022 03:00 | 83,15 |
28/03/2022 04:00 | 83,16 |
28/03/2022 05:00 | 83,16 |
28/03/2022 06:00 | 83,17 |
28/03/2022 07:00 | 83,16 |
28/03/2022 08:00 | 83,18 |
28/03/2022 09:00 | 83,18 |
28/03/2022 10:00 | 83,18 |
28/03/2022 11:00 | 83,18 |
28/03/2022 12:00 | 83,18 |
28/03/2022 13:00 | 83,18 |
28/03/2022 14:00 | 83,18 |
28/03/2022 15:00 | 83,19 |
28/03/2022 16:00 | 83,19 |
28/03/2022 17:00 | 83,18 |
28/03/2022 18:00 | 83,18 |
28/03/2022 19:00 | 83,20 |
28/03/2022 20:00 | 83,20 |
28/03/2022 21:00 | 83,19 |
28/03/2022 22:00 | 83,20 |
28/03/2022 23:00 | 83,20 |
29/03/2022 00:00 | 83,22 |
29/03/2022 01:00 | 83,22 |
29/03/2022 02:00 | 83,21 |
29/03/2022 03:00 | 83,21 |
29/03/2022 04:00 | 83,22 |
29/03/2022 05:00 | 83,22 |
29/03/2022 06:00 | 83,22 |
29/03/2022 07:00 | 83,22 |
29/03/2022 08:00 | 83,22 |
29/03/2022 09:00 | 83,24 |
29/03/2022 10:00 | 83,24 |
29/03/2022 11:00 | 83,23 |
29/03/2022 12:00 | 83,24 |
29/03/2022 13:00 | 83,23 |
29/03/2022 14:00 | 83,25 |
29/03/2022 15:00 | 83,26 |
29/03/2022 16:00 | 83,25 |
29/03/2022 17:00 | 83,22 |
29/03/2022 18:00 | 83,25 |
29/03/2022 19:00 | 83,27 |
29/03/2022 20:00 | 83,27 |
29/03/2022 21:00 | 83,27 |
29/03/2022 22:00 | 83,27 |
29/03/2022 23:00 | 83,26 |
30/03/2022 00:00 | 83,27 |
30/03/2022 01:00 | 83,28 |
30/03/2022 02:00 | 83,28 |
30/03/2022 03:00 | 83,30 |
30/03/2022 04:00 | 83,30 |
30/03/2022 05:00 | 83,30 |
30/03/2022 06:00 | 83,30 |
30/03/2022 07:00 | 83,32 |
30/03/2022 08:00 | 83,31 |
30/03/2022 09:00 | 83,31 |
30/03/2022 10:00 | 83,32 |
30/03/2022 11:00 | 83,33 |
30/03/2022 12:00 | 83,33 |
30/03/2022 13:00 | 83,33 |
30/03/2022 14:00 | 83,33 |
