Embalse del Esla
Datos geográficos
Cauce
Esla
Municipio
Muelas del Pan
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
250.930
Y
4.601.600
Z
664
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
1.148,1 hm3
Superficie máxima
5.855,00 ha
Cuenca vertiente
n/d km2
Altura de presa
99,60 m
Cota de cauce
592,50 m
Cota del nivel Máx. normal
684,00 m
Cota de coronación
684,00 m
Longitud en coronación
270,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 17/02/2026 03:00
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 682,72 m | 673,13 m | 683,18 m | 660,06 m | 683,18 m |
| Caudal total | 989,3 m3/s | 0,0 m3/s | 1.194,4 m3/s | 0,0 m3/s | 1.194,4 m3/s |
| Caudal turbinado | 224,1 m3/s | 0,0 m3/s | 427,8 m3/s | 0,0 m3/s | 427,8 m3/s |
| Caudal vertido | 765,22 m3/s | 0,00 m3/s | 767,56 m3/s | 0,00 m3/s | 767,56 m3/s |
| Volumen embalsado | 1.084,67 hm3 | 690,50 hm3 | 1.106,88 hm3 | 344,44 hm3 | 1.106,88 hm3 |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.







