Embalse del Esla
Datos geográficos
Cauce
Esla
Municipio
Muelas del Pan
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
250.930
Y
4.601.600
Z
664
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
1.148,1 hm3
Superficie máxima
5.855,00 ha
Cuenca vertiente
n/d km2
Altura de presa
99,60 m
Cota de cauce
592,50 m
Cota del nivel Máx. normal
684,00 m
Cota de coronación
684,00 m
Longitud en coronación
270,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 19/12/2025 13:30
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 662,93 m | 662,47 m | 664,31 m | 660,06 m | 665,56 m |
| Caudal total | 176,6 m3/s | 0,0 m3/s | 420,2 m3/s | 0,0 m3/s | 421,7 m3/s |
| Caudal turbinado | 176,6 m3/s | 0,0 m3/s | 420,2 m3/s | 0,0 m3/s | 421,7 m3/s |
| Caudal vertido | 0,00 m3/s | 0,00 m3/s | 0,00 m3/s | 0,00 m3/s | 0,00 m3/s |
| Volumen embalsado | 405,15 hm3 | 394,11 hm3 | 436,69 hm3 | 344,44 hm3 | 467,37 hm3 |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.







