Embalse del Esla
Datos geográficos
Cauce
Esla
Municipio
Muelas del Pan
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
250.930
Y
4.601.600
Z
664
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
1.148,08 hm3
Superficie máxima
5.855,00 ha
Cuenca vertiente
n/d km2
Altura de presa
99,60 m
Cota de cauce
592,50 m
Cota del nivel Máx. normal
684,00 m
Cota de coronación
684,00 m
Longitud en coronación
270,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 17/09/2024 03:30
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 671,27 m | 0,00 m | 671,52 m | 0,00 m | 684,56 m |
Caudal total | 48,9 m3/s | 0,0 m3/s | 373,7 m3/s | 0,0 m3/s | 523,0 m3/s |
Caudal turbinado | 107,6 m3/s | n/d | n/d | n/d | n/d |
Volumen embalsado | 629,03 hm3 | 0,00 hm3 | 637,03 hm3 | 0,00 hm3 | 1.176,81 hm3 |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.