Embalse de Barrios de Luna
Datos geográficos
Cauce
Luna
Municipio
Barrios de Luna
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
266.101
Y
4.748.341
Z
1.111
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
310,5 hm3
Superficie máxima
1.130,00 ha
Cuenca vertiente
485,81 km2
Altura de presa
96,20 m
Cota de cauce
1.029,50 m
Cota del nivel Máx. normal
1.108,50 m
Cota de coronación
1.111,20 m
Longitud en coronación
197,50 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 11/09/2026 02:50
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1.077,09 m.s.n.m | 1.071,19 m.s.n.m | 1.078,38 m.s.n.m | 1.030,00 m.s.n.m | 1.107,28 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 47,10 m | 47,00 m | 48,41 m | 0,00 m | 77,28 m |
| Porcentaje de volumen embalsado | 26,2 % | 18,2 % | 28,2 % | 0,0 % | 97,5 % |
| Caudal vertido | 9,7 m³/s | 7,5 m³/s | 24,1 m³/s | 1,2 m³/s | 59,8 m³/s |
| Caudal entrante | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Caudal medio vertido | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Caudal medio vertido a las 8 AM | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Volumen embalsado | 81,25 hm³ | 56,43 hm³ | 87,47 hm³ | 0,00 hm³ | 302,70 hm³ |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.





