Embalse de Cernadilla
Datos geográficos
Cauce
Tera
Municipio
Cernadilla
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
213.612
Y
4.657.750
Z
865
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
255,54 hm3
Superficie máxima
1.394,00 ha
Cuenca vertiente
576,16 km2
Altura de presa
67,00 m
Cota de cauce
830,00 m
Cota del nivel Máx. normal
889,00 m
Cota de coronación
889,00 m
Longitud en coronación
388,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 28/09/2023 12:30
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 867,37 m.s.n.m | 867,28 m.s.n.m | 873,63 m.s.n.m | 856,00 m.s.n.m | 885,19 m.s.n.m |
Potencia turbinada | 0 MW | n/d | n/d | n/d | n/d |
Caudal total | 25,4 m3/s | 0,0 m3/s | 61,6 m3/s | 0,0 m3/s | 66,3 m3/s |
Caudal turbinado | 0,0 m3/s | n/d | n/d | n/d | n/d |
Volumen embalsado | 64,24 hm3 | 63,78 hm3 | 100,46 hm3 | 27,62 hm3 | 205,64 hm3 |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.