Embalse de Burgomillodo
Datos geográficos
Cauce
Duratón
Municipio
Carrascal del Río
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
425.922
Y
4.576.587
Z
873
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
15,1 hm3
Superficie máxima
260,00 ha
Cuenca vertiente
819,91 km2
Altura de presa
42,30 m
Cota de cauce
839,00 m
Cota del nivel Máx. normal
875,00 m
Cota de coronación
875,00 m
Longitud en coronación
114,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 16/10/2025 21:10
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 870,01 m.s.n.m | 869,60 m.s.n.m | 870,09 m.s.n.m | 869,60 m.s.n.m | 870,09 m.s.n.m |
Nivel importado | 870,01 m.s.n.m | 869,02 m.s.n.m | 870,09 m.s.n.m | 869,02 m.s.n.m | 870,09 m.s.n.m |
Potencia turbinada | 5 KW | 0 KW | 9 KW | 0 KW | 9 KW |
Caudal vertido | 5,3 m3/s | 0,0 m3/s | 8,5 m3/s | 0,0 m3/s | 8,5 m3/s |
Caudal entrante | 5 m3/s | -20 m3/s | 45 m3/s | -20 m3/s | 45 m3/s |
Caudal vertido | 0,00 m3/s | 0,00 m3/s | 0,25 m3/s | 0,00 m3/s | 0,25 m3/s |
Volumen embalsado | 9,39 hm3 | 8,99 hm3 | 9,48 hm3 | 8,99 hm3 | 9,48 hm3 |
Resguardo de volumen | 9 KW | 9 KW | 10 KW | 9 KW | 10 KW |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.