Embalse de El Pontón Alto
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Palazuelos de Eresma
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
413.150
Y
4.530.000
Z
1.105
Datos de la estación
Tipo de presa
Bóveda
Capacidad máxima
7,3 hm3
Superficie máxima
70,23 ha
Cuenca vertiente
153,64 km2
Altura de presa
49,00 m
Cota de cauce
1.061,50 m
Cota del nivel Máx. normal
1.101,85 m
Cota de coronación
1.104,50 m
Longitud en coronación
248,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 28/01/2026 14:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección del viento | 105,0 º | 0,0 º | 359,0 º | 0,0 º | 359,0 º |
| Evaporación | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Humedad relativa del ambiente | 74 % | 42 % | 99 % | 17 % | 99 % |
| Nivel | 1.099,79 m.s.n.m | 1.099,68 m.s.n.m | 1.101,97 m.s.n.m | 1.097,60 m.s.n.m | 1.102,18 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 37,79 m | 37,68 m | 39,97 m | 35,60 m | 40,18 m |
| Presión atmosférica | 879,0 mb | 869,3 mb | 900,2 mb | 869,3 mb | 900,2 mb |
| Porcentaje de volumen embalsado | 82,1 % | 81,2 % | 100,0 % | 66,2 % | 102,6 % |
| Caudal vertido | 3,2 m3/s | 1,4 m3/s | 7,0 m3/s | 0,1 m3/s | 7,0 m3/s |
| Radiación solar | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 | 76,0 W/m2 | 0,0 W/m2 | 93,4 W/m2 |
| Temperatura ambiente | 10,3 ºC | -6,4 ºC | 13,6 ºC | -6,4 ºC | 26,3 ºC |
| Volumen embalsado | 5,99 hm3 | 5,93 hm3 | 7,39 hm3 | 4,83 hm3 | 7,54 hm3 |
| Velocidad de viento | 26,1 Km/h | 0,0 Km/h | 60,6 Km/h | 0,0 Km/h | 60,6 Km/h |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 1,7 l/m2 | 6,9 l/m2 | 54,8 l/m2 | 187,1 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.





