Embalse de El Pontón Alto
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Palazuelos de Eresma
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
413.150
Y
4.530.000
Z
1.105
Datos de la estación
Tipo de presa
Bóveda
Capacidad máxima
7,3 hm3
Superficie máxima
70,23 ha
Cuenca vertiente
153,64 km2
Altura de presa
49,00 m
Cota de cauce
1.061,50 m
Cota del nivel Máx. normal
1.101,85 m
Cota de coronación
1.104,50 m
Longitud en coronación
248,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 15/06/2026 06:30
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección del viento | 19,0 º | 0,0 º | 359,0 º | 0,0 º | 359,0 º |
| Evaporación | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Humedad relativa del ambiente | 37 % | 17 % | 91 % | 16 % | 100 % |
| Nivel | 1.101,81 m.s.n.m | 1.101,81 m.s.n.m | 1.101,87 m.s.n.m | 1.097,60 m.s.n.m | 1.102,44 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 39,81 m | 39,81 m | 39,87 m | 35,60 m | 40,44 m |
| Presión atmosférica | 894,2 mb | 888,1 mb | 899,2 mb | 862,5 mb | 903,3 mb |
| Porcentaje de volumen embalsado | 99,6 % | 99,6 % | 100,0 % | 66,2 % | 102,6 % |
| Caudal vertido | 0,4 m3/s | 0,4 m3/s | 1,6 m3/s | 0,1 m3/s | 34,9 m3/s |
| Caudal entrante | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Caudal medio vertido | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Radiación solar | 0,1 W/m2 | 0,0 W/m2 | 150,5 W/m2 | 0,0 W/m2 | 150,5 W/m2 |
| Temperatura ambiente | 19,7 ºC | 6,7 ºC | 30,8 ºC | -6,4 ºC | 31,6 ºC |
| Volumen embalsado | 7,28 hm3 | 7,28 hm3 | 7,32 hm3 | 4,83 hm3 | 7,72 hm3 |
| Velocidad de viento | 11,1 Km/h | 0,1 Km/h | 29,1 Km/h | 0,0 Km/h | 60,6 Km/h |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,8 l/m2 | 4,7 l/m2 | 5,7 l/m2 | 389,8 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.





