Embalse de El Pontón Alto
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Palazuelos de Eresma
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
413.150
Y
4.530.000
Z
1.105
Datos de la estación
Tipo de presa
Bóveda
Capacidad máxima
7,3 hm3
Superficie máxima
70,23 ha
Cuenca vertiente
153,64 km2
Altura de presa
49,00 m
Cota de cauce
1.061,50 m
Cota del nivel Máx. normal
1.101,85 m
Cota de coronación
1.104,50 m
Longitud en coronación
248,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 17/02/2026 02:50
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección del viento | 157,0 º | 0,0 º | 359,0 º | 0,0 º | 359,0 º |
| Evaporación | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Humedad relativa del ambiente | 90 % | 51 % | 97 % | 17 % | 99 % |
| Nivel | 1.102,07 m.s.n.m | 1.100,18 m.s.n.m | 1.102,44 m.s.n.m | 1.097,60 m.s.n.m | 1.102,44 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 40,07 m | 38,18 m | 40,44 m | 35,60 m | 40,44 m |
| Presión atmosférica | 898,4 mb | 862,6 mb | 898,7 mb | 862,5 mb | 900,2 mb |
| Porcentaje de volumen embalsado | 0,0 % | 85,2 % | 100,0 % | 66,2 % | 102,6 % |
| Caudal vertido | 14,7 m3/s | 10,4 m3/s | 34,9 m3/s | 0,1 m3/s | 34,9 m3/s |
| Radiación solar | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 | 90,8 W/m2 | 0,0 W/m2 | 93,4 W/m2 |
| Temperatura ambiente | 6,2 ºC | -2,3 ºC | 14,4 ºC | -6,4 ºC | 26,3 ºC |
| Volumen embalsado | 7,46 hm3 | 6,22 hm3 | 7,72 hm3 | 4,83 hm3 | 7,72 hm3 |
| Velocidad de viento | 13,9 Km/h | 0,4 Km/h | 57,3 Km/h | 0,0 Km/h | 60,6 Km/h |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 1,7 l/m2 | 76,4 l/m2 | 288,5 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.





