Embalse de El Pontón Alto
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Palazuelos de Eresma
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
413.150
Y
4.530.000
Z
1.105
Datos de la estación
Tipo de presa
Bóveda
Capacidad máxima
7,3 hm3
Superficie máxima
70,23 ha
Cuenca vertiente
153,64 km2
Altura de presa
49,00 m
Cota de cauce
1.061,50 m
Cota del nivel Máx. normal
1.101,85 m
Cota de coronación
1.104,50 m
Longitud en coronación
248,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 12/08/2026 18:30
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección del viento | 0,0 º | 0,0 º | 359,0 º | 0,0 º | 359,0 º |
| Evaporación | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Humedad relativa del ambiente | 32 % | 13 % | 79 % | 7 % | 100 % |
| Nivel | 1.100,28 m.s.n.m | 1.100,22 m.s.n.m | 1.100,64 m.s.n.m | 1.097,60 m.s.n.m | 1.102,44 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 38,28 m | 38,22 m | 38,64 m | 35,60 m | 40,44 m |
| Presión atmosférica | 892,6 mb | 887,7 mb | 896,5 mb | 862,5 mb | 903,3 mb |
| Porcentaje de volumen embalsado | 86,0 % | 85,5 % | 89,1 % | 66,2 % | 102,6 % |
| Caudal vertido | 0,2 m3/s | 0,2 m3/s | 0,3 m3/s | 0,1 m3/s | 34,9 m3/s |
| Caudal entrante | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Caudal medio vertido | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Caudal medio vertido a las 8 AM | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Radiación solar | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 | 118,3 W/m2 | 0,0 W/m2 | 150,5 W/m2 |
| Temperatura ambiente | 21,2 ºC | 13,7 ºC | 34,2 ºC | -6,4 ºC | 35,8 ºC |
| Volumen embalsado | 6,28 hm3 | 6,25 hm3 | 6,51 hm3 | 4,83 hm3 | 7,72 hm3 |
| Velocidad de viento | 7,6 Km/h | 0,1 Km/h | 34,6 Km/h | 0,0 Km/h | 60,6 Km/h |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 405,6 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.





