Embalse de El Pontón Alto
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Palazuelos de Eresma
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
413.150
Y
4.530.000
Z
1.105
Datos de la estación
Tipo de presa
Bóveda
Capacidad máxima
7,3 hm3
Superficie máxima
70,23 ha
Cuenca vertiente
153,64 km2
Altura de presa
49,00 m
Cota de cauce
1.061,50 m
Cota del nivel Máx. normal
1.101,85 m
Cota de coronación
1.104,50 m
Longitud en coronación
248,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 30/04/2026 05:30
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección del viento | 24,0 º | 0,0 º | 359,0 º | 0,0 º | 359,0 º |
| Evaporación | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Humedad relativa del ambiente | 80 % | 20 % | 100 % | 16 % | 100 % |
| Nivel | 1.101,87 m.s.n.m | 1.101,85 m.s.n.m | 1.101,98 m.s.n.m | 1.097,60 m.s.n.m | 1.102,44 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 39,87 m | 39,85 m | 39,98 m | 35,60 m | 40,44 m |
| Presión atmosférica | 884,2 mb | 882,1 mb | 898,5 mb | 862,5 mb | 903,3 mb |
| Porcentaje de volumen embalsado | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 66,2 % | 102,6 % |
| Caudal vertido | 1,6 m3/s | 1,0 m3/s | 4,7 m3/s | 0,1 m3/s | 34,9 m3/s |
| Caudal entrante | 0 m3/s | 0 m3/s | 0 m3/s | 5 m3/s | 6 m3/s |
| Caudal medio vertido | 0 m3/s | 0 m3/s | 0 m3/s | 0 m3/s | 0 m3/s |
| Radiación solar | 0,1 W/m2 | 0,0 W/m2 | 132,6 W/m2 | 0,0 W/m2 | 132,6 W/m2 |
| Temperatura ambiente | 13,5 ºC | -1,2 ºC | 24,8 ºC | -6,4 ºC | 26,3 ºC |
| Volumen embalsado | 7,32 hm3 | 7,30 hm3 | 7,40 hm3 | 4,83 hm3 | 7,72 hm3 |
| Velocidad de viento | 5,3 Km/h | 0,3 Km/h | 38,7 Km/h | 0,0 Km/h | 60,6 Km/h |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 1,6 l/m2 | 28,4 l/m2 | 347,3 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.





