Embalse de El Pontón Alto
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Palazuelos de Eresma
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
413.150
Y
4.530.000
Z
1.105
Datos de la estación
Tipo de presa
Bóveda
Capacidad máxima
7,3 hm3
Superficie máxima
70,23 ha
Cuenca vertiente
153,64 km2
Altura de presa
49,00 m
Cota de cauce
1.061,50 m
Cota del nivel Máx. normal
1.101,85 m
Cota de coronación
1.104,50 m
Longitud en coronación
248,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 10/09/2026 05:30
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección del viento | 189,0 º | 0,0 º | 359,0 º | 0,0 º | 359,0 º |
| Evaporación | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Humedad relativa del ambiente | 54 % | 14 % | 97 % | 7 % | 100 % |
| Nivel | 1.099,06 m.s.n.m | 1.099,01 m.s.n.m | 1.099,39 m.s.n.m | 1.097,60 m.s.n.m | 1.102,44 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 37,06 m | 37,01 m | 37,39 m | 35,60 m | 40,44 m |
| Presión atmosférica | 893,9 mb | 890,7 mb | 899,8 mb | 862,5 mb | 903,3 mb |
| Porcentaje de volumen embalsado | 76,4 % | 76,0 % | 78,9 % | 66,2 % | 102,6 % |
| Caudal vertido | 0,2 m3/s | 0,2 m3/s | 0,5 m3/s | 0,1 m3/s | 34,9 m3/s |
| Caudal entrante | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Caudal medio vertido | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Caudal medio vertido a las 8 AM | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Radiación solar | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 | 129,5 W/m2 | 0,0 W/m2 | 150,5 W/m2 |
| Temperatura ambiente | 18,9 ºC | 8,8 ºC | 34,8 ºC | -6,4 ºC | 35,8 ºC |
| Volumen embalsado | 5,58 hm3 | 5,55 hm3 | 5,77 hm3 | 4,83 hm3 | 7,72 hm3 |
| Velocidad de viento | 4,7 Km/h | 0,4 Km/h | 28,4 Km/h | 0,0 Km/h | 60,6 Km/h |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 2,1 l/m2 | 2,1 l/m2 | 417,3 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.





