Embalse de El Pontón Alto
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Palazuelos de Eresma
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
413.150
Y
4.530.000
Z
1.105
Datos de la estación
Tipo de presa
Bóveda
Capacidad máxima
7,3 hm3
Superficie máxima
70,23 ha
Cuenca vertiente
153,64 km2
Altura de presa
49,00 m
Cota de cauce
1.061,50 m
Cota del nivel Máx. normal
1.101,85 m
Cota de coronación
1.104,50 m
Longitud en coronación
248,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 20/08/2025 04:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección del viento | 24,0 º | 0,0 º | 359,0 º | 0,0 º | 359,0 º |
| Evaporación | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Humedad relativa del ambiente | 45 % | 11 % | 74 % | 10 % | 99 % |
| Nivel | 1.100,20 m.s.n.m | 1.100,14 m.s.n.m | 1.101,03 m.s.n.m | 1.070,35 m.s.n.m | 1.102,62 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 38,20 m | 38,14 m | 39,03 m | 8,35 m | 40,62 m |
| Presión atmosférica | 890,8 mb | 888,7 mb | 898,1 mb | 868,0 mb | 907,8 mb |
| Porcentaje de volumen embalsado | 85,4 % | 84,9 % | 92,5 % | 0,8 % | 102,5 % |
| Caudal vertido | 0,3 m3/s | 0,2 m3/s | 0,4 m3/s | 0,2 m3/s | 56,3 m3/s |
| Radiación solar | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 | 122,6 W/m2 | 0,0 W/m2 | 144,1 W/m2 |
| Temperatura ambiente | 18,3 ºC | 11,6 ºC | 36,6 ºC | -6,3 ºC | 36,6 ºC |
| Volumen embalsado | 6,24 hm3 | 6,20 hm3 | 6,75 hm3 | 0,06 hm3 | 7,86 hm3 |
| Velocidad de viento | 6,4 Km/h | 0,1 Km/h | 33,8 Km/h | 0,0 Km/h | 74,6 Km/h |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,2 l/m2 | 2,8 l/m2 | 9,0 l/m2 | 372,7 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.





