Embalse de El Pontón Alto
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Palazuelos de Eresma
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
413.150
Y
4.530.000
Z
1.105
Datos de la estación
Tipo de presa
Bóveda
Capacidad máxima
7,3 hm3
Superficie máxima
70,23 ha
Cuenca vertiente
153,64 km2
Altura de presa
49,00 m
Cota de cauce
1.061,50 m
Cota del nivel Máx. normal
1.101,85 m
Cota de coronación
1.104,50 m
Longitud en coronación
248,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 15/11/2025 03:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección del viento | 276,0 º | n/d | n/d | 0,0 º | 359,0 º |
| Evaporación | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Humedad relativa del ambiente | 82 % | n/d | n/d | 17 % | 96 % |
| Nivel | 1.097,73 m.s.n.m | n/d | n/d | 1.097,60 m.s.n.m | 1.098,27 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 35,73 m | n/d | n/d | 35,60 m | 36,27 m |
| Presión atmosférica | 889,8 mb | n/d | n/d | 885,9 mb | 898,3 mb |
| Porcentaje de volumen embalsado | 67,0 % | n/d | n/d | 66,2 % | 70,7 % |
| Caudal vertido | 0,1 m3/s | n/d | n/d | 0,1 m3/s | 0,3 m3/s |
| Radiación solar | 0,0 W/m2 | n/d | n/d | 0,0 W/m2 | 93,4 W/m2 |
| Temperatura ambiente | 10,2 ºC | n/d | n/d | 5,9 ºC | 26,3 ºC |
| Volumen embalsado | 4,90 hm3 | n/d | n/d | 4,83 hm3 | 5,16 hm3 |
| Velocidad de viento | 10,8 Km/h | n/d | n/d | 0,2 Km/h | 35,5 Km/h |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,1 l/m2 | 4,4 l/m2 | 379,1 l/m2 | 32,1 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.





