Embalse de El Pontón Alto
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Palazuelos de Eresma
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
413.150
Y
4.530.000
Z
1.105
Datos de la estación
Tipo de presa
Bóveda
Capacidad máxima
7,3 hm3
Superficie máxima
70,23 ha
Cuenca vertiente
153,64 km2
Altura de presa
49,00 m
Cota de cauce
1.061,50 m
Cota del nivel Máx. normal
1.101,85 m
Cota de coronación
1.104,50 m
Longitud en coronación
248,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 19/01/2025 16:30
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Dirección del viento | n/d | 0,0 º | 359,0 º | 0,0 º | 359,0 º |
Evaporación | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Humedad relativa del ambiente | n/d | 24 % | 99 % | 22 % | 99 % |
Nivel | n/d | 1.101,92 m.s.n.m | 1.102,04 m.s.n.m | 1.101,92 m.s.n.m | 1.102,09 m.s.n.m |
Nivel relativo | n/d | 39,92 m | 40,04 m | 39,92 m | 40,09 m |
Presión atmosférica | n/d | 878,0 mb | 903,7 mb | 878,0 mb | 907,8 mb |
Porcentaje de volumen embalsado | n/d | 101,7 % | 101,7 % | 101,2 % | 101,7 % |
Caudal vertido | n/d | 0,9 m3/s | 2,2 m3/s | 0,9 m3/s | 3,3 m3/s |
Radiación solar | n/d | 0,0 W/m2 | 74,2 W/m2 | 0,0 W/m2 | 83,2 W/m2 |
Temperatura ambiente | n/d | -6,3 ºC | 13,9 ºC | -6,3 ºC | 20,2 ºC |
Volumen embalsado | n/d | 7,35 hm3 | 7,44 hm3 | 7,35 hm3 | 7,47 hm3 |
Velocidad de viento | n/d | 0,1 Km/h | 48,2 Km/h | 0,0 Km/h | 49,3 Km/h |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 24,8 l/m2 | 18,9 l/m2 | 109,1 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.