Embalse de Santa Teresa
Datos geográficos
Cauce
Tormes
Municipio
Montejo
Provincia
Salamanca
Coordenadas UTM
Huso 30
X
279.810
Y
4.505.073
Z
888
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
496,0 hm3
Superficie máxima
2.579,00 ha
Cuenca vertiente
1.851,56 km2
Altura de presa
58,50 m
Cota de cauce
832,70 m
Cota del nivel Máx. normal
885,70 m
Cota de coronación
887,20 m
Longitud en coronación
517,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 21/04/2026 11:00
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 883,67 m.s.n.m | 883,08 m.s.n.m | 883,69 m.s.n.m | 873,70 m.s.n.m | 883,69 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 50,97 m | 50,38 m | 50,99 m | 41,00 m | 50,99 m |
| Porcentaje de volumen embalsado | 89,8 % | 86,9 % | 89,9 % | 48,5 % | 89,9 % |
| Caudal vertido | 13,7 m3/s | 6,0 m3/s | 67,6 m3/s | 6,0 m3/s | 346,0 m3/s |
| Caudal entrante | 0 m3/s | 0 m3/s | 0 m3/s | 26 m3/s | 45 m3/s |
| Caudal medio vertido | 0 m3/s | 0 m3/s | 0 m3/s | 0 m3/s | 0 m3/s |
| Volumen embalsado | 445,42 hm3 | 431,15 hm3 | 445,91 hm3 | 240,75 hm3 | 445,91 hm3 |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 26,2 l/m2 | 911,6 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.





