Porcentaje de volumen embalsado en Embalse de Santa Teresa
Fecha y hora | Porcentaje de volumen embalsado (%) |
---|---|
14/07/2024 00:00 | 84,00 |
14/07/2024 02:00 | 83,96 |
14/07/2024 03:00 | 83,96 |
14/07/2024 04:00 | 83,96 |
14/07/2024 05:00 | 83,96 |
14/07/2024 06:00 | 83,96 |
14/07/2024 07:00 | 83,96 |
14/07/2024 09:00 | 83,96 |
14/07/2024 10:00 | 83,91 |
14/07/2024 11:00 | 83,91 |
14/07/2024 12:00 | 83,91 |
14/07/2024 13:00 | 83,91 |
14/07/2024 14:00 | 83,91 |
14/07/2024 15:00 | 83,87 |
14/07/2024 17:00 | 83,82 |
14/07/2024 18:00 | 83,82 |
14/07/2024 20:00 | 83,78 |
14/07/2024 22:00 | 83,73 |
15/07/2024 00:00 | 83,68 |
15/07/2024 02:00 | 83,64 |
15/07/2024 03:00 | 83,64 |
15/07/2024 04:00 | 83,64 |
15/07/2024 05:00 | 83,64 |
15/07/2024 06:00 | 83,59 |
15/07/2024 07:00 | 83,59 |
15/07/2024 09:00 | 83,55 |
15/07/2024 10:00 | 83,55 |
15/07/2024 11:00 | 83,55 |
15/07/2024 12:00 | 83,50 |
15/07/2024 13:00 | 83,50 |
15/07/2024 14:00 | 83,50 |
15/07/2024 15:00 | 83,50 |
15/07/2024 17:00 | 83,41 |
15/07/2024 18:00 | 83,41 |
15/07/2024 20:00 | 83,36 |
15/07/2024 22:00 | 83,32 |
15/07/2024 23:00 | 83,30 |
16/07/2024 00:00 | 83,27 |
16/07/2024 02:00 | 83,27 |
16/07/2024 03:00 | 83,23 |
16/07/2024 04:00 | 83,23 |
16/07/2024 05:00 | 83,23 |
16/07/2024 06:00 | 83,18 |
16/07/2024 07:00 | 83,18 |
16/07/2024 10:00 | 83,14 |
16/07/2024 11:00 | 83,14 |
16/07/2024 12:00 | 83,09 |
16/07/2024 13:00 | 83,09 |
16/07/2024 14:00 | 83,09 |
16/07/2024 15:00 | 83,04 |
16/07/2024 17:00 | 83,00 |
16/07/2024 18:00 | 83,00 |
16/07/2024 20:00 | 82,95 |
16/07/2024 22:00 | 82,91 |
16/07/2024 23:00 | 82,91 |
17/07/2024 00:00 | 82,86 |
17/07/2024 02:00 | 82,86 |
17/07/2024 03:00 | 82,82 |
17/07/2024 04:00 | 82,82 |
17/07/2024 05:00 | 82,77 |
17/07/2024 06:00 | 82,77 |
17/07/2024 07:00 | 82,72 |
17/07/2024 09:00 | 82,72 |
17/07/2024 10:00 | 82,72 |
17/07/2024 11:00 | 82,63 |
17/07/2024 12:00 | 82,63 |
17/07/2024 13:00 | 82,63 |
17/07/2024 14:00 | 82,63 |
17/07/2024 15:00 | 82,59 |
17/07/2024 17:00 | 82,59 |
17/07/2024 18:00 | 82,54 |
17/07/2024 20:00 | 82,50 |
17/07/2024 22:00 | 82,45 |
18/07/2024 00:00 | 82,40 |
18/07/2024 02:00 | 82,40 |
18/07/2024 03:00 | 82,36 |
18/07/2024 04:00 | 82,36 |
18/07/2024 05:00 | 82,31 |
18/07/2024 06:00 | 82,31 |
18/07/2024 07:00 | 82,31 |
18/07/2024 09:00 | 82,27 |
18/07/2024 10:00 | 82,27 |
18/07/2024 11:00 | 82,25 |
18/07/2024 12:00 | 82,22 |
18/07/2024 13:00 | 82,22 |
18/07/2024 14:00 | 82,18 |
18/07/2024 15:00 | 82,18 |
18/07/2024 17:00 | 82,13 |
18/07/2024 18:00 | 82,13 |
18/07/2024 20:00 | 82,08 |
18/07/2024 22:00 | 82,04 |
18/07/2024 23:00 | 81,99 |
19/07/2024 00:00 | 81,99 |
19/07/2024 02:00 | 81,95 |
19/07/2024 03:00 | 81,95 |
19/07/2024 04:00 | 81,90 |
19/07/2024 05:00 | 81,90 |
19/07/2024 06:00 | 81,90 |
19/07/2024 07:00 | 81,86 |
19/07/2024 08:00 | 81,86 |
19/07/2024 09:00 | 81,86 |
19/07/2024 10:00 | 81,81 |
19/07/2024 11:00 | 81,81 |
19/07/2024 12:00 | 81,81 |
19/07/2024 13:00 | 81,81 |
19/07/2024 14:00 | 81,77 |
19/07/2024 15:00 | 81,77 |
19/07/2024 17:00 | 81,72 |
19/07/2024 18:00 | 81,67 |
19/07/2024 20:00 | 81,63 |
19/07/2024 22:00 | 81,58 |
20/07/2024 00:00 | 81,54 |
20/07/2024 02:00 | 81,49 |
20/07/2024 03:00 | 81,49 |
20/07/2024 04:00 | 81,47 |
20/07/2024 05:00 | 81,45 |
20/07/2024 06:00 | 81,45 |
20/07/2024 07:00 | 81,40 |
20/07/2024 09:00 | 81,40 |
20/07/2024 10:00 | 81,35 |
20/07/2024 11:00 | 81,35 |
20/07/2024 12:00 | 81,35 |
20/07/2024 13:00 | 81,35 |
20/07/2024 14:00 | 81,31 |
20/07/2024 15:00 | 81,31 |
20/07/2024 17:00 | 81,26 |
20/07/2024 18:00 | 81,26 |
20/07/2024 20:00 | 81,26 |
20/07/2024 22:00 | 81,26 |
21/07/2024 00:00 | 81,22 |
21/07/2024 02:00 | 81,22 |
21/07/2024 03:00 | 81,22 |
21/07/2024 04:00 | 81,22 |
21/07/2024 05:00 | 81,17 |
21/07/2024 06:00 | 81,17 |
21/07/2024 07:00 | 81,17 |
21/07/2024 09:00 | 81,17 |
21/07/2024 10:00 | 81,13 |
21/07/2024 11:00 | 81,13 |
21/07/2024 12:00 | 81,13 |
21/07/2024 13:00 | 81,08 |
21/07/2024 14:00 | 81,08 |
21/07/2024 15:00 | 81,08 |
21/07/2024 17:00 | 81,04 |
21/07/2024 18:00 | 81,04 |
21/07/2024 20:00 | 80,99 |
21/07/2024 22:00 | 80,94 |
22/07/2024 00:00 | 80,90 |
22/07/2024 02:00 | 80,85 |
22/07/2024 03:00 | 80,85 |
22/07/2024 04:00 | 80,81 |
22/07/2024 05:00 | 80,81 |
22/07/2024 06:00 | 80,81 |
22/07/2024 07:00 | 80,76 |
22/07/2024 09:00 | 80,72 |
22/07/2024 10:00 | 80,72 |
22/07/2024 11:00 | 80,67 |
22/07/2024 12:00 | 80,67 |
22/07/2024 13:00 | 80,62 |
22/07/2024 14:00 | 80,62 |
22/07/2024 15:00 | 80,58 |
22/07/2024 17:00 | 80,58 |
22/07/2024 18:00 | 80,53 |
22/07/2024 20:00 | 80,53 |
22/07/2024 22:00 | 80,49 |
23/07/2024 00:00 | 80,49 |
23/07/2024 02:00 | 80,44 |
23/07/2024 03:00 | 80,40 |
23/07/2024 04:00 | 80,40 |
23/07/2024 05:00 | 80,40 |
23/07/2024 06:00 | 80,35 |
23/07/2024 07:00 | 80,35 |
23/07/2024 09:00 | 80,30 |
23/07/2024 10:00 | 80,26 |
23/07/2024 11:00 | 80,26 |
23/07/2024 12:00 | 80,21 |
23/07/2024 13:00 | 80,21 |
23/07/2024 14:00 | 80,21 |
23/07/2024 15:00 | 80,17 |
23/07/2024 17:00 | 80,12 |
23/07/2024 18:00 | 80,12 |
23/07/2024 20:00 | 80,08 |
23/07/2024 22:00 | 80,03 |
24/07/2024 00:00 | 80,03 |
24/07/2024 02:00 | 79,98 |
24/07/2024 03:00 | 79,94 |
24/07/2024 04:00 | 79,94 |
24/07/2024 05:00 | 79,89 |
24/07/2024 06:00 | 79,89 |
24/07/2024 07:00 | 79,85 |
24/07/2024 09:00 | 79,85 |
24/07/2024 10:00 | 79,80 |
24/07/2024 11:00 | 79,80 |
24/07/2024 12:00 | 79,76 |
24/07/2024 13:00 | 79,76 |
24/07/2024 14:00 | 79,73 |
24/07/2024 15:00 | 79,71 |
24/07/2024 17:00 | 79,66 |
24/07/2024 18:00 | 79,66 |
24/07/2024 20:00 | 79,62 |
24/07/2024 22:00 | 79,57 |
24/07/2024 23:00 | 79,53 |
25/07/2024 00:00 | 79,53 |
25/07/2024 02:00 | 79,48 |
25/07/2024 03:00 | 79,44 |
25/07/2024 04:00 | 79,44 |
25/07/2024 05:00 | 79,39 |
25/07/2024 06:00 | 79,39 |
25/07/2024 07:00 | 79,39 |
25/07/2024 09:00 | 79,34 |
25/07/2024 10:00 | 79,30 |
25/07/2024 11:00 | 79,30 |
25/07/2024 12:00 | 79,25 |
25/07/2024 13:00 | 79,25 |
25/07/2024 14:00 | 79,25 |
25/07/2024 15:00 | 79,21 |
25/07/2024 17:00 | 79,16 |
25/07/2024 18:00 | 79,16 |
25/07/2024 20:00 | 79,11 |
25/07/2024 22:00 | 79,07 |
26/07/2024 00:00 | 78,98 |
26/07/2024 02:00 | 78,98 |
26/07/2024 03:00 | 78,93 |
26/07/2024 04:00 | 78,91 |
26/07/2024 05:00 | 78,89 |
26/07/2024 06:00 | 78,89 |
26/07/2024 07:00 | 78,84 |
26/07/2024 09:00 | 78,84 |
26/07/2024 10:00 | 78,80 |
26/07/2024 11:00 | 78,80 |
26/07/2024 12:00 | 78,75 |
26/07/2024 13:00 | 78,75 |
26/07/2024 14:00 | 78,75 |
26/07/2024 15:00 | 78,73 |
26/07/2024 17:00 | 78,68 |
26/07/2024 18:00 | 78,66 |
26/07/2024 20:00 | 78,61 |
26/07/2024 22:00 | 78,61 |
27/07/2024 00:00 | 78,57 |
27/07/2024 02:00 | 78,52 |
27/07/2024 03:00 | 78,48 |
27/07/2024 04:00 | 78,48 |
27/07/2024 05:00 | 78,43 |
27/07/2024 06:00 | 78,43 |
27/07/2024 07:00 | 78,38 |
27/07/2024 09:00 | 78,38 |
27/07/2024 10:00 | 78,38 |
27/07/2024 11:00 | 78,34 |
27/07/2024 12:00 | 78,29 |
27/07/2024 13:00 | 78,25 |
27/07/2024 14:00 | 78,25 |
27/07/2024 15:00 | 78,25 |
27/07/2024 17:00 | 78,20 |
27/07/2024 18:00 | 78,20 |
27/07/2024 20:00 | 78,20 |
27/07/2024 22:00 | 78,16 |
28/07/2024 00:00 | 78,16 |
28/07/2024 02:00 | 78,11 |
28/07/2024 03:00 | 78,11 |
28/07/2024 04:00 | 78,11 |
28/07/2024 05:00 | 78,09 |
28/07/2024 06:00 | 78,06 |
28/07/2024 07:00 | 78,06 |
28/07/2024 09:00 | 78,06 |
28/07/2024 10:00 | 78,06 |
28/07/2024 11:00 | 78,02 |
28/07/2024 12:00 | 78,02 |
28/07/2024 13:00 | 78,02 |
28/07/2024 14:00 | 78,02 |
28/07/2024 15:00 | 78,02 |
28/07/2024 17:00 | 77,97 |
28/07/2024 18:00 | 77,93 |
28/07/2024 20:00 | 77,88 |
28/07/2024 22:00 | 77,88 |
29/07/2024 00:00 | 77,84 |
29/07/2024 02:00 | 77,74 |
29/07/2024 03:00 | 77,74 |
29/07/2024 04:00 | 77,70 |
29/07/2024 05:00 | 77,70 |
29/07/2024 06:00 | 77,70 |
29/07/2024 07:00 | 77,65 |
29/07/2024 09:00 | 77,63 |
29/07/2024 10:00 | 77,61 |
29/07/2024 11:00 | 77,56 |
29/07/2024 12:00 | 77,56 |
29/07/2024 13:00 | 77,52 |
29/07/2024 14:00 | 77,52 |
29/07/2024 15:00 | 77,52 |
29/07/2024 17:00 | 77,47 |
29/07/2024 18:00 | 77,42 |
29/07/2024 20:00 | 77,38 |
29/07/2024 22:00 | 77,33 |
30/07/2024 00:00 | 77,29 |
30/07/2024 02:00 | 77,29 |
30/07/2024 03:00 | 77,24 |
30/07/2024 04:00 | 77,20 |
30/07/2024 05:00 | 77,20 |
30/07/2024 06:00 | 77,20 |
30/07/2024 07:00 | 77,15 |
30/07/2024 09:00 | 77,10 |
30/07/2024 10:00 | 77,10 |
30/07/2024 11:00 | 77,08 |
30/07/2024 12:00 | 77,06 |
30/07/2024 13:00 | 77,06 |
30/07/2024 14:00 | 77,01 |
30/07/2024 15:00 | 76,99 |
30/07/2024 17:00 | 76,94 |
30/07/2024 18:00 | 76,92 |
30/07/2024 20:00 | 76,88 |
30/07/2024 22:00 | 76,83 |
31/07/2024 00:00 | 76,78 |
31/07/2024 02:00 | 76,74 |
31/07/2024 03:00 | 76,74 |
31/07/2024 04:00 | 76,74 |
31/07/2024 05:00 | 76,69 |
31/07/2024 06:00 | 76,69 |
31/07/2024 07:00 | 76,65 |
31/07/2024 09:00 | 76,65 |
31/07/2024 10:00 | 76,60 |
31/07/2024 11:00 | 76,60 |
31/07/2024 12:00 | 76,56 |
31/07/2024 13:00 | 76,53 |
31/07/2024 14:00 | 76,51 |
31/07/2024 15:00 | 76,46 |
31/07/2024 17:00 | 76,42 |
31/07/2024 18:00 | 76,42 |
31/07/2024 20:00 | 76,37 |
31/07/2024 22:00 | 76,33 |
01/08/2024 00:00 | 76,28 |
01/08/2024 02:00 | 76,28 |
01/08/2024 03:00 | 76,24 |
01/08/2024 04:00 | 76,24 |
01/08/2024 05:00 | 76,19 |
01/08/2024 06:00 | 76,19 |
01/08/2024 07:00 | 76,14 |
01/08/2024 09:00 | 76,14 |
01/08/2024 10:00 | 76,10 |
01/08/2024 11:00 | 76,10 |
01/08/2024 12:00 | 76,05 |
01/08/2024 13:00 | 76,05 |
01/08/2024 14:00 | 76,03 |
01/08/2024 15:00 | 76,01 |
01/08/2024 17:00 | 75,96 |
01/08/2024 18:00 | 75,92 |
01/08/2024 20:00 | 75,87 |
01/08/2024 22:00 | 75,83 |
02/08/2024 00:00 | 75,83 |
02/08/2024 02:00 | 75,79 |
02/08/2024 03:00 | 75,74 |
02/08/2024 04:00 | 75,72 |
02/08/2024 05:00 | 75,70 |
02/08/2024 06:00 | 75,70 |
02/08/2024 07:00 | 75,66 |
02/08/2024 09:00 | 75,62 |
02/08/2024 10:00 | 75,62 |
02/08/2024 11:00 | 75,60 |
02/08/2024 12:00 | 75,57 |
02/08/2024 13:00 | 75,55 |
02/08/2024 14:00 | 75,53 |
02/08/2024 15:00 | 75,53 |
02/08/2024 17:00 | 75,49 |
02/08/2024 18:00 | 75,44 |
02/08/2024 20:00 | 75,44 |
02/08/2024 22:00 | 75,40 |
02/08/2024 23:00 | 75,36 |
03/08/2024 00:00 | 75,36 |
03/08/2024 02:00 | 75,32 |
03/08/2024 03:00 | 75,27 |
03/08/2024 04:00 | 75,23 |
03/08/2024 05:00 | 75,23 |
03/08/2024 06:00 | 75,19 |
03/08/2024 07:00 | 75,19 |
03/08/2024 10:00 | 75,15 |
03/08/2024 11:00 | 75,10 |
03/08/2024 12:00 | 75,10 |
03/08/2024 13:00 | 75,10 |
03/08/2024 14:00 | 75,08 |
03/08/2024 15:00 | 75,06 |
03/08/2024 17:00 | 75,06 |
03/08/2024 18:00 | 75,02 |
03/08/2024 20:00 | 75,02 |
03/08/2024 22:00 | 75,02 |
03/08/2024 23:00 | 75,00 |
04/08/2024 00:00 | 74,97 |
04/08/2024 02:00 | 74,97 |
04/08/2024 03:00 | 74,97 |
04/08/2024 04:00 | 74,93 |
04/08/2024 05:00 | 74,93 |
04/08/2024 06:00 | 74,93 |
04/08/2024 07:00 | 74,91 |
04/08/2024 09:00 | 74,89 |
04/08/2024 10:00 | 74,89 |
04/08/2024 11:00 | 74,85 |
04/08/2024 12:00 | 74,85 |
04/08/2024 13:00 | 74,85 |
04/08/2024 14:00 | 74,85 |
04/08/2024 15:00 | 74,85 |
04/08/2024 17:00 | 74,80 |
04/08/2024 18:00 | 74,80 |
04/08/2024 20:00 | 74,76 |
04/08/2024 22:00 | 74,72 |
05/08/2024 00:00 | 74,68 |
05/08/2024 02:00 | 74,63 |
05/08/2024 03:00 | 74,63 |
05/08/2024 04:00 | 74,59 |
05/08/2024 05:00 | 74,59 |
05/08/2024 06:00 | 74,55 |
05/08/2024 07:00 | 74,55 |
05/08/2024 09:00 | 74,50 |
05/08/2024 10:00 | 74,50 |
05/08/2024 11:00 | 74,46 |
05/08/2024 12:00 | 74,46 |
05/08/2024 13:00 | 74,42 |
05/08/2024 14:00 | 74,42 |
05/08/2024 15:00 | 74,38 |
05/08/2024 17:00 | 74,33 |
05/08/2024 18:00 | 74,33 |
05/08/2024 20:00 | 74,29 |
05/08/2024 22:00 | 74,25 |
06/08/2024 00:00 | 74,20 |
06/08/2024 02:00 | 74,16 |
06/08/2024 03:00 | 74,16 |
06/08/2024 04:00 | 74,12 |
06/08/2024 05:00 | 74,12 |
06/08/2024 06:00 | 74,12 |
06/08/2024 07:00 | 74,08 |
06/08/2024 09:00 | 74,03 |
06/08/2024 10:00 | 74,03 |
06/08/2024 11:00 | 73,99 |
06/08/2024 12:00 | 73,99 |
06/08/2024 13:00 | 73,95 |
06/08/2024 14:00 | 73,95 |
06/08/2024 15:00 | 73,90 |
06/08/2024 17:00 | 73,86 |
06/08/2024 18:00 | 73,86 |
06/08/2024 20:00 | 73,82 |
06/08/2024 22:00 | 73,78 |
06/08/2024 23:00 | 73,73 |
07/08/2024 00:00 | 73,73 |
07/08/2024 02:00 | 73,69 |
07/08/2024 03:00 | 73,65 |
07/08/2024 04:00 | 73,65 |
07/08/2024 05:00 | 73,61 |
07/08/2024 06:00 | 73,61 |
07/08/2024 07:00 | 73,56 |
07/08/2024 09:00 | 73,56 |
07/08/2024 10:00 | 73,52 |
07/08/2024 11:00 | 73,48 |
07/08/2024 12:00 | 73,48 |
07/08/2024 13:00 | 73,43 |
07/08/2024 14:00 | 73,43 |
07/08/2024 15:00 | 73,39 |
07/08/2024 17:00 | 73,35 |
07/08/2024 18:00 | 73,35 |
07/08/2024 20:00 | 73,31 |
07/08/2024 22:00 | 73,26 |
08/08/2024 00:00 | 73,18 |
08/08/2024 02:00 | 73,14 |
08/08/2024 03:00 | 73,14 |
08/08/2024 04:00 | 73,09 |
08/08/2024 05:00 | 73,09 |
08/08/2024 06:00 | 73,05 |
08/08/2024 07:00 | 73,05 |
08/08/2024 09:00 | 73,01 |
08/08/2024 10:00 | 72,96 |
08/08/2024 11:00 | 72,96 |
08/08/2024 12:00 | 72,92 |
08/08/2024 13:00 | 72,92 |
08/08/2024 14:00 | 72,92 |
08/08/2024 15:00 | 72,88 |
08/08/2024 17:00 | 72,86 |
08/08/2024 18:00 | 72,83 |
08/08/2024 20:00 | 72,79 |
08/08/2024 22:00 | 72,75 |
09/08/2024 00:00 | 72,71 |
09/08/2024 02:00 | 72,66 |
09/08/2024 03:00 | 72,66 |
09/08/2024 04:00 | 72,62 |
09/08/2024 05:00 | 72,62 |
09/08/2024 06:00 | 72,58 |
09/08/2024 07:00 | 72,54 |
09/08/2024 09:00 | 72,54 |
09/08/2024 10:00 | 72,49 |
09/08/2024 11:00 | 72,49 |
09/08/2024 12:00 | 72,45 |
09/08/2024 13:00 | 72,45 |
09/08/2024 14:00 | 72,41 |
09/08/2024 15:00 | 72,41 |
09/08/2024 17:00 | 72,36 |
09/08/2024 18:00 | 72,36 |
09/08/2024 20:00 | 72,32 |
09/08/2024 22:00 | 72,28 |
10/08/2024 00:00 | 72,24 |
10/08/2024 02:00 | 72,19 |
10/08/2024 03:00 | 72,15 |
10/08/2024 04:00 | 72,15 |
10/08/2024 05:00 | 72,11 |
10/08/2024 06:00 | 72,11 |
10/08/2024 07:00 | 72,06 |
10/08/2024 09:00 | 72,06 |
10/08/2024 10:00 | 72,06 |
10/08/2024 11:00 | 72,06 |
10/08/2024 12:00 | 72,02 |
10/08/2024 13:00 | 72,02 |
10/08/2024 14:00 | 72,02 |
10/08/2024 15:00 | 72,00 |
10/08/2024 17:00 | 71,98 |
10/08/2024 18:00 | 71,98 |
10/08/2024 20:00 | 71,94 |
10/08/2024 22:00 | 71,94 |
11/08/2024 00:00 | 71,89 |
11/08/2024 02:00 | 71,85 |
11/08/2024 03:00 | 71,85 |
11/08/2024 04:00 | 71,85 |
11/08/2024 05:00 | 71,85 |
11/08/2024 06:00 | 71,85 |
11/08/2024 07:00 | 71,83 |
11/08/2024 10:00 | 71,81 |
11/08/2024 11:00 | 71,81 |
11/08/2024 12:00 | 71,76 |
11/08/2024 13:00 | 71,76 |
11/08/2024 14:00 | 71,76 |
11/08/2024 15:00 | 71,72 |
11/08/2024 17:00 | 71,72 |
11/08/2024 18:00 | 71,68 |
11/08/2024 20:00 | 71,64 |
11/08/2024 22:00 | 71,64 |
12/08/2024 00:00 | 71,59 |
12/08/2024 02:00 | 71,55 |
12/08/2024 03:00 | 71,51 |
12/08/2024 04:00 | 71,51 |
12/08/2024 05:00 | 71,47 |
12/08/2024 06:00 | 71,47 |
12/08/2024 07:00 | 71,42 |
12/08/2024 10:00 | 71,38 |
12/08/2024 11:00 | 71,38 |
12/08/2024 12:00 | 71,38 |
12/08/2024 13:00 | 71,34 |
12/08/2024 14:00 | 71,32 |
12/08/2024 15:00 | 71,29 |
12/08/2024 17:00 | 71,25 |
12/08/2024 18:00 | 71,25 |
12/08/2024 20:00 | 71,21 |
12/08/2024 22:00 | 71,12 |
12/08/2024 23:00 | 71,08 |
13/08/2024 00:00 | 71,08 |
13/08/2024 02:00 | 71,04 |
13/08/2024 03:00 | 71,00 |
13/08/2024 04:00 | 71,00 |
13/08/2024 05:00 | 70,95 |
13/08/2024 06:00 | 70,95 |
13/08/2024 07:00 | 70,93 |
13/08/2024 10:00 | 70,87 |
13/08/2024 11:00 | 70,87 |
13/08/2024 12:00 | 70,82 |
13/08/2024 13:00 | 70,82 |
13/08/2024 14:00 | 70,82 |
13/08/2024 15:00 | 70,76 |
13/08/2024 17:00 | 70,74 |
13/08/2024 18:00 | 70,69 |
13/08/2024 20:00 | 70,65 |
13/08/2024 22:00 | 70,61 |
13/08/2024 23:00 | 70,57 |
14/08/2024 00:00 | 70,57 |
14/08/2024 02:00 | 70,52 |
14/08/2024 03:00 | 70,48 |
14/08/2024 04:00 | 70,48 |
14/08/2024 05:00 | 70,46 |
14/08/2024 06:00 | 70,44 |
14/08/2024 07:00 | 70,42 |
14/08/2024 10:00 | 70,35 |
14/08/2024 11:00 | 70,35 |
14/08/2024 12:00 | 70,31 |
14/08/2024 13:00 | 70,31 |
14/08/2024 14:00 | 70,27 |
14/08/2024 15:00 | 70,27 |
14/08/2024 17:00 | 70,22 |
14/08/2024 18:00 | 70,18 |
14/08/2024 20:00 | 70,18 |
14/08/2024 22:00 | 70,14 |
14/08/2024 23:00 | 70,10 |
15/08/2024 00:00 | 70,10 |
15/08/2024 02:00 | 70,05 |
15/08/2024 03:00 | 70,01 |
15/08/2024 04:00 | 70,01 |
15/08/2024 05:00 | 69,97 |
15/08/2024 06:00 | 69,95 |
15/08/2024 07:00 | 69,92 |
15/08/2024 10:00 | 69,88 |
15/08/2024 11:00 | 69,84 |
15/08/2024 12:00 | 69,84 |
15/08/2024 13:00 | 69,80 |
15/08/2024 14:00 | 69,80 |
15/08/2024 15:00 | 69,80 |
15/08/2024 17:00 | 69,75 |
15/08/2024 18:00 | 69,71 |
15/08/2024 20:00 | 69,67 |
15/08/2024 22:00 | 69,67 |
16/08/2024 00:00 | 69,62 |
16/08/2024 02:00 | 69,54 |
16/08/2024 03:00 | 69,54 |
16/08/2024 04:00 | 69,54 |
16/08/2024 05:00 | 69,50 |
16/08/2024 06:00 | 69,50 |
16/08/2024 07:00 | 69,45 |
16/08/2024 11:00 | 69,37 |
16/08/2024 12:00 | 69,33 |
17/08/2024 00:00 | 69,16 |
17/08/2024 02:00 | 69,11 |
17/08/2024 03:00 | 69,07 |
17/08/2024 04:00 | 69,07 |
17/08/2024 05:00 | 69,03 |
17/08/2024 06:00 | 68,98 |
17/08/2024 07:00 | 68,98 |
17/08/2024 10:00 | 68,90 |
17/08/2024 11:00 | 68,90 |
17/08/2024 12:00 | 68,90 |
17/08/2024 13:00 | 68,90 |
17/08/2024 14:00 | 68,86 |
17/08/2024 15:00 | 68,86 |
17/08/2024 17:00 | 68,86 |
17/08/2024 18:00 | 68,81 |
17/08/2024 20:00 | 68,81 |
17/08/2024 22:00 | 68,77 |
18/08/2024 00:00 | 68,77 |
18/08/2024 02:00 | 68,77 |
18/08/2024 03:00 | 68,73 |
18/08/2024 04:00 | 68,73 |
18/08/2024 05:00 | 68,73 |
18/08/2024 06:00 | 68,68 |
18/08/2024 07:00 | 68,68 |
18/08/2024 10:00 | 68,64 |
18/08/2024 11:00 | 68,64 |
18/08/2024 12:00 | 68,64 |
18/08/2024 13:00 | 68,62 |
18/08/2024 14:00 | 68,60 |
18/08/2024 15:00 | 68,60 |
18/08/2024 17:00 | 68,60 |
18/08/2024 18:00 | 68,60 |
18/08/2024 20:00 | 68,56 |
18/08/2024 22:00 | 68,51 |
19/08/2024 00:00 | 68,47 |
19/08/2024 02:00 | 68,43 |
19/08/2024 03:00 | 68,43 |
19/08/2024 04:00 | 68,39 |
19/08/2024 05:00 | 68,39 |
19/08/2024 06:00 | 68,36 |
19/08/2024 07:00 | 68,34 |
19/08/2024 08:00 | 68,34 |
19/08/2024 10:00 | 68,30 |
19/08/2024 11:00 | 68,26 |
19/08/2024 12:00 | 68,26 |
19/08/2024 13:00 | 68,21 |
19/08/2024 14:00 | 68,21 |
19/08/2024 15:00 | 68,21 |
19/08/2024 17:00 | 68,17 |
19/08/2024 18:00 | 68,13 |
19/08/2024 20:00 | 68,13 |
19/08/2024 22:00 | 68,04 |
20/08/2024 00:00 | 68,00 |
20/08/2024 02:00 | 67,96 |
20/08/2024 03:00 | 67,96 |
20/08/2024 04:00 | 67,91 |
20/08/2024 05:00 | 67,91 |
20/08/2024 06:00 | 67,87 |
20/08/2024 07:00 | 67,87 |
20/08/2024 10:00 | 67,78 |
20/08/2024 11:00 | 67,76 |
20/08/2024 12:00 | 67,74 |
20/08/2024 13:00 | 67,72 |
20/08/2024 14:00 | 67,70 |
20/08/2024 15:00 | 67,70 |
20/08/2024 17:00 | 67,66 |
20/08/2024 18:00 | 67,61 |
20/08/2024 20:00 | 67,61 |
20/08/2024 22:00 | 67,57 |
20/08/2024 23:00 | 67,53 |
21/08/2024 00:00 | 67,53 |
21/08/2024 02:00 | 67,44 |
21/08/2024 03:00 | 67,44 |
21/08/2024 04:00 | 67,40 |
21/08/2024 05:00 | 67,40 |
21/08/2024 06:00 | 67,36 |
21/08/2024 07:00 | 67,36 |
21/08/2024 10:00 | 67,28 |
21/08/2024 11:00 | 67,28 |
21/08/2024 12:00 | 67,28 |
21/08/2024 13:00 | 67,24 |
21/08/2024 14:00 | 67,24 |
21/08/2024 15:00 | 67,20 |
21/08/2024 17:00 | 67,20 |
21/08/2024 18:00 | 67,16 |
21/08/2024 20:00 | 67,12 |
21/08/2024 22:00 | 67,08 |
22/08/2024 00:00 | 67,04 |
22/08/2024 02:00 | 67,00 |
22/08/2024 03:00 | 66,98 |
22/08/2024 04:00 | 66,96 |
22/08/2024 05:00 | 66,96 |
22/08/2024 06:00 | 66,92 |
22/08/2024 07:00 | 66,92 |
22/08/2024 10:00 | 66,88 |
22/08/2024 11:00 | 66,84 |
22/08/2024 12:00 | 66,84 |
22/08/2024 13:00 | 66,84 |
22/08/2024 14:00 | 66,80 |
22/08/2024 15:00 | 66,80 |
22/08/2024 17:00 | 66,76 |
22/08/2024 18:00 | 66,76 |
22/08/2024 20:00 | 66,72 |
22/08/2024 21:00 | 66,68 |
22/08/2024 22:00 | 66,68 |
22/08/2024 23:00 | 66,64 |
23/08/2024 00:00 | 66,64 |
23/08/2024 02:00 | 66,60 |
23/08/2024 03:00 | 66,60 |
23/08/2024 04:00 | 66,56 |
23/08/2024 05:00 | 66,56 |
23/08/2024 06:00 | 66,54 |
23/08/2024 07:00 | 66,52 |
23/08/2024 10:00 | 66,48 |
23/08/2024 11:00 | 66,48 |
23/08/2024 12:00 | 66,44 |
23/08/2024 13:00 | 66,44 |
23/08/2024 14:00 | 66,42 |
23/08/2024 15:00 | 66,40 |
23/08/2024 17:00 | 66,36 |
23/08/2024 18:00 | 66,36 |
23/08/2024 20:00 | 66,32 |
23/08/2024 22:00 | 66,28 |
24/08/2024 00:00 | 66,24 |
24/08/2024 02:00 | 66,20 |
24/08/2024 03:00 | 66,20 |
