Volumen embalsado en Embalse de Santa Teresa
Fecha y hora | Volumen embalsado (hm3) |
---|---|
20/05/2025 00:00 | 450,99 |
20/05/2025 01:00 | 451,23 |
20/05/2025 02:00 | 451,23 |
20/05/2025 03:00 | 451,23 |
20/05/2025 04:00 | 451,23 |
20/05/2025 05:00 | 451,23 |
20/05/2025 06:00 | 451,23 |
20/05/2025 07:00 | 451,23 |
20/05/2025 08:00 | 451,47 |
20/05/2025 09:00 | 451,47 |
20/05/2025 10:00 | 451,47 |
20/05/2025 11:00 | 451,47 |
20/05/2025 12:00 | 451,47 |
20/05/2025 13:00 | 451,47 |
20/05/2025 14:00 | 451,47 |
20/05/2025 15:00 | 451,71 |
20/05/2025 16:00 | 451,71 |
20/05/2025 17:00 | 451,71 |
20/05/2025 18:00 | 451,71 |
20/05/2025 19:00 | 451,71 |
20/05/2025 20:00 | 451,71 |
20/05/2025 21:00 | 451,71 |
20/05/2025 22:00 | 451,71 |
20/05/2025 23:00 | 451,95 |
21/05/2025 00:00 | 451,95 |
21/05/2025 01:00 | 451,95 |
21/05/2025 02:00 | 451,95 |
21/05/2025 03:00 | 451,95 |
21/05/2025 04:00 | 451,95 |
21/05/2025 05:00 | 451,95 |
21/05/2025 06:00 | 451,95 |
21/05/2025 07:00 | 452,20 |
21/05/2025 08:00 | 452,20 |
21/05/2025 09:00 | 452,20 |
21/05/2025 10:00 | 452,20 |
21/05/2025 11:00 | 452,20 |
21/05/2025 12:00 | 452,20 |
21/05/2025 13:00 | 452,20 |
21/05/2025 14:00 | 452,20 |
21/05/2025 15:00 | 452,20 |
21/05/2025 16:00 | 452,44 |
21/05/2025 17:00 | 452,44 |
21/05/2025 18:00 | 452,44 |
21/05/2025 19:00 | 452,44 |
21/05/2025 20:00 | 452,44 |
21/05/2025 21:00 | 452,44 |
21/05/2025 22:00 | 452,44 |
21/05/2025 23:00 | 452,44 |
22/05/2025 00:00 | 452,68 |
22/05/2025 01:00 | 452,68 |
22/05/2025 02:00 | 452,68 |
22/05/2025 03:00 | 452,68 |
22/05/2025 04:00 | 452,68 |
22/05/2025 05:00 | 452,68 |
22/05/2025 06:00 | 452,68 |
22/05/2025 07:00 | 452,68 |
22/05/2025 08:00 | 452,68 |
22/05/2025 09:00 | 452,68 |
22/05/2025 10:00 | 452,68 |
22/05/2025 11:00 | 452,68 |
22/05/2025 12:00 | 452,68 |
22/05/2025 13:00 | 452,68 |
22/05/2025 14:00 | 452,92 |
22/05/2025 15:00 | 452,92 |
22/05/2025 16:00 | 452,92 |
22/05/2025 17:00 | 452,92 |
22/05/2025 18:00 | 452,92 |
22/05/2025 19:00 | 453,16 |
22/05/2025 20:00 | 453,16 |
22/05/2025 21:00 | 453,16 |
22/05/2025 22:00 | 453,16 |
22/05/2025 23:00 | 453,16 |
23/05/2025 00:00 | 453,16 |
23/05/2025 01:00 | 453,16 |
23/05/2025 02:00 | 453,16 |
23/05/2025 03:00 | 453,16 |
23/05/2025 04:00 | 453,16 |
23/05/2025 05:00 | 453,16 |
23/05/2025 06:00 | 453,40 |
23/05/2025 07:00 | 453,40 |
23/05/2025 08:00 | 453,40 |
23/05/2025 09:00 | 453,40 |
23/05/2025 10:00 | 453,40 |
23/05/2025 11:00 | 453,40 |
23/05/2025 12:00 | 453,40 |
23/05/2025 13:00 | 453,40 |
23/05/2025 14:00 | 453,40 |
23/05/2025 15:00 | 453,40 |
23/05/2025 16:00 | 453,40 |
23/05/2025 17:00 | 453,40 |
23/05/2025 18:00 | 453,40 |
23/05/2025 19:00 | 453,40 |
23/05/2025 20:00 | 453,40 |
23/05/2025 21:00 | 453,40 |
23/05/2025 22:00 | 453,40 |
23/05/2025 23:00 | 453,65 |
24/05/2025 00:00 | 453,65 |
24/05/2025 01:00 | 453,65 |
24/05/2025 02:00 | 453,65 |
24/05/2025 03:00 | 453,65 |
24/05/2025 04:00 | 453,65 |
24/05/2025 05:00 | 453,65 |
24/05/2025 06:00 | 453,65 |
24/05/2025 07:00 | 453,65 |
24/05/2025 08:00 | 453,65 |
24/05/2025 09:00 | 453,65 |
24/05/2025 10:00 | 453,65 |
24/05/2025 11:00 | 453,65 |
24/05/2025 12:00 | 453,65 |
24/05/2025 13:00 | 453,89 |
24/05/2025 14:00 | 453,89 |
24/05/2025 15:00 | 453,89 |
24/05/2025 16:00 | 453,89 |
24/05/2025 17:00 | 453,89 |
24/05/2025 18:00 | 453,89 |
24/05/2025 19:00 | 453,89 |
24/05/2025 20:00 | 453,89 |
24/05/2025 21:00 | 453,89 |
24/05/2025 22:00 | 453,89 |
24/05/2025 23:00 | 453,89 |
25/05/2025 00:00 | 454,13 |
25/05/2025 01:00 | 454,13 |
25/05/2025 02:00 | 454,13 |
25/05/2025 03:00 | 454,13 |
25/05/2025 04:00 | 454,13 |
25/05/2025 05:00 | 454,13 |
25/05/2025 06:00 | 454,13 |
25/05/2025 07:00 | 454,37 |
25/05/2025 08:00 | 454,37 |
25/05/2025 09:00 | 454,37 |
25/05/2025 10:00 | 454,37 |
25/05/2025 11:00 | 454,37 |
25/05/2025 12:00 | 454,37 |
25/05/2025 13:00 | 454,37 |
25/05/2025 14:00 | 454,37 |
25/05/2025 15:00 | 454,37 |
25/05/2025 16:00 | 454,37 |
25/05/2025 17:00 | 454,37 |
25/05/2025 18:00 | 454,37 |
25/05/2025 19:00 | 454,37 |
25/05/2025 20:00 | 454,37 |
25/05/2025 21:00 | 454,37 |
25/05/2025 22:00 | 454,37 |
25/05/2025 23:00 | 454,37 |
26/05/2025 00:00 | 454,37 |
26/05/2025 01:00 | 454,37 |
26/05/2025 02:00 | 454,61 |
26/05/2025 03:00 | 454,61 |
26/05/2025 04:00 | 454,61 |
26/05/2025 05:00 | 454,61 |
26/05/2025 06:00 | 454,61 |
26/05/2025 07:00 | 454,61 |
26/05/2025 08:00 | 454,61 |
26/05/2025 09:00 | 454,61 |
26/05/2025 10:00 | 454,61 |
26/05/2025 11:00 | 454,61 |
26/05/2025 12:00 | 454,61 |
26/05/2025 13:00 | 454,61 |
26/05/2025 14:00 | 454,61 |
26/05/2025 15:00 | 454,86 |
26/05/2025 16:00 | 454,86 |
26/05/2025 17:00 | 454,86 |
26/05/2025 18:00 | 454,86 |
26/05/2025 19:00 | 454,86 |
26/05/2025 20:00 | 454,86 |
26/05/2025 21:00 | 454,86 |
26/05/2025 22:00 | 454,86 |
26/05/2025 23:00 | 454,86 |
27/05/2025 00:00 | 455,10 |
27/05/2025 01:00 | 455,10 |
27/05/2025 02:00 | 455,10 |
27/05/2025 03:00 | 455,10 |
27/05/2025 04:00 | 455,10 |
27/05/2025 05:00 | 455,10 |
27/05/2025 06:00 | 455,10 |
27/05/2025 07:00 | 455,10 |
27/05/2025 08:00 | 455,10 |
27/05/2025 09:00 | 455,10 |
27/05/2025 10:00 | 455,10 |
27/05/2025 11:00 | 455,34 |
27/05/2025 12:00 | 455,34 |
27/05/2025 13:00 | 455,34 |
27/05/2025 14:00 | 455,34 |
27/05/2025 15:00 | 455,34 |
27/05/2025 16:00 | 455,34 |
27/05/2025 17:00 | 455,34 |
27/05/2025 18:00 | 455,34 |
27/05/2025 19:00 | 455,58 |
27/05/2025 20:00 | 455,58 |
27/05/2025 21:00 | 455,58 |
27/05/2025 22:00 | 455,58 |
27/05/2025 23:00 | 455,58 |
28/05/2025 00:00 | 455,58 |
28/05/2025 01:00 | 455,58 |
28/05/2025 02:00 | 455,58 |
28/05/2025 03:00 | 455,58 |
28/05/2025 04:00 | 455,58 |
28/05/2025 05:00 | 455,58 |
28/05/2025 06:00 | 455,58 |
28/05/2025 07:00 | 455,58 |
28/05/2025 08:00 | 455,58 |
28/05/2025 09:00 | 455,58 |
28/05/2025 10:00 | 455,58 |
28/05/2025 11:00 | 455,58 |
28/05/2025 12:00 | 455,82 |
28/05/2025 13:00 | 455,82 |
28/05/2025 14:00 | 455,82 |
28/05/2025 15:00 | 455,82 |
28/05/2025 16:00 | 455,82 |
28/05/2025 17:00 | 455,82 |
28/05/2025 18:00 | 455,82 |
28/05/2025 19:00 | 455,82 |
28/05/2025 20:00 | 455,82 |
28/05/2025 21:00 | 455,82 |
28/05/2025 22:00 | 455,82 |
28/05/2025 23:00 | 455,82 |
29/05/2025 00:00 | 455,82 |
29/05/2025 01:00 | 455,82 |
29/05/2025 02:00 | 455,82 |
29/05/2025 03:00 | 455,82 |
29/05/2025 04:00 | 455,82 |
29/05/2025 05:00 | 455,82 |
29/05/2025 06:00 | 455,82 |
29/05/2025 07:00 | 455,82 |
29/05/2025 08:00 | 456,06 |
29/05/2025 09:00 | 456,06 |
29/05/2025 10:00 | 456,06 |
29/05/2025 11:00 | 456,06 |
29/05/2025 12:00 | 456,06 |
29/05/2025 13:00 | 456,06 |
29/05/2025 14:00 | 456,06 |
29/05/2025 15:00 | 456,06 |
29/05/2025 16:00 | 456,06 |
29/05/2025 17:00 | 456,06 |
29/05/2025 18:00 | 456,06 |
29/05/2025 19:00 | 456,06 |
29/05/2025 20:00 | 456,06 |
29/05/2025 21:00 | 456,06 |
29/05/2025 22:00 | 456,06 |
29/05/2025 23:00 | 456,06 |
30/05/2025 00:00 | 456,31 |
30/05/2025 01:00 | 456,31 |
30/05/2025 02:00 | 456,06 |
30/05/2025 03:00 | 456,31 |
30/05/2025 04:00 | 456,06 |
30/05/2025 05:00 | 456,06 |
30/05/2025 06:00 | 456,06 |
30/05/2025 07:00 | 456,31 |
30/05/2025 08:00 | 456,31 |
30/05/2025 09:00 | 456,31 |
30/05/2025 10:00 | 456,31 |
30/05/2025 11:00 | 456,31 |
30/05/2025 12:00 | 456,31 |
30/05/2025 13:00 | 456,31 |
30/05/2025 14:00 | 456,31 |
30/05/2025 15:00 | 456,31 |
30/05/2025 16:00 | 456,55 |
30/05/2025 17:00 | 456,55 |
30/05/2025 18:00 | 456,55 |
30/05/2025 19:00 | 456,55 |
30/05/2025 20:00 | 456,55 |
30/05/2025 21:00 | 456,55 |
30/05/2025 22:00 | 456,55 |
30/05/2025 23:00 | 456,55 |
31/05/2025 00:00 | 456,55 |
31/05/2025 01:00 | 456,55 |
31/05/2025 02:00 | 456,55 |
31/05/2025 03:00 | 456,55 |
31/05/2025 04:00 | 456,55 |
31/05/2025 05:00 | 456,55 |
31/05/2025 06:00 | 456,79 |
31/05/2025 07:00 | 456,79 |
31/05/2025 08:00 | 456,79 |
31/05/2025 09:00 | 456,79 |
31/05/2025 10:00 | 456,79 |
31/05/2025 11:00 | 456,79 |
31/05/2025 12:00 | 456,79 |
31/05/2025 13:00 | 457,03 |
31/05/2025 14:00 | 457,03 |
31/05/2025 15:00 | 457,03 |
31/05/2025 16:00 | 457,03 |
31/05/2025 17:00 | 457,03 |
31/05/2025 18:00 | 457,03 |
31/05/2025 19:00 | 457,03 |
31/05/2025 20:00 | 457,03 |
31/05/2025 21:00 | 457,27 |
31/05/2025 22:00 | 457,27 |
31/05/2025 23:00 | 457,27 |
01/06/2025 00:00 | 457,27 |
01/06/2025 01:00 | 457,27 |
01/06/2025 02:00 | 457,27 |
01/06/2025 03:00 | 457,27 |
01/06/2025 04:00 | 457,27 |
01/06/2025 05:00 | 457,27 |
01/06/2025 06:00 | 457,27 |
01/06/2025 07:00 | 457,27 |
01/06/2025 08:00 | 457,27 |
01/06/2025 09:00 | 457,27 |
01/06/2025 10:00 | 457,27 |
01/06/2025 11:00 | 457,27 |
01/06/2025 12:00 | 457,52 |
01/06/2025 13:00 | 457,52 |
01/06/2025 14:00 | 457,52 |
01/06/2025 15:00 | 457,52 |
01/06/2025 16:00 | 457,52 |
01/06/2025 17:00 | 457,52 |
01/06/2025 18:00 | 457,52 |
01/06/2025 19:00 | 457,52 |
01/06/2025 20:00 | 457,52 |
01/06/2025 21:00 | 457,52 |
01/06/2025 22:00 | 457,52 |
01/06/2025 23:00 | 457,52 |
02/06/2025 00:00 | 457,52 |
02/06/2025 01:00 | 457,52 |
02/06/2025 02:00 | 457,52 |
02/06/2025 03:00 | 457,52 |
02/06/2025 04:00 | 457,52 |
02/06/2025 05:00 | 457,52 |
02/06/2025 06:00 | 457,52 |
02/06/2025 07:00 | 457,52 |
02/06/2025 08:00 | 457,52 |
02/06/2025 09:00 | 457,76 |
02/06/2025 12:00 | 457,76 |
02/06/2025 13:00 | 457,76 |
02/06/2025 14:00 | 457,76 |
02/06/2025 15:00 | 457,76 |
02/06/2025 16:00 | 457,76 |
02/06/2025 17:00 | 457,76 |
02/06/2025 18:00 | 457,76 |
02/06/2025 19:00 | 457,76 |
02/06/2025 20:00 | 457,76 |
02/06/2025 21:00 | 457,76 |
02/06/2025 22:00 | 457,76 |
02/06/2025 23:00 | 457,76 |
03/06/2025 00:00 | 457,76 |
03/06/2025 01:00 | 458,00 |
03/06/2025 02:00 | 458,00 |
03/06/2025 03:00 | 457,76 |
03/06/2025 04:00 | 457,76 |
03/06/2025 05:00 | 457,76 |
03/06/2025 06:00 | 457,76 |
03/06/2025 07:00 | 457,76 |
03/06/2025 08:00 | 457,76 |
03/06/2025 09:00 | 457,76 |
03/06/2025 10:00 | 457,76 |
03/06/2025 11:00 | 457,76 |
03/06/2025 12:00 | 457,76 |
03/06/2025 13:00 | 458,00 |
03/06/2025 14:00 | 458,00 |
03/06/2025 15:00 | 458,00 |
03/06/2025 16:00 | 458,00 |
03/06/2025 17:00 | 458,00 |
03/06/2025 18:00 | 458,00 |
03/06/2025 19:00 | 458,00 |
03/06/2025 20:00 | 458,00 |
03/06/2025 21:00 | 458,00 |
03/06/2025 22:00 | 458,00 |
03/06/2025 23:00 | 458,00 |
04/06/2025 00:00 | 458,00 |
04/06/2025 01:00 | 458,00 |
04/06/2025 02:00 | 458,00 |
04/06/2025 03:00 | 458,00 |
04/06/2025 04:00 | 458,00 |
04/06/2025 05:00 | 458,00 |
04/06/2025 06:00 | 458,00 |
04/06/2025 07:00 | 458,00 |
04/06/2025 08:00 | 458,00 |
04/06/2025 09:00 | 458,00 |
04/06/2025 10:00 | 458,00 |
04/06/2025 11:00 | 458,00 |
04/06/2025 12:00 | 458,00 |
04/06/2025 13:00 | 458,00 |
04/06/2025 14:00 | 458,00 |
04/06/2025 15:00 | 458,00 |
04/06/2025 16:00 | 458,00 |
04/06/2025 17:00 | 458,00 |
04/06/2025 18:00 | 458,00 |
04/06/2025 19:00 | 458,00 |
04/06/2025 20:00 | 458,00 |
04/06/2025 21:00 | 458,00 |
04/06/2025 22:00 | 458,00 |
04/06/2025 23:00 | 458,00 |
05/06/2025 00:00 | 458,00 |
05/06/2025 01:00 | 458,00 |
05/06/2025 02:00 | 458,00 |
05/06/2025 03:00 | 458,00 |
05/06/2025 04:00 | 458,00 |
05/06/2025 05:00 | 458,00 |
05/06/2025 06:00 | 458,00 |
05/06/2025 07:00 | 458,00 |
05/06/2025 08:00 | 458,00 |
05/06/2025 09:00 | 458,00 |
05/06/2025 10:00 | 458,00 |
05/06/2025 11:00 | 458,00 |
05/06/2025 12:00 | 458,00 |
05/06/2025 13:00 | 458,00 |
05/06/2025 14:00 | 458,00 |
05/06/2025 15:00 | 458,00 |
05/06/2025 16:00 | 458,00 |
05/06/2025 17:00 | 458,00 |
05/06/2025 18:00 | 458,00 |
05/06/2025 19:00 | 457,76 |
05/06/2025 20:00 | 457,76 |
05/06/2025 21:00 | 457,76 |
05/06/2025 22:00 | 457,76 |
05/06/2025 23:00 | 457,76 |
06/06/2025 00:00 | 457,76 |
06/06/2025 01:00 | 457,76 |
06/06/2025 02:00 | 457,76 |
06/06/2025 03:00 | 457,76 |
06/06/2025 04:00 | 457,76 |
06/06/2025 05:00 | 457,76 |
06/06/2025 06:00 | 457,76 |
06/06/2025 07:00 | 457,76 |
06/06/2025 08:00 | 457,76 |
06/06/2025 09:00 | 457,76 |
06/06/2025 10:00 | 457,52 |
06/06/2025 11:00 | 457,52 |
06/06/2025 12:00 | 457,52 |
06/06/2025 13:00 | 457,52 |
06/06/2025 14:00 | 457,52 |
06/06/2025 15:00 | 457,52 |
06/06/2025 16:00 | 457,52 |
06/06/2025 17:00 | 457,52 |
06/06/2025 18:00 | 457,52 |
06/06/2025 19:00 | 457,52 |
06/06/2025 20:00 | 457,52 |
06/06/2025 21:00 | 457,52 |
06/06/2025 22:00 | 457,52 |
06/06/2025 23:00 | 457,52 |
07/06/2025 00:00 | 457,52 |
07/06/2025 01:00 | 457,52 |
07/06/2025 02:00 | 457,52 |
07/06/2025 03:00 | 457,27 |
07/06/2025 04:00 | 457,27 |
07/06/2025 05:00 | 457,27 |
07/06/2025 06:00 | 457,27 |
07/06/2025 07:00 | 457,27 |
07/06/2025 08:00 | 457,27 |
07/06/2025 09:00 | 457,27 |
07/06/2025 10:00 | 457,27 |
07/06/2025 11:00 | 457,27 |
07/06/2025 12:00 | 457,27 |
07/06/2025 13:00 | 457,27 |
07/06/2025 14:00 | 457,27 |
07/06/2025 15:00 | 457,27 |
07/06/2025 16:00 | 457,27 |
07/06/2025 17:00 | 457,27 |
07/06/2025 18:00 | 457,27 |
07/06/2025 19:00 | 457,27 |
07/06/2025 20:00 | 457,27 |
07/06/2025 21:00 | 457,27 |
07/06/2025 22:00 | 457,27 |
07/06/2025 23:00 | 457,27 |
08/06/2025 00:00 | 457,27 |
08/06/2025 01:00 | 457,27 |
08/06/2025 02:00 | 457,27 |
08/06/2025 03:00 | 457,27 |
08/06/2025 04:00 | 457,27 |
08/06/2025 05:00 | 457,27 |
08/06/2025 06:00 | 457,27 |
08/06/2025 07:00 | 457,03 |
08/06/2025 08:00 | 457,03 |
08/06/2025 09:00 | 457,03 |
08/06/2025 10:00 | 457,03 |
08/06/2025 11:00 | 457,03 |
08/06/2025 12:00 | 457,03 |
08/06/2025 13:00 | 457,03 |
08/06/2025 14:00 | 457,03 |
08/06/2025 15:00 | 457,03 |
08/06/2025 16:00 | 457,03 |
08/06/2025 17:00 | 457,03 |
08/06/2025 18:00 | 457,03 |
08/06/2025 19:00 | 457,03 |
08/06/2025 20:00 | 457,03 |
08/06/2025 21:00 | 457,03 |
08/06/2025 22:00 | 457,03 |
08/06/2025 23:00 | 457,03 |
09/06/2025 00:00 | 457,03 |
09/06/2025 01:00 | 457,03 |
09/06/2025 02:00 | 457,03 |
09/06/2025 03:00 | 457,03 |
09/06/2025 04:00 | 457,03 |
09/06/2025 05:00 | 457,03 |
09/06/2025 06:00 | 456,79 |
09/06/2025 07:00 | 456,79 |
09/06/2025 08:00 | 456,79 |
09/06/2025 09:00 | 456,79 |
09/06/2025 10:00 | 456,79 |
09/06/2025 11:00 | 456,79 |
09/06/2025 12:00 | 456,79 |
09/06/2025 13:00 | 456,79 |
09/06/2025 14:00 | 456,79 |
09/06/2025 15:00 | 456,79 |
09/06/2025 16:00 | 456,79 |
09/06/2025 17:00 | 456,55 |
09/06/2025 18:00 | 456,55 |
09/06/2025 19:00 | 456,55 |
09/06/2025 20:00 | 456,55 |
09/06/2025 21:00 | 456,55 |
09/06/2025 22:00 | 456,31 |
09/06/2025 23:00 | 456,55 |
10/06/2025 00:00 | 456,55 |
10/06/2025 01:00 | 456,55 |
10/06/2025 02:00 | 456,31 |
10/06/2025 03:00 | 456,31 |
10/06/2025 04:00 | 456,31 |
10/06/2025 05:00 | 456,31 |
10/06/2025 06:00 | 456,31 |
10/06/2025 07:00 | 456,31 |
10/06/2025 08:00 | 456,31 |
10/06/2025 09:00 | 456,31 |
10/06/2025 10:00 | 456,31 |
10/06/2025 11:00 | 456,06 |
10/06/2025 12:00 | 456,31 |
10/06/2025 13:00 | 456,06 |
10/06/2025 14:00 | 456,31 |
10/06/2025 15:00 | 456,06 |
10/06/2025 16:00 | 456,06 |
10/06/2025 17:00 | 456,06 |
10/06/2025 18:00 | 456,06 |
10/06/2025 19:00 | 456,06 |
10/06/2025 20:00 | 456,06 |
10/06/2025 21:00 | 456,06 |
10/06/2025 22:00 | 456,06 |
10/06/2025 23:00 | 456,06 |
11/06/2025 00:00 | 455,82 |
11/06/2025 01:00 | 456,06 |
11/06/2025 02:00 | 455,82 |
11/06/2025 03:00 | 455,58 |
11/06/2025 04:00 | 455,58 |
11/06/2025 05:00 | 455,58 |
11/06/2025 06:00 | 455,58 |
11/06/2025 07:00 | 455,58 |
11/06/2025 08:00 | 455,58 |
11/06/2025 09:00 | 455,58 |
11/06/2025 10:00 | 455,58 |
11/06/2025 11:00 | 455,58 |
11/06/2025 12:00 | 455,58 |
11/06/2025 13:00 | 455,58 |
11/06/2025 14:00 | 455,58 |
11/06/2025 15:00 | 455,58 |
11/06/2025 16:00 | 455,58 |
11/06/2025 17:00 | 455,58 |
11/06/2025 18:00 | 455,58 |
11/06/2025 19:00 | 455,58 |
11/06/2025 20:00 | 455,58 |
11/06/2025 21:00 | 455,58 |
11/06/2025 22:00 | 455,58 |
11/06/2025 23:00 | 455,58 |
12/06/2025 00:00 | 455,58 |
12/06/2025 01:00 | 455,34 |
12/06/2025 02:00 | 455,34 |
12/06/2025 03:00 | 455,34 |
12/06/2025 04:00 | 455,34 |
12/06/2025 05:00 | 455,34 |
12/06/2025 06:00 | 455,34 |
12/06/2025 07:00 | 455,34 |
12/06/2025 08:00 | 455,34 |
12/06/2025 09:00 | 455,34 |
12/06/2025 10:00 | 455,34 |
12/06/2025 11:00 | 455,34 |
12/06/2025 12:00 | 455,34 |
12/06/2025 13:00 | 455,34 |
12/06/2025 14:00 | 455,34 |
12/06/2025 15:00 | 455,34 |
12/06/2025 16:00 | 455,34 |
12/06/2025 17:00 | 455,34 |
12/06/2025 18:00 | 455,34 |
12/06/2025 19:00 | 455,34 |
12/06/2025 20:00 | 455,34 |
12/06/2025 21:00 | 455,34 |
12/06/2025 22:00 | 455,10 |
12/06/2025 23:00 | 455,10 |
13/06/2025 00:00 | 455,10 |
13/06/2025 01:00 | 455,10 |
13/06/2025 02:00 | 455,10 |
13/06/2025 03:00 | 455,10 |
13/06/2025 04:00 | 455,10 |
13/06/2025 05:00 | 455,10 |
13/06/2025 06:00 | 455,10 |
13/06/2025 07:00 | 455,10 |
13/06/2025 08:00 | 455,10 |
13/06/2025 09:00 | 455,10 |
13/06/2025 10:00 | 454,86 |
13/06/2025 11:00 | 454,86 |
13/06/2025 12:00 | 454,86 |
13/06/2025 13:00 | 454,86 |
13/06/2025 14:00 | 454,86 |
13/06/2025 15:00 | 454,86 |
13/06/2025 16:00 | 454,86 |
13/06/2025 17:00 | 454,86 |
13/06/2025 18:00 | 454,86 |
13/06/2025 19:00 | 454,86 |
13/06/2025 20:00 | 454,86 |
13/06/2025 21:00 | 454,61 |
13/06/2025 22:00 | 454,61 |
13/06/2025 23:00 | 454,61 |
14/06/2025 00:00 | 454,61 |
14/06/2025 01:00 | 454,37 |
14/06/2025 02:00 | 454,37 |
14/06/2025 03:00 | 454,37 |
14/06/2025 04:00 | 454,37 |
14/06/2025 05:00 | 454,37 |
14/06/2025 06:00 | 454,37 |
14/06/2025 07:00 | 454,37 |
14/06/2025 08:00 | 454,13 |
14/06/2025 09:00 | 454,13 |
14/06/2025 10:00 | 454,13 |
14/06/2025 11:00 | 454,13 |
14/06/2025 12:00 | 454,13 |
14/06/2025 13:00 | 454,13 |
14/06/2025 14:00 | 454,37 |
14/06/2025 15:00 | 454,37 |
14/06/2025 16:00 | 454,37 |
14/06/2025 17:00 | 454,37 |
14/06/2025 18:00 | 454,13 |
14/06/2025 19:00 | 454,13 |
14/06/2025 20:00 | 454,13 |
14/06/2025 21:00 | 454,13 |
14/06/2025 22:00 | 454,13 |
14/06/2025 23:00 | 454,13 |
15/06/2025 00:00 | 454,13 |
15/06/2025 01:00 | 454,13 |
15/06/2025 02:00 | 454,13 |
15/06/2025 03:00 | 454,13 |
15/06/2025 04:00 | 454,13 |
15/06/2025 05:00 | 454,13 |
15/06/2025 06:00 | 454,13 |
15/06/2025 07:00 | 454,13 |
15/06/2025 08:00 | 453,89 |
15/06/2025 09:00 | 453,89 |
15/06/2025 10:00 | 453,89 |
15/06/2025 11:00 | 453,89 |
15/06/2025 12:00 | 453,89 |
15/06/2025 13:00 | 453,89 |
15/06/2025 14:00 | 453,89 |
15/06/2025 15:00 | 453,89 |
15/06/2025 16:00 | 453,89 |
15/06/2025 17:00 | 453,89 |
15/06/2025 18:00 | 453,89 |
15/06/2025 19:00 | 453,89 |
15/06/2025 20:00 | 453,89 |
15/06/2025 21:00 | 453,89 |
15/06/2025 22:00 | 453,89 |
15/06/2025 23:00 | 453,89 |
16/06/2025 00:00 | 453,89 |
16/06/2025 01:00 | 453,89 |
16/06/2025 02:00 | 453,89 |
16/06/2025 03:00 | 453,89 |
16/06/2025 04:00 | 453,89 |
16/06/2025 05:00 | 453,65 |
16/06/2025 06:00 | 453,65 |
16/06/2025 07:00 | 453,65 |
16/06/2025 08:00 | 453,65 |
16/06/2025 09:00 | 453,65 |
16/06/2025 10:00 | 453,65 |
16/06/2025 11:00 | 453,65 |
16/06/2025 12:00 | 453,65 |
16/06/2025 13:00 | 453,40 |
16/06/2025 14:00 | 453,40 |
16/06/2025 15:00 | 453,40 |
16/06/2025 16:00 | 453,40 |
16/06/2025 17:00 | 453,40 |
16/06/2025 18:00 | 453,40 |
16/06/2025 19:00 | 453,40 |
16/06/2025 20:00 | 453,16 |
16/06/2025 21:00 | 453,16 |
16/06/2025 22:00 | 453,16 |
16/06/2025 23:00 | 453,16 |
17/06/2025 00:00 | 452,92 |
17/06/2025 01:00 | 452,92 |
17/06/2025 02:00 | 452,92 |
17/06/2025 03:00 | 452,92 |
17/06/2025 04:00 | 452,92 |
17/06/2025 05:00 | 452,68 |
17/06/2025 06:00 | 452,68 |
17/06/2025 07:00 | 452,68 |
17/06/2025 08:00 | 452,68 |
17/06/2025 09:00 | 452,68 |
17/06/2025 10:00 | 452,44 |
17/06/2025 11:00 | 452,44 |
17/06/2025 12:00 | 452,44 |
17/06/2025 13:00 | 452,44 |
17/06/2025 14:00 | 452,20 |
17/06/2025 15:00 | 452,20 |
17/06/2025 16:00 | 452,20 |
17/06/2025 17:00 | 452,20 |
17/06/2025 18:00 | 452,20 |
17/06/2025 19:00 | 452,20 |
17/06/2025 20:00 | 452,20 |
17/06/2025 21:00 | 451,95 |
17/06/2025 22:00 | 451,95 |
17/06/2025 23:00 | 451,95 |
18/06/2025 00:00 | 451,95 |
18/06/2025 01:00 | 451,95 |
18/06/2025 02:00 | 451,95 |
18/06/2025 03:00 | 451,71 |
18/06/2025 04:00 | 451,71 |
18/06/2025 05:00 | 451,71 |
18/06/2025 06:00 | 451,71 |
18/06/2025 07:00 | 451,71 |
18/06/2025 08:00 | 451,71 |
18/06/2025 09:00 | 451,47 |
18/06/2025 10:00 | 451,47 |
18/06/2025 11:00 | 451,47 |
18/06/2025 12:00 | 451,47 |
18/06/2025 13:00 | 451,23 |
18/06/2025 14:00 | 451,23 |
18/06/2025 15:00 | 451,23 |
18/06/2025 16:00 | 451,23 |
18/06/2025 17:00 | 451,23 |
18/06/2025 18:00 | 451,23 |
18/06/2025 19:00 | 450,99 |
18/06/2025 20:00 | 450,99 |
18/06/2025 21:00 | 450,99 |
18/06/2025 22:00 | 450,99 |
18/06/2025 23:00 | 450,99 |
19/06/2025 00:00 | 450,74 |
19/06/2025 01:00 | 450,74 |
19/06/2025 02:00 | 450,74 |
19/06/2025 03:00 | 450,74 |
19/06/2025 04:00 | 450,50 |
19/06/2025 05:00 | 450,50 |
19/06/2025 06:00 | 450,50 |
19/06/2025 07:00 | 450,50 |
19/06/2025 08:00 | 450,50 |
19/06/2025 09:00 | 450,50 |
19/06/2025 10:00 | 450,50 |
19/06/2025 11:00 | 450,26 |
19/06/2025 12:00 | 450,26 |
19/06/2025 13:00 | 450,26 |
19/06/2025 14:00 | 450,26 |
19/06/2025 15:00 | 450,02 |
