Volumen embalsado en Embalse de Irueña
Fecha y hora | Volumen embalsado (hm3) |
---|---|
18/11/2024 00:00 | 54,74 |
18/11/2024 01:00 | 54,74 |
18/11/2024 02:00 | 54,74 |
18/11/2024 03:00 | 54,74 |
18/11/2024 04:00 | 54,74 |
18/11/2024 05:00 | 54,74 |
18/11/2024 06:00 | 54,73 |
18/11/2024 07:00 | 54,73 |
18/11/2024 08:00 | 54,73 |
18/11/2024 09:00 | 54,73 |
18/11/2024 10:00 | 54,73 |
18/11/2024 11:00 | 54,72 |
18/11/2024 12:00 | 54,72 |
18/11/2024 13:00 | 54,72 |
18/11/2024 14:00 | 54,72 |
18/11/2024 15:00 | 54,72 |
18/11/2024 16:00 | 54,72 |
18/11/2024 17:00 | 54,72 |
18/11/2024 18:00 | 54,71 |
18/11/2024 19:00 | 54,72 |
18/11/2024 20:00 | 54,71 |
18/11/2024 21:00 | 54,71 |
18/11/2024 22:00 | 54,71 |
18/11/2024 23:00 | 54,71 |
19/11/2024 00:00 | 54,71 |
19/11/2024 01:00 | 54,71 |
19/11/2024 02:00 | 54,70 |
19/11/2024 03:00 | 54,70 |
19/11/2024 04:00 | 54,70 |
19/11/2024 05:00 | 54,70 |
19/11/2024 06:00 | 54,69 |
19/11/2024 07:00 | 54,69 |
19/11/2024 08:00 | 54,69 |
19/11/2024 09:00 | 54,69 |
19/11/2024 10:00 | 54,68 |
19/11/2024 11:00 | 54,68 |
19/11/2024 12:00 | 54,68 |
19/11/2024 13:00 | 54,68 |
19/11/2024 14:00 | 54,67 |
19/11/2024 15:00 | 54,67 |
19/11/2024 16:00 | 54,67 |
19/11/2024 17:00 | 54,67 |
19/11/2024 18:00 | 54,66 |
19/11/2024 19:00 | 54,66 |
19/11/2024 20:00 | 54,66 |
19/11/2024 21:00 | 54,66 |
19/11/2024 22:00 | 54,65 |
19/11/2024 23:00 | 54,65 |
20/11/2024 00:00 | 54,65 |
20/11/2024 01:00 | 54,64 |
20/11/2024 02:00 | 54,64 |
20/11/2024 03:00 | 54,64 |
20/11/2024 04:00 | 54,63 |
20/11/2024 05:00 | 54,63 |
20/11/2024 06:00 | 54,63 |
20/11/2024 07:00 | 54,63 |
20/11/2024 08:00 | 54,62 |
20/11/2024 09:00 | 54,62 |
20/11/2024 10:00 | 54,62 |
20/11/2024 11:00 | 54,62 |
20/11/2024 12:00 | 54,61 |
20/11/2024 13:00 | 54,61 |
20/11/2024 14:00 | 54,61 |
20/11/2024 15:00 | 54,60 |
20/11/2024 16:00 | 54,60 |
20/11/2024 17:00 | 54,60 |
20/11/2024 18:00 | 54,60 |
20/11/2024 19:00 | 54,59 |
20/11/2024 20:00 | 54,59 |
20/11/2024 21:00 | 54,58 |
20/11/2024 22:00 | 54,58 |
20/11/2024 23:00 | 54,58 |
21/11/2024 00:00 | 54,58 |
21/11/2024 01:00 | 54,57 |
21/11/2024 02:00 | 54,57 |
21/11/2024 03:00 | 54,57 |
21/11/2024 04:00 | 54,56 |
21/11/2024 05:00 | 54,56 |
21/11/2024 06:00 | 54,56 |
21/11/2024 07:00 | 54,55 |
21/11/2024 08:00 | 54,55 |
21/11/2024 09:00 | 54,55 |
21/11/2024 10:00 | 54,54 |
21/11/2024 11:00 | 54,54 |
21/11/2024 12:00 | 54,53 |
21/11/2024 13:00 | 54,53 |
21/11/2024 14:00 | 54,53 |
21/11/2024 15:00 | 54,53 |
21/11/2024 16:00 | 54,53 |
21/11/2024 17:00 | 54,52 |
21/11/2024 18:00 | 54,52 |
21/11/2024 19:00 | 54,50 |
21/11/2024 20:00 | 54,50 |
21/11/2024 21:00 | 54,50 |
21/11/2024 22:00 | 54,49 |
21/11/2024 23:00 | 54,49 |
22/11/2024 00:00 | 54,49 |
22/11/2024 01:00 | 54,49 |
22/11/2024 02:00 | 54,48 |
22/11/2024 03:00 | 54,49 |
22/11/2024 04:00 | 54,47 |
22/11/2024 05:00 | 54,47 |
22/11/2024 06:00 | 54,47 |
22/11/2024 07:00 | 54,46 |
22/11/2024 08:00 | 54,46 |
22/11/2024 09:00 | 54,46 |
22/11/2024 10:00 | 54,45 |
22/11/2024 11:00 | 54,45 |
22/11/2024 12:00 | 54,45 |
22/11/2024 13:00 | 54,44 |
22/11/2024 14:00 | 54,44 |
22/11/2024 15:00 | 54,44 |
22/11/2024 16:00 | 54,43 |
22/11/2024 17:00 | 54,43 |
22/11/2024 18:00 | 54,42 |
22/11/2024 19:00 | 54,42 |
22/11/2024 20:00 | 54,42 |
22/11/2024 21:00 | 54,42 |
22/11/2024 22:00 | 54,41 |
22/11/2024 23:00 | 54,41 |
23/11/2024 00:00 | 54,40 |
23/11/2024 01:00 | 54,39 |
23/11/2024 02:00 | 54,39 |
23/11/2024 03:00 | 54,39 |
23/11/2024 04:00 | 54,39 |
23/11/2024 05:00 | 54,38 |
23/11/2024 06:00 | 54,38 |
23/11/2024 07:00 | 54,37 |
23/11/2024 08:00 | 54,37 |
23/11/2024 09:00 | 54,36 |
23/11/2024 10:00 | 54,36 |
23/11/2024 11:00 | 54,35 |
23/11/2024 12:00 | 54,35 |
23/11/2024 13:00 | 54,34 |
23/11/2024 14:00 | 54,34 |
23/11/2024 15:00 | 54,34 |
23/11/2024 16:00 | 54,33 |
23/11/2024 17:00 | 54,34 |
23/11/2024 18:00 | 54,33 |
23/11/2024 19:00 | 54,32 |
23/11/2024 20:00 | 54,32 |
23/11/2024 21:00 | 54,32 |
23/11/2024 22:00 | 54,31 |
23/11/2024 23:00 | 54,30 |
24/11/2024 00:00 | 54,30 |
24/11/2024 01:00 | 54,29 |
24/11/2024 02:00 | 54,28 |
24/11/2024 03:00 | 54,28 |
24/11/2024 04:00 | 54,28 |
24/11/2024 05:00 | 54,28 |
24/11/2024 06:00 | 54,26 |
24/11/2024 07:00 | 54,26 |
24/11/2024 08:00 | 54,26 |
24/11/2024 09:00 | 54,25 |
24/11/2024 10:00 | 54,25 |
24/11/2024 11:00 | 54,25 |
24/11/2024 12:00 | 54,25 |
24/11/2024 13:00 | 54,24 |
24/11/2024 14:00 | 54,24 |
24/11/2024 15:00 | 54,25 |
24/11/2024 16:00 | 54,22 |
24/11/2024 17:00 | 54,23 |
24/11/2024 18:00 | 54,22 |
24/11/2024 19:00 | 54,21 |
24/11/2024 20:00 | 54,20 |
24/11/2024 21:00 | 54,21 |
24/11/2024 22:00 | 54,20 |
24/11/2024 23:00 | 54,20 |
25/11/2024 00:00 | 54,18 |
25/11/2024 01:00 | 54,19 |
25/11/2024 02:00 | 54,17 |
25/11/2024 03:00 | 54,17 |
25/11/2024 04:00 | 54,16 |
25/11/2024 05:00 | 54,19 |
25/11/2024 06:00 | 54,24 |
25/11/2024 07:00 | 54,27 |
25/11/2024 08:00 | 54,28 |
25/11/2024 13:00 | 54,38 |
25/11/2024 14:00 | 54,39 |
25/11/2024 15:00 | 54,41 |
25/11/2024 16:00 | 54,43 |
25/11/2024 17:00 | 54,45 |
25/11/2024 18:00 | 54,46 |
25/11/2024 19:00 | 54,48 |
25/11/2024 20:00 | 54,49 |
25/11/2024 21:00 | 54,50 |
25/11/2024 22:00 | 54,51 |
25/11/2024 23:00 | 54,52 |
26/11/2024 00:00 | 54,53 |
26/11/2024 01:00 | 54,53 |
26/11/2024 02:00 | 54,54 |
26/11/2024 03:00 | 54,54 |
26/11/2024 04:00 | 54,55 |
26/11/2024 05:00 | 54,55 |
26/11/2024 06:00 | 54,56 |
26/11/2024 07:00 | 54,56 |
26/11/2024 08:00 | 54,56 |
26/11/2024 09:00 | 54,56 |
26/11/2024 10:00 | 54,56 |
26/11/2024 11:00 | 54,56 |
26/11/2024 12:00 | 54,57 |
26/11/2024 13:00 | 54,57 |
26/11/2024 14:00 | 54,57 |
26/11/2024 15:00 | 54,57 |
26/11/2024 16:00 | 54,57 |
26/11/2024 17:00 | 54,58 |
26/11/2024 18:00 | 54,58 |
26/11/2024 19:00 | 54,58 |
26/11/2024 20:00 | 54,58 |
26/11/2024 21:00 | 54,58 |
26/11/2024 22:00 | 54,58 |
26/11/2024 23:00 | 54,58 |
27/11/2024 00:00 | 54,58 |
27/11/2024 01:00 | 54,58 |
27/11/2024 02:00 | 54,58 |
27/11/2024 03:00 | 54,58 |
27/11/2024 04:00 | 54,58 |
27/11/2024 05:00 | 54,58 |
27/11/2024 06:00 | 54,58 |
27/11/2024 07:00 | 54,58 |
27/11/2024 08:00 | 54,58 |
27/11/2024 09:00 | 54,58 |
27/11/2024 10:00 | 54,58 |
27/11/2024 11:00 | 54,57 |
27/11/2024 12:00 | 54,57 |
27/11/2024 13:00 | 54,57 |
27/11/2024 14:00 | 54,57 |
27/11/2024 15:00 | 54,57 |
27/11/2024 16:00 | 54,57 |
27/11/2024 17:00 | 54,57 |
27/11/2024 18:00 | 54,57 |
27/11/2024 19:00 | 54,57 |
27/11/2024 20:00 | 54,57 |
27/11/2024 21:00 | 54,56 |
27/11/2024 22:00 | 54,56 |
27/11/2024 23:00 | 54,56 |
28/11/2024 00:00 | 54,56 |
28/11/2024 01:00 | 54,56 |
28/11/2024 02:00 | 54,56 |
28/11/2024 03:00 | 54,55 |
28/11/2024 04:00 | 54,56 |
28/11/2024 05:00 | 54,55 |
28/11/2024 06:00 | 54,55 |
28/11/2024 07:00 | 54,55 |
28/11/2024 08:00 | 54,55 |
28/11/2024 15:00 | 54,53 |
28/11/2024 16:00 | 54,53 |
28/11/2024 17:00 | 54,53 |
28/11/2024 18:00 | 54,53 |
28/11/2024 19:00 | 54,52 |
28/11/2024 20:00 | 54,53 |
28/11/2024 21:00 | 54,53 |
28/11/2024 22:00 | 54,52 |
28/11/2024 23:00 | 54,52 |
29/11/2024 00:00 | 54,52 |
29/11/2024 01:00 | 54,51 |
29/11/2024 02:00 | 54,52 |
29/11/2024 03:00 | 54,51 |
29/11/2024 04:00 | 54,51 |
29/11/2024 05:00 | 54,50 |
29/11/2024 06:00 | 54,50 |
29/11/2024 07:00 | 54,50 |
29/11/2024 08:00 | 54,50 |
29/11/2024 09:00 | 54,50 |
29/11/2024 10:00 | 54,49 |
29/11/2024 11:00 | 54,49 |
29/11/2024 12:00 | 54,49 |
29/11/2024 13:00 | 54,49 |
29/11/2024 14:00 | 54,48 |
29/11/2024 15:00 | 54,48 |
29/11/2024 16:00 | 54,47 |
29/11/2024 17:00 | 54,47 |
29/11/2024 18:00 | 54,47 |
29/11/2024 19:00 | 54,47 |
29/11/2024 20:00 | 54,46 |
29/11/2024 21:00 | 54,47 |
29/11/2024 22:00 | 54,46 |
29/11/2024 23:00 | 54,46 |
30/11/2024 00:00 | 54,46 |
30/11/2024 01:00 | 54,45 |
30/11/2024 02:00 | 54,45 |
30/11/2024 03:00 | 54,45 |
30/11/2024 04:00 | 54,45 |
30/11/2024 05:00 | 54,44 |
30/11/2024 06:00 | 54,44 |
30/11/2024 07:00 | 54,43 |
30/11/2024 08:00 | 54,43 |
30/11/2024 09:00 | 54,43 |
30/11/2024 10:00 | 54,43 |
30/11/2024 11:00 | 54,42 |
30/11/2024 12:00 | 54,42 |
30/11/2024 13:00 | 54,42 |
30/11/2024 14:00 | 54,42 |
30/11/2024 15:00 | 54,42 |
30/11/2024 16:00 | 54,41 |
30/11/2024 17:00 | 54,41 |
30/11/2024 18:00 | 54,41 |
30/11/2024 19:00 | 54,40 |
30/11/2024 20:00 | 54,40 |
30/11/2024 21:00 | 54,39 |
30/11/2024 22:00 | 54,39 |
30/11/2024 23:00 | 54,39 |
01/12/2024 00:00 | 54,39 |
01/12/2024 01:00 | 54,38 |
01/12/2024 02:00 | 54,38 |
01/12/2024 03:00 | 54,37 |
01/12/2024 04:00 | 54,37 |
01/12/2024 05:00 | 54,37 |
01/12/2024 06:00 | 54,36 |
01/12/2024 07:00 | 54,36 |
01/12/2024 08:00 | 54,36 |
01/12/2024 09:00 | 54,36 |
01/12/2024 10:00 | 54,35 |
01/12/2024 11:00 | 54,34 |
01/12/2024 12:00 | 54,35 |
01/12/2024 13:00 | 54,35 |
01/12/2024 14:00 | 54,33 |
01/12/2024 15:00 | 54,34 |
01/12/2024 16:00 | 54,33 |
01/12/2024 17:00 | 54,32 |
01/12/2024 18:00 | 54,32 |
01/12/2024 19:00 | 54,32 |
01/12/2024 20:00 | 54,32 |
01/12/2024 21:00 | 54,31 |
01/12/2024 22:00 | 54,31 |
01/12/2024 23:00 | 54,31 |
02/12/2024 00:00 | 54,30 |
02/12/2024 01:00 | 54,30 |
02/12/2024 02:00 | 54,30 |
02/12/2024 03:00 | 54,29 |
02/12/2024 04:00 | 54,28 |
02/12/2024 05:00 | 54,28 |
02/12/2024 06:00 | 54,28 |
02/12/2024 07:00 | 54,27 |
02/12/2024 08:00 | 54,27 |
02/12/2024 09:00 | 54,26 |
02/12/2024 11:00 | 54,26 |
02/12/2024 14:00 | 54,25 |
02/12/2024 15:00 | 54,24 |
02/12/2024 16:00 | 54,24 |
02/12/2024 17:00 | 54,23 |
02/12/2024 18:00 | 54,23 |
02/12/2024 19:00 | 54,23 |
02/12/2024 20:00 | 54,22 |
02/12/2024 21:00 | 54,22 |
02/12/2024 22:00 | 54,21 |
02/12/2024 23:00 | 54,21 |
03/12/2024 00:00 | 54,21 |
03/12/2024 01:00 | 54,20 |
03/12/2024 02:00 | 54,20 |
03/12/2024 03:00 | 54,19 |
03/12/2024 04:00 | 54,19 |
03/12/2024 05:00 | 54,18 |
03/12/2024 06:00 | 54,18 |
03/12/2024 07:00 | 54,18 |
03/12/2024 08:00 | 54,17 |
03/12/2024 09:00 | 54,17 |
03/12/2024 10:00 | 54,16 |
03/12/2024 14:00 | 54,14 |
03/12/2024 15:00 | 54,14 |
03/12/2024 16:00 | 54,14 |
03/12/2024 17:00 | 54,13 |
03/12/2024 18:00 | 54,13 |
03/12/2024 19:00 | 54,12 |
03/12/2024 20:00 | 54,12 |
03/12/2024 21:00 | 54,11 |
03/12/2024 22:00 | 54,11 |
03/12/2024 23:00 | 54,11 |
04/12/2024 00:00 | 54,11 |
04/12/2024 01:00 | 54,10 |
04/12/2024 02:00 | 54,09 |
04/12/2024 03:00 | 54,09 |
04/12/2024 04:00 | 54,08 |
04/12/2024 05:00 | 54,08 |
04/12/2024 06:00 | 54,08 |
04/12/2024 07:00 | 54,07 |
04/12/2024 08:00 | 54,07 |
04/12/2024 09:00 | 54,06 |
04/12/2024 10:00 | 54,05 |
04/12/2024 11:00 | 54,05 |
04/12/2024 12:00 | 54,05 |
04/12/2024 13:00 | 54,04 |
04/12/2024 14:00 | 54,04 |
04/12/2024 15:00 | 54,04 |
04/12/2024 16:00 | 54,03 |
04/12/2024 17:00 | 54,02 |
04/12/2024 18:00 | 54,02 |
04/12/2024 19:00 | 54,02 |
04/12/2024 20:00 | 54,01 |
04/12/2024 21:00 | 54,00 |
04/12/2024 22:00 | 54,00 |
04/12/2024 23:00 | 54,00 |
05/12/2024 00:00 | 53,99 |
05/12/2024 01:00 | 53,98 |
05/12/2024 02:00 | 53,98 |
05/12/2024 03:00 | 53,97 |
05/12/2024 04:00 | 53,97 |
05/12/2024 05:00 | 53,97 |
05/12/2024 06:00 | 53,96 |
05/12/2024 07:00 | 53,96 |
05/12/2024 08:00 | 53,95 |
05/12/2024 09:00 | 53,95 |
05/12/2024 10:00 | 53,94 |
05/12/2024 11:00 | 53,94 |
05/12/2024 12:00 | 53,93 |
05/12/2024 13:00 | 53,93 |
05/12/2024 14:00 | 53,92 |
05/12/2024 15:00 | 53,91 |
05/12/2024 16:00 | 53,91 |
05/12/2024 17:00 | 53,91 |
05/12/2024 18:00 | 53,90 |
05/12/2024 19:00 | 53,90 |
05/12/2024 20:00 | 53,89 |
05/12/2024 21:00 | 53,89 |
05/12/2024 22:00 | 53,88 |
05/12/2024 23:00 | 53,88 |
06/12/2024 00:00 | 53,87 |
06/12/2024 01:00 | 53,87 |
06/12/2024 02:00 | 53,86 |
06/12/2024 03:00 | 53,86 |
06/12/2024 04:00 | 53,85 |
06/12/2024 05:00 | 53,85 |
06/12/2024 06:00 | 53,84 |
06/12/2024 07:00 | 53,83 |
06/12/2024 08:00 | 53,83 |
06/12/2024 09:00 | 53,82 |
06/12/2024 10:00 | 53,82 |
06/12/2024 11:00 | 53,81 |
06/12/2024 12:00 | 53,81 |
06/12/2024 13:00 | 53,81 |
06/12/2024 14:00 | 53,80 |
06/12/2024 15:00 | 53,80 |
06/12/2024 16:00 | 53,79 |
06/12/2024 17:00 | 53,78 |
06/12/2024 18:00 | 53,78 |
06/12/2024 19:00 | 53,77 |
06/12/2024 20:00 | 53,77 |
06/12/2024 21:00 | 53,76 |
06/12/2024 22:00 | 53,76 |
06/12/2024 23:00 | 53,75 |
07/12/2024 00:00 | 53,75 |
07/12/2024 01:00 | 53,74 |
07/12/2024 02:00 | 53,73 |
07/12/2024 03:00 | 53,73 |
07/12/2024 04:00 | 53,73 |
07/12/2024 05:00 | 53,72 |
07/12/2024 06:00 | 53,71 |
07/12/2024 07:00 | 53,71 |
07/12/2024 08:00 | 53,70 |
07/12/2024 09:00 | 53,69 |
07/12/2024 10:00 | 53,69 |
07/12/2024 11:00 | 53,69 |
07/12/2024 12:00 | 53,68 |
07/12/2024 13:00 | 53,68 |
07/12/2024 14:00 | 53,67 |
07/12/2024 15:00 | 53,67 |
07/12/2024 16:00 | 53,65 |
07/12/2024 17:00 | 53,65 |
07/12/2024 18:00 | 53,65 |
07/12/2024 19:00 | 53,64 |
07/12/2024 20:00 | 53,64 |
07/12/2024 21:00 | 53,63 |
07/12/2024 22:00 | 53,62 |
07/12/2024 23:00 | 53,61 |
08/12/2024 00:00 | 53,61 |
08/12/2024 01:00 | 53,60 |
08/12/2024 02:00 | 53,60 |
08/12/2024 03:00 | 53,59 |
08/12/2024 04:00 | 53,59 |
08/12/2024 05:00 | 53,58 |
08/12/2024 06:00 | 53,57 |
08/12/2024 07:00 | 53,57 |
08/12/2024 08:00 | 53,55 |
08/12/2024 09:00 | 53,55 |
08/12/2024 10:00 | 53,55 |
08/12/2024 11:00 | 53,54 |
08/12/2024 12:00 | 53,54 |
08/12/2024 13:00 | 53,53 |
08/12/2024 14:00 | 53,53 |
08/12/2024 15:00 | 53,52 |
08/12/2024 16:00 | 53,51 |
08/12/2024 17:00 | 53,51 |
08/12/2024 18:00 | 53,50 |
08/12/2024 19:00 | 53,49 |
08/12/2024 20:00 | 53,49 |
08/12/2024 21:00 | 53,48 |
08/12/2024 22:00 | 53,48 |
08/12/2024 23:00 | 53,47 |
09/12/2024 00:00 | 53,46 |
09/12/2024 01:00 | 53,46 |
09/12/2024 02:00 | 53,45 |
09/12/2024 03:00 | 53,45 |
09/12/2024 04:00 | 53,44 |
09/12/2024 05:00 | 53,43 |
09/12/2024 06:00 | 53,42 |
09/12/2024 07:00 | 53,42 |
09/12/2024 08:00 | 53,41 |
09/12/2024 09:00 | 53,41 |
09/12/2024 10:00 | 53,40 |
09/12/2024 11:00 | 53,39 |
09/12/2024 12:00 | 53,39 |
09/12/2024 13:00 | 53,38 |
09/12/2024 14:00 | 53,38 |
09/12/2024 15:00 | 53,37 |
09/12/2024 16:00 | 53,37 |
09/12/2024 17:00 | 53,36 |
09/12/2024 18:00 | 53,35 |
09/12/2024 19:00 | 53,34 |
09/12/2024 20:00 | 53,34 |
09/12/2024 21:00 | 53,33 |
09/12/2024 22:00 | 53,32 |
09/12/2024 23:00 | 53,32 |
10/12/2024 00:00 | 53,31 |
10/12/2024 01:00 | 53,31 |
10/12/2024 02:00 | 53,31 |
10/12/2024 03:00 | 53,30 |
10/12/2024 04:00 | 53,29 |
10/12/2024 05:00 | 53,28 |
10/12/2024 06:00 | 53,28 |
10/12/2024 07:00 | 53,27 |
10/12/2024 08:00 | 53,27 |
10/12/2024 09:00 | 53,25 |
10/12/2024 10:00 | 53,25 |
10/12/2024 11:00 | 53,24 |
10/12/2024 12:00 | 53,24 |
10/12/2024 14:00 | 53,22 |
10/12/2024 15:00 | 53,22 |
10/12/2024 16:00 | 53,21 |
10/12/2024 17:00 | 53,21 |
10/12/2024 18:00 | 53,20 |
10/12/2024 19:00 | 53,20 |
10/12/2024 20:00 | 53,19 |
10/12/2024 21:00 | 53,18 |
10/12/2024 22:00 | 53,17 |
10/12/2024 23:00 | 53,17 |
11/12/2024 00:00 | 53,16 |
11/12/2024 01:00 | 53,15 |
11/12/2024 02:00 | 53,15 |
11/12/2024 03:00 | 53,14 |
11/12/2024 04:00 | 53,14 |
11/12/2024 05:00 | 53,13 |
11/12/2024 06:00 | 53,12 |
11/12/2024 07:00 | 53,11 |
11/12/2024 08:00 | 53,11 |
11/12/2024 09:00 | 53,10 |
11/12/2024 10:00 | 53,10 |
11/12/2024 11:00 | 53,09 |
11/12/2024 12:00 | 53,08 |
11/12/2024 13:00 | 53,07 |
11/12/2024 14:00 | 53,07 |
11/12/2024 15:00 | 53,06 |
11/12/2024 16:00 | 53,06 |
11/12/2024 17:00 | 53,05 |
11/12/2024 18:00 | 53,04 |
11/12/2024 19:00 | 53,04 |
11/12/2024 20:00 | 53,03 |
11/12/2024 21:00 | 53,03 |
11/12/2024 22:00 | 53,02 |
11/12/2024 23:00 | 53,01 |
12/12/2024 00:00 | 53,00 |
12/12/2024 01:00 | 53,00 |
12/12/2024 02:00 | 52,99 |
12/12/2024 03:00 | 52,99 |
12/12/2024 04:00 | 52,98 |
12/12/2024 05:00 | 52,97 |
12/12/2024 06:00 | 52,96 |
12/12/2024 07:00 | 52,96 |
12/12/2024 08:00 | 52,95 |
12/12/2024 09:00 | 52,95 |
12/12/2024 12:00 | 52,92 |
12/12/2024 13:00 | 52,92 |
12/12/2024 14:00 | 52,92 |
12/12/2024 15:00 | 52,91 |
12/12/2024 16:00 | 52,90 |
12/12/2024 17:00 | 52,89 |
12/12/2024 18:00 | 52,89 |
12/12/2024 19:00 | 52,88 |
12/12/2024 20:00 | 52,87 |
12/12/2024 21:00 | 52,86 |
12/12/2024 22:00 | 52,86 |
12/12/2024 23:00 | 52,85 |
13/12/2024 00:00 | 52,84 |
13/12/2024 01:00 | 52,84 |
13/12/2024 02:00 | 52,83 |
13/12/2024 03:00 | 52,82 |
13/12/2024 04:00 | 52,82 |
13/12/2024 05:00 | 52,81 |
13/12/2024 06:00 | 52,80 |
13/12/2024 07:00 | 52,79 |
13/12/2024 08:00 | 52,79 |
13/12/2024 09:00 | 52,78 |
13/12/2024 10:00 | 52,77 |
13/12/2024 11:00 | 52,77 |
13/12/2024 12:00 | 52,76 |
13/12/2024 13:00 | 52,75 |
13/12/2024 14:00 | 52,75 |
13/12/2024 16:00 | 52,73 |
13/12/2024 17:00 | 52,72 |
13/12/2024 18:00 | 52,72 |
13/12/2024 20:00 | 52,71 |
13/12/2024 22:00 | 52,69 |
14/12/2024 00:00 | 52,68 |
14/12/2024 02:00 | 52,66 |
14/12/2024 04:00 | 52,65 |
14/12/2024 05:00 | 52,64 |
14/12/2024 06:00 | 52,63 |
14/12/2024 08:00 | 52,62 |
14/12/2024 10:00 | 52,61 |
14/12/2024 12:00 | 52,59 |
14/12/2024 14:00 | 52,58 |
14/12/2024 16:00 | 52,56 |
14/12/2024 17:00 | 52,56 |
14/12/2024 18:00 | 52,55 |
14/12/2024 20:00 | 52,54 |
14/12/2024 22:00 | 52,52 |
15/12/2024 00:00 | 52,51 |
15/12/2024 02:00 | 52,49 |
15/12/2024 04:00 | 52,47 |
15/12/2024 05:00 | 52,47 |
15/12/2024 06:00 | 52,46 |
15/12/2024 08:00 | 52,44 |
15/12/2024 10:00 | 52,43 |
15/12/2024 12:00 | 52,42 |
15/12/2024 14:00 | 52,40 |
15/12/2024 16:00 | 52,39 |
15/12/2024 17:00 | 52,38 |
15/12/2024 18:00 | 52,37 |
15/12/2024 20:00 | 52,36 |
15/12/2024 22:00 | 52,35 |
16/12/2024 00:00 | 52,33 |
16/12/2024 02:00 | 52,31 |
16/12/2024 04:00 | 52,30 |
16/12/2024 05:00 | 52,28 |
16/12/2024 06:00 | 52,29 |
16/12/2024 08:00 | 52,27 |
16/12/2024 14:00 | 52,22 |
16/12/2024 16:00 | 52,21 |
16/12/2024 17:00 | 52,20 |
16/12/2024 18:00 | 52,19 |
16/12/2024 20:00 | 52,18 |
16/12/2024 22:00 | 52,17 |
17/12/2024 00:00 | 52,15 |
17/12/2024 02:00 | 52,13 |
17/12/2024 04:00 | 52,12 |
17/12/2024 05:00 | 52,11 |
17/12/2024 06:00 | 52,10 |
17/12/2024 08:00 | 52,09 |
17/12/2024 10:00 | 52,07 |
17/12/2024 12:00 | 52,06 |
17/12/2024 14:00 | 52,05 |
17/12/2024 16:00 | 52,03 |
17/12/2024 17:00 | 52,02 |
17/12/2024 18:00 | 52,02 |
17/12/2024 20:00 | 52,00 |
17/12/2024 22:00 | 51,98 |
18/12/2024 00:00 | 51,97 |
18/12/2024 02:00 | 51,95 |
18/12/2024 04:00 | 51,93 |
18/12/2024 05:00 | 51,92 |
18/12/2024 06:00 | 51,91 |
18/12/2024 08:00 | 51,90 |
18/12/2024 12:00 | 51,88 |
18/12/2024 16:00 | 51,84 |
18/12/2024 17:00 | 51,83 |
18/12/2024 18:00 | 51,83 |
18/12/2024 20:00 | 51,82 |
18/12/2024 22:00 | 51,79 |
19/12/2024 00:00 | 51,78 |
19/12/2024 02:00 | 51,76 |
19/12/2024 04:00 | 51,75 |
19/12/2024 05:00 | 51,74 |
19/12/2024 06:00 | 51,74 |
19/12/2024 08:00 | 51,72 |
19/12/2024 10:00 | 51,70 |
19/12/2024 12:00 | 51,69 |
19/12/2024 14:00 | 51,68 |
19/12/2024 16:00 | 51,66 |
19/12/2024 17:00 | 51,65 |
19/12/2024 18:00 | 51,64 |
19/12/2024 20:00 | 51,63 |
19/12/2024 22:00 | 51,62 |
20/12/2024 00:00 | 51,60 |
20/12/2024 02:00 | 51,59 |
20/12/2024 04:00 | 51,58 |
20/12/2024 05:00 | 51,57 |
20/12/2024 06:00 | 51,57 |
20/12/2024 08:00 | 51,55 |
20/12/2024 10:00 | 51,53 |
20/12/2024 12:00 | 51,52 |
20/12/2024 14:00 | 51,50 |
20/12/2024 16:00 | 51,49 |
20/12/2024 17:00 | 51,48 |
20/12/2024 18:00 | 51,47 |
20/12/2024 20:00 | 51,46 |
20/12/2024 22:00 | 51,45 |
21/12/2024 00:00 | 51,43 |
21/12/2024 02:00 | 51,41 |
21/12/2024 04:00 | 51,40 |
21/12/2024 05:00 | 51,39 |
21/12/2024 06:00 | 51,37 |
21/12/2024 08:00 | 51,36 |
21/12/2024 10:00 | 51,35 |
21/12/2024 12:00 | 51,33 |
21/12/2024 14:00 | 51,32 |
21/12/2024 16:00 | 51,30 |
21/12/2024 17:00 | 51,29 |
21/12/2024 18:00 | 51,29 |
21/12/2024 20:00 | 51,28 |
21/12/2024 22:00 | 51,26 |
22/12/2024 00:00 | 51,24 |
22/12/2024 02:00 | 51,22 |
22/12/2024 04:00 | 51,21 |
22/12/2024 05:00 | 51,20 |
22/12/2024 06:00 | 51,19 |
22/12/2024 08:00 | 51,17 |
22/12/2024 10:00 | 51,16 |
22/12/2024 12:00 | 51,15 |
22/12/2024 14:00 | 51,13 |
22/12/2024 16:00 | 51,11 |
22/12/2024 17:00 | 51,10 |
22/12/2024 18:00 | 51,10 |
22/12/2024 20:00 | 51,09 |
22/12/2024 22:00 | 51,06 |
23/12/2024 00:00 | 51,04 |
23/12/2024 02:00 | 51,03 |
23/12/2024 04:00 | 51,01 |
23/12/2024 05:00 | 51,00 |
23/12/2024 06:00 | 51,00 |
23/12/2024 08:00 | 50,98 |
23/12/2024 10:00 | 50,96 |
23/12/2024 12:00 | 50,94 |
23/12/2024 14:00 | 50,92 |
23/12/2024 16:00 | 50,91 |
23/12/2024 17:00 | 50,90 |
