Pisuerga en Cabezón de Pisuerga
Datos geográficos
Cauce
Pisuerga
Municipio
Cabezón de Pisuerga
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
363.742
Y
4.622.085
Datos en tiempo real
Última actualización: 04/10/2026 08:40
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 560 µs/cm | 541 µs/cm | 571 µs/cm | 0 µs/cm | 4.047 µs/cm |
| Amonio | 0,02 ppm | 0,02 ppm | 0,05 ppm | 0,02 ppm | 2,62 ppm |
| Nivel | 0,72 m | 0,65 m | 0,82 m | 0,36 m | 4,68 m |
| Oxígeno disuelto | 7,6 ppm | 5,8 ppm | 8,6 ppm | 0,0 ppm | 15,7 ppm |
| pH | 8,19 pH | 7,89 pH | 8,31 pH | 0,00 pH | 8,91 pH |
| SAC | 7,6 AbS/m | 6,2 AbS/m | 9,5 AbS/m | 0,0 AbS/m | 62,4 AbS/m |
| Temperatura del agua | 18,7 ºC | 18,1 ºC | 19,2 ºC | 0,0 ºC | 26,7 ºC |
| Temperatura ambiente | 16,6 ºC | 11,1 ºC | 26,5 ºC | -1,4 ºC | 39,9 ºC |
| Turbidez | 18 FAU | 14 FAU | 33 FAU | 0 FAU | 321 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

