Pisuerga en Cabezón de Pisuerga
Datos geográficos
Cauce
Pisuerga
Municipio
Cabezón de Pisuerga
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
363.742
Y
4.622.085
Datos en tiempo real
Última actualización: 18/04/2026 06:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 687 µs/cm | 643 µs/cm | 733 µs/cm | 0 µs/cm | 4.047 µs/cm |
| Amonio | 0,04 ppm | 0,03 ppm | 0,10 ppm | 0,02 ppm | 2,62 ppm |
| Nivel | 0,93 m | 0,84 m | 1,09 m | 0,84 m | 4,68 m |
| Oxígeno disuelto | 8,8 ppm | 7,5 ppm | 11,5 ppm | 0,0 ppm | 15,7 ppm |
| pH | 8,03 pH | 7,86 pH | 8,31 pH | 0,00 pH | 8,44 pH |
| SAC | 6,4 AbS/m | 4,9 AbS/m | 7,4 AbS/m | 0,0 AbS/m | 62,4 AbS/m |
| Temperatura del agua | 14,7 ºC | 10,6 ºC | 15,9 ºC | 0,0 ºC | 19,0 ºC |
| Temperatura ambiente | 11,2 ºC | 0,0 ºC | 29,3 ºC | -1,4 ºC | 29,3 ºC |
| Turbidez | 0 FAU | 0 FAU | 8 FAU | 0 FAU | 321 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

