Pisuerga en Cabezón de Pisuerga

Datos geográficos

Cauce

Pisuerga

Municipio

Cabezón de Pisuerga

Provincia

Valladolid

Coordenadas UTM

Huso 30

X

363.742

Y

4.622.085

Datos en tiempo real

Última actualización: 27/07/2024 07:10
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 561 µs/cm 27/07/2024 07:1007:10
Amonio 0,05 ppm 27/07/2024 07:1007:10
Nivel 0,69 m 27/07/2024 07:1007:10
Oxígeno disuelto 7,7 ppm 27/07/2024 07:1007:10
pH 8,22 pH 27/07/2024 07:1007:10
SAC 12,5 AbS/m 27/07/2024 07:1007:10
Temperatura del agua 24,5 ºC 27/07/2024 07:1007:10
Temperatura ambiente 17,0 ºC 27/07/2024 07:1007:10
Turbidez 25 FAU 27/07/2024 07:1007:10

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 578 µs/cm 523 µs/cm 627 µs/cm 253 µs/cm 627 µs/cm
Amonio 0,05 ppm 0,03 ppm 0,10 ppm 0,00 ppm 2,71 ppm
Nivel 0,67 m 0,38 m 0,86 m 0,38 m 2,67 m
Oxígeno disuelto 10,9 ppm 5,2 ppm 17,0 ppm 5,2 ppm 17,9 ppm
pH 8,55 pH 7,87 pH 9,00 pH 7,41 pH 9,05 pH
SAC 12,1 AbS/m 9,7 AbS/m 17,4 AbS/m -2,4 AbS/m 93,1 AbS/m
Temperatura del agua 25,1 ºC 21,5 ºC 26,6 ºC 4,8 ºC 25,2 ºC
Temperatura ambiente 25,8 ºC 10,5 ºC 38,5 ºC -4,5 ºC 36,4 ºC
Turbidez 26 FAU 12 FAU 56 FAU 0 FAU 279 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2024 saihduero.es