Pisuerga en Cabezón de Pisuerga
Datos geográficos
Cauce
Pisuerga
Municipio
Cabezón de Pisuerga
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
363.742
Y
4.622.085
Datos en tiempo real
Última actualización: 03/07/2022 19:20
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 494 µs/cm | 446 µs/cm | 528 µs/cm | 465 µs/cm | 904 µs/cm |
Demanda química de oxígeno | 5,4 ppm | 5,4 ppm | 5,5 ppm | 0,5 ppm | 6,1 ppm |
Amonio | 0,05 ppm | 0,04 ppm | 0,16 ppm | 0,03 ppm | 0,51 ppm |
Nivel | 0,62 m | 0,59 m | 0,64 m | 1,18 m | 2,23 m |
Oxígeno disuelto | 16,0 ppm | 10,5 ppm | 19,9 ppm | 6,4 ppm | 15,2 ppm |
pH | 8,1 pH | 7,8 pH | 8,4 pH | 7,2 pH | 8,6 pH |
SAK | 9,1 AbS/m | 8,6 AbS/m | 9,9 AbS/m | 0,1 AbS/m | 17,7 AbS/m |
Sólidos en suspensión | 24,0 ppm | 12,0 ppm | 48,0 ppm | 0,0 ppm | 438,0 ppm |
Temperatura del agua | 21,4 ºC | 20,1 ºC | 23,0 ºC | 2,4 ºC | 17,7 ºC |
Temperatura ambiente | 24,7 ºC | 8,1 ºC | 35,9 ºC | -6,4 ºC | 38,4 ºC |
Turbidez | 19 UNT | 10 UNT | 36 UNT | 2 UNT | 63 UNT |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.