Pisuerga en Cabezón de Pisuerga
Datos geográficos
Cauce
Pisuerga
Municipio
Cabezón de Pisuerga
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
363.742
Y
4.622.085
Datos en tiempo real
Última actualización: 15/10/2026 09:00
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 690 µs/cm | 0 µs/cm | 700 µs/cm | 0 µs/cm | 4.047 µs/cm |
| Amonio | 0,04 ppm | 0,02 ppm | 0,28 ppm | 0,02 ppm | 2,62 ppm |
| Nivel | 0,64 m | 0,60 m | 0,84 m | 0,36 m | 4,68 m |
| Oxígeno disuelto | 7,6 ppm | 0,0 ppm | 8,6 ppm | 0,0 ppm | 15,7 ppm |
| pH | 8,09 pH | 0,00 pH | 8,31 pH | 0,00 pH | 8,91 pH |
| SAC | 8,9 AbS/m | 0,0 AbS/m | 11,4 AbS/m | 0,0 AbS/m | 62,4 AbS/m |
| Temperatura del agua | 17,8 ºC | 0,0 ºC | 19,2 ºC | 0,0 ºC | 26,7 ºC |
| Temperatura ambiente | 15,3 ºC | 5,6 ºC | 29,5 ºC | -1,4 ºC | 39,9 ºC |
| Turbidez | 8 FAU | 0 FAU | 34 FAU | 0 FAU | 321 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

