Pisuerga en Cabezón de Pisuerga

Datos geográficos

Cauce

Pisuerga

Municipio

Cabezón de Pisuerga

Provincia

Valladolid

Coordenadas UTM

Huso 30

X

363.742

Y

4.622.085

Datos en tiempo real

Última actualización: 17/06/2026 09:10
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 614 µs/cm 17/06/2026 09:1009:10
Amonio 0,04 ppm 17/06/2026 09:1009:10
Nivel 0,78 m 17/06/2026 09:1009:10
Oxígeno disuelto 6,4 ppm 17/06/2026 09:1009:10
pH 7,96 pH 17/06/2026 09:1009:10
SAC 11,2 AbS/m 17/06/2026 09:1009:10
Temperatura del agua 22,6 ºC 17/06/2026 09:1009:10
Temperatura ambiente 19,9 ºC 17/06/2026 09:1009:10
Turbidez 14 FAU 17/06/2026 09:1009:10

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 673 µs/cm 601 µs/cm 706 µs/cm 0 µs/cm 4.047 µs/cm
Amonio 0,04 ppm 0,02 ppm 0,09 ppm 0,02 ppm 2,62 ppm
Nivel 0,76 m 0,67 m 0,88 m 0,67 m 4,68 m
Oxígeno disuelto 6,4 ppm 5,6 ppm 14,2 ppm 0,0 ppm 15,7 ppm
pH 7,96 pH 7,89 pH 8,33 pH 0,00 pH 8,44 pH
SAC 11,3 AbS/m 5,3 AbS/m 13,9 AbS/m 0,0 AbS/m 62,4 AbS/m
Temperatura del agua 22,9 ºC 19,9 ºC 23,9 ºC 0,0 ºC 24,2 ºC
Temperatura ambiente 20,0 ºC 7,5 ºC 35,3 ºC -1,4 ºC 35,3 ºC
Turbidez 15 FAU 0 FAU 47 FAU 0 FAU 321 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2026 saihduero.es