Duero en Zamora
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Zamora
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
273.289
Y
4.599.512
Datos en tiempo real
Última actualización: 24/03/2023 13:00
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 676 µs/cm | 659 µs/cm | 882 µs/cm | 528 µs/cm | 882 µs/cm |
Demanda química de oxígeno | 9,3 ppm | 6,3 ppm | 11,0 ppm | 6,3 ppm | 30,0 ppm |
Amonio | 0,00 ppm | 0,00 ppm | 0,10 ppm | 0,00 ppm | 0,51 ppm |
Nivel | 0,77 m | 0,59 m | 1,00 m | 0,15 m | 2,31 m |
Oxígeno disuelto | 10,7 ppm | 9,5 ppm | 13,9 ppm | 6,3 ppm | 18,9 ppm |
pH | 6,9 pH | 6,7 pH | 7,5 pH | 5,9 pH | 8,1 pH |
SAK | 11,1 AbS/m | 9,2 AbS/m | 12,2 AbS/m | 9,2 AbS/m | 51,4 AbS/m |
Sólidos en suspensión | 17,2 ppm | 4,0 ppm | 32,0 ppm | 4,0 ppm | 1.000,0 ppm |
Temperatura del agua | 11,7 ºC | 5,1 ºC | 12,0 ºC | 2,8 ºC | 18,7 ºC |
Temperatura ambiente | 11,1 ºC | -4,3 ºC | 24,6 ºC | -5,4 ºC | 31,2 ºC |
Turbidez | 36 UNT | 6 UNT | 41 UNT | 6 UNT | 266 UNT |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.