Duero en Zamora
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Zamora
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
273.289
Y
4.599.512
Datos en tiempo real
Última actualización: 16/09/2025 03:00
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 526 µs/cm | 464 µs/cm | 540 µs/cm | 0 µs/cm | 684 µs/cm |
Amonio | 0,00 ppm | 0,00 ppm | 0,03 ppm | 0,00 ppm | 0,13 ppm |
Oxígeno disuelto | 10,2 ppm | 7,4 ppm | 15,3 ppm | 0,0 ppm | 19,0 ppm |
pH | 8,61 pH | 8,22 pH | 9,00 pH | 0,00 pH | 9,00 pH |
SAC | 6,3 AbS/m | 2,6 AbS/m | 73,3 AbS/m | 0,0 AbS/m | 110,4 AbS/m |
Temperatura del agua | 22,3 ºC | 20,6 ºC | 24,1 ºC | 0,0 ºC | 30,3 ºC |
Temperatura ambiente | 26,7 ºC | 13,6 ºC | 40,0 ºC | -0,8 ºC | 40,0 ºC |
Turbidez | 15 FAU | 6 FAU | 151 FAU | 0 FAU | 298 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.