Duero en Zamora
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Zamora
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
273.289
Y
4.599.512
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 0 µs/cm | 482 µs/cm | 629 µs/cm | 482 µs/cm | 629 µs/cm |
| Amonio | 0,00 ppm | 0,00 ppm | 0,11 ppm | 0,00 ppm | 0,11 ppm |
| Oxígeno disuelto | 0,0 ppm | 10,5 ppm | 11,8 ppm | 10,5 ppm | 11,8 ppm |
| pH | 0,00 pH | 8,14 pH | 8,36 pH | 8,14 pH | 8,36 pH |
| SAC | 0,0 AbS/m | 21,4 AbS/m | 29,7 AbS/m | 21,4 AbS/m | 29,7 AbS/m |
| Temperatura del agua | 0,0 ºC | 4,9 ºC | 7,5 ºC | 4,9 ºC | 7,5 ºC |
| Temperatura ambiente | 0,0 ºC | -6,0 ºC | 12,1 ºC | -6,0 ºC | 12,1 ºC |
| Turbidez | 0 FAU | 18 FAU | 81 FAU | 18 FAU | 81 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

