Duero en Zamora
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Zamora
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
273.289
Y
4.599.512
Datos en tiempo real
Última actualización: 03/07/2022 19:10
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 627 µs/cm | 608 µs/cm | 651 µs/cm | 491 µs/cm | 1.000 µs/cm |
Demanda química de oxígeno | 9,9 ppm | 8,6 ppm | 22,3 ppm | 5,3 ppm | 21,9 ppm |
Amonio | 0,06 ppm | 0,05 ppm | 0,06 ppm | 0,00 ppm | 0,47 ppm |
Nivel | 0,13 m | 0,09 m | 0,19 m | 0,28 m | 1,37 m |
Oxígeno disuelto | 11,4 ppm | 8,0 ppm | 15,3 ppm | 8,3 ppm | 19,5 ppm |
pH | 7,1 pH | 6,8 pH | 8,0 pH | 6,3 pH | 9,0 pH |
SAK | 11,5 AbS/m | 10,7 AbS/m | 22,3 AbS/m | 6,5 AbS/m | 21,6 AbS/m |
Sólidos en suspensión | 17,0 ppm | 12,0 ppm | 26,0 ppm | 1,0 ppm | 68,0 ppm |
Temperatura del agua | 22,4 ºC | 20,8 ºC | 25,6 ºC | 2,0 ºC | 21,8 ºC |
Temperatura ambiente | 24,7 ºC | 9,3 ºC | 32,5 ºC | -6,2 ºC | 34,7 ºC |
Turbidez | 24 UNT | 19 UNT | 67 UNT | 6 UNT | 67 UNT |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.