Tormes en Contiensa

Datos geográficos

Cauce

Tormes

Municipio

Contiensa

Provincia

Salamanca

Coordenadas UTM

Huso 30

X

253.506

Y

4.551.506

Datos en tiempo real

Última actualización: 03/12/2025 07:50
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 120 µs/cm 03/12/2025 07:5007:50
Amonio 0,00 ppm 03/12/2025 07:5007:50
Nivel 0,76 m 03/12/2025 07:5007:50
Oxígeno disuelto 9,7 ppm 03/12/2025 07:5007:50
pH 7,16 pH 03/12/2025 07:5007:50
Caudal 21,86 m3/s 03/12/2025 07:5007:50
SAC 9,1 AbS/m 03/12/2025 07:5007:50
Temperatura del agua 7,4 ºC 03/12/2025 07:5007:50
Temperatura ambiente -1,8 ºC 03/12/2025 07:5007:50
Turbidez 33 FAU 03/12/2025 07:5007:50

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 118 µs/cm 105 µs/cm 126 µs/cm 0 µs/cm 234 µs/cm
Amonio 0,02 ppm 0,00 ppm 0,12 ppm 0,00 ppm 1,39 ppm
Nivel 0,72 m 0,71 m 0,76 m 0,15 m 2,51 m
Oxígeno disuelto 10,0 ppm 9,6 ppm 10,5 ppm 0,0 ppm 12,0 ppm
pH 7,20 pH 7,01 pH 7,29 pH 0,00 pH 9,28 pH
Caudal 19,40 m3/s 18,86 m3/s 21,70 m3/s 0,66 m3/s 216,46 m3/s
SAC 9,6 AbS/m 9,0 AbS/m 10,1 AbS/m 0,0 AbS/m 23,6 AbS/m
Temperatura del agua 7,8 ºC 7,1 ºC 8,5 ºC 0,0 ºC 30,1 ºC
Temperatura ambiente 3,0 ºC -5,3 ºC 10,7 ºC -6,1 ºC 39,8 ºC
Turbidez 32 FAU 30 FAU 37 FAU 0 FAU 69 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2025 saihduero.es