Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 16/06/2025 04:10
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 352 µs/cm | 269 µs/cm | 444 µs/cm | 186 µs/cm | 464 µs/cm |
Amonio | 0,02 ppm | 0,00 ppm | 0,78 ppm | 0,00 ppm | 0,78 ppm |
Nivel | 0,71 m | 0,36 m | 0,82 m | 0,36 m | 2,04 m |
Oxígeno disuelto | 6,8 ppm | 5,0 ppm | 8,2 ppm | 5,0 ppm | 12,4 ppm |
pH | 7,82 pH | 7,49 pH | 7,88 pH | 7,49 pH | 8,30 pH |
SAC | 11,9 AbS/m | 8,0 AbS/m | 22,5 AbS/m | 4,5 AbS/m | 61,6 AbS/m |
Temperatura del agua | 20,1 ºC | 16,7 ºC | 21,3 ºC | 5,1 ºC | 21,3 ºC |
Temperatura ambiente | 15,5 ºC | 9,4 ºC | 37,7 ºC | -3,1 ºC | 37,7 ºC |
Turbidez | 11 FAU | 0 FAU | 17 FAU | 0 FAU | 138 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.