Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 329 µs/cm | 232 µs/cm | 333 µs/cm | 205 µs/cm | 557 µs/cm |
| Amonio | 0,02 ppm | 0,00 ppm | 0,08 ppm | 0,00 ppm | 2,49 ppm |
| Nivel | 0,29 m | 0,27 m | 0,57 m | 0,28 m | 2,77 m |
| Oxígeno disuelto | 7,6 ppm | 7,0 ppm | 8,0 ppm | 5,5 ppm | 11,2 ppm |
| pH | 7,92 pH | 7,75 pH | 7,94 pH | 7,59 pH | 8,42 pH |
| SAC | 15,5 AbS/m | 13,2 AbS/m | 30,8 AbS/m | 1,0 AbS/m | 161,2 AbS/m |
| Temperatura del agua | 15,4 ºC | 14,5 ºC | 17,4 ºC | 5,4 ºC | 23,3 ºC |
| Temperatura ambiente | 11,4 ºC | 6,7 ºC | 28,9 ºC | -1,8 ºC | 41,5 ºC |
| Turbidez | 28 FAU | 23 FAU | 94 FAU | 0 FAU | 278 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

