Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 09/01/2026 10:10
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 362 µs/cm | 357 µs/cm | 373 µs/cm | 2 µs/cm | 379 µs/cm |
| Amonio | 0,03 ppm | 0,02 ppm | 0,08 ppm | 0,00 ppm | 0,13 ppm |
| Nivel | 0,59 m | 0,58 m | 0,64 m | 0,10 m | 1,18 m |
| Oxígeno disuelto | 11,3 ppm | 10,0 ppm | 11,9 ppm | 7,0 ppm | 11,9 ppm |
| pH | 8,27 pH | 8,14 pH | 8,41 pH | 7,31 pH | 8,41 pH |
| SAC | 7,1 AbS/m | 6,3 AbS/m | 8,0 AbS/m | 6,3 AbS/m | 28,6 AbS/m |
| Temperatura del agua | 3,0 ºC | 2,9 ºC | 6,3 ºC | 2,9 ºC | 15,7 ºC |
| Temperatura ambiente | 2,5 ºC | -5,9 ºC | 10,9 ºC | -5,9 ºC | 27,7 ºC |
| Turbidez | 22 FAU | 11 FAU | 27 FAU | 0 FAU | 48 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

