Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 27/08/2026 23:40
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 272 µs/cm | 220 µs/cm | 308 µs/cm | 220 µs/cm | 557 µs/cm |
| Amonio | 0,02 ppm | 0,00 ppm | 0,04 ppm | 0,00 ppm | 2,49 ppm |
| Nivel | 0,38 m | 0,33 m | 0,60 m | 0,33 m | 2,77 m |
| Oxígeno disuelto | 6,5 ppm | 5,8 ppm | 8,3 ppm | 5,5 ppm | 11,2 ppm |
| pH | 7,84 pH | 7,74 pH | 8,03 pH | 7,59 pH | 8,42 pH |
| SAC | 13,4 AbS/m | 9,2 AbS/m | 26,0 AbS/m | 1,0 AbS/m | 161,2 AbS/m |
| Temperatura del agua | 19,7 ºC | 18,6 ºC | 23,3 ºC | 5,4 ºC | 23,3 ºC |
| Temperatura ambiente | 16,0 ºC | 11,2 ºC | 38,5 ºC | -1,8 ºC | 41,5 ºC |
| Turbidez | 17 FAU | 5 FAU | 111 FAU | 0 FAU | 278 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

