Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 21/01/2026 07:50
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 408 µs/cm | 310 µs/cm | 419 µs/cm | 2 µs/cm | 419 µs/cm |
| Amonio | 0,05 ppm | 0,00 ppm | 0,09 ppm | 0,00 ppm | 0,13 ppm |
| Nivel | 1,02 m | 0,57 m | 1,08 m | 0,10 m | 1,18 m |
| Oxígeno disuelto | 10,2 ppm | 9,9 ppm | 12,2 ppm | 7,0 ppm | 12,2 ppm |
| pH | 8,16 pH | 8,09 pH | 8,50 pH | 7,31 pH | 8,50 pH |
| SAC | 15,5 AbS/m | 6,0 AbS/m | 16,4 AbS/m | 6,0 AbS/m | 28,6 AbS/m |
| Temperatura del agua | 6,0 ºC | 2,9 ºC | 6,8 ºC | 2,9 ºC | 15,7 ºC |
| Temperatura ambiente | 0,8 ºC | -5,9 ºC | 12,4 ºC | -5,9 ºC | 27,7 ºC |
| Turbidez | 20 FAU | 10 FAU | 36 FAU | 0 FAU | 48 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

