Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 25/02/2026 19:30
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 248 µs/cm | 244 µs/cm | 336 µs/cm | 244 µs/cm | 336 µs/cm |
| Amonio | 0,03 ppm | 0,00 ppm | 0,65 ppm | 0,00 ppm | 0,65 ppm |
| Nivel | 1,80 m | 1,60 m | 2,77 m | 1,67 m | 2,77 m |
| Oxígeno disuelto | 10,3 ppm | 8,9 ppm | 10,7 ppm | 8,9 ppm | 10,7 ppm |
| pH | 8,21 pH | 7,84 pH | 8,25 pH | 7,84 pH | 8,25 pH |
| SAC | 3,2 AbS/m | 2,7 AbS/m | 161,2 AbS/m | 2,7 AbS/m | 161,2 AbS/m |
| Temperatura del agua | 8,4 ºC | 5,4 ºC | 9,9 ºC | 5,4 ºC | 9,9 ºC |
| Temperatura ambiente | 4,8 ºC | -1,8 ºC | 21,0 ºC | -1,8 ºC | 21,0 ºC |
| Turbidez | 23 FAU | 23 FAU | 278 FAU | 23 FAU | 278 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

