Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 13/08/2022 01:30
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 288 µs/cm | 287 µs/cm | 311 µs/cm | 245 µs/cm | 459 µs/cm |
Amonio | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Nivel | 0,30 m | 0,27 m | 0,35 m | 0,00 m | 0,67 m |
Oxígeno disuelto | 6,1 ppm | 5,2 ppm | 9,5 ppm | 4,3 ppm | 15,5 ppm |
pH | 7,6 pH | 7,5 pH | 7,9 pH | 7,6 pH | 8,6 pH |
SAK | 6,5 AbS/m | 5,6 AbS/m | 10,3 AbS/m | 5,5 AbS/m | 40,2 AbS/m |
Temperatura del agua | 23,1 ºC | 21,1 ºC | 23,7 ºC | 2,1 ºC | 16,8 ºC |
Temperatura ambiente | 25,1 ºC | 14,4 ºC | 37,3 ºC | -6,6 ºC | 25,7 ºC |
Turbidez | 4 FNU | 0 FNU | 37 FNU | 0 FNU | 70 FNU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.