Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 12/07/2026 21:00
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 285 µs/cm | 230 µs/cm | 323 µs/cm | 230 µs/cm | 557 µs/cm |
| Amonio | 0,03 ppm | 0,00 ppm | 2,49 ppm | 0,00 ppm | 2,49 ppm |
| Nivel | 0,47 m | 0,36 m | 0,62 m | 0,36 m | 2,77 m |
| Oxígeno disuelto | 6,1 ppm | 5,8 ppm | 7,4 ppm | 5,5 ppm | 11,2 ppm |
| pH | 7,79 pH | 7,73 pH | 7,94 pH | 7,59 pH | 8,42 pH |
| SAC | 12,8 AbS/m | 10,3 AbS/m | 17,5 AbS/m | 1,0 AbS/m | 161,2 AbS/m |
| Temperatura del agua | 21,3 ºC | 19,1 ºC | 22,5 ºC | 5,4 ºC | 22,9 ºC |
| Temperatura ambiente | 19,7 ºC | 13,7 ºC | 41,5 ºC | -1,8 ºC | 41,5 ºC |
| Turbidez | 15 FAU | 9 FAU | 25 FAU | 0 FAU | 278 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

