Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 03/07/2022 19:50
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 343 µs/cm | 319 µs/cm | 348 µs/cm | 245 µs/cm | 459 µs/cm |
Amonio | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Nivel | 0,35 m | 0,34 m | 0,35 m | 0,34 m | 1,20 m |
Oxígeno disuelto | 7,3 ppm | 6,8 ppm | 8,2 ppm | 6,8 ppm | 15,5 ppm |
pH | 7,7 pH | 7,7 pH | 7,8 pH | 7,6 pH | 8,6 pH |
SAK | 11,3 AbS/m | 10,6 AbS/m | 11,7 AbS/m | 5,5 AbS/m | 40,2 AbS/m |
Temperatura del agua | 18,6 ºC | 17,0 ºC | 19,9 ºC | 2,1 ºC | 16,8 ºC |
Temperatura ambiente | 21,6 ºC | 6,8 ºC | 33,5 ºC | -4,2 ºC | 49,4 ºC |
Turbidez | 10 FNU | 4 FNU | 13 FNU | 0 FNU | 70 FNU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.