Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 19/01/2025 18:00
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | n/d | 163 µs/cm | 359 µs/cm | 163 µs/cm | 419 µs/cm |
Amonio | n/d | 0,00 ppm | 0,04 ppm | 0,00 ppm | 0,07 ppm |
Nivel | n/d | 0,56 m | 1,17 m | 0,45 m | 1,17 m |
Oxígeno disuelto | n/d | 9,3 ppm | 12,6 ppm | 8,1 ppm | 12,6 ppm |
pH | n/d | 7,13 pH | 8,19 pH | 7,27 pH | 8,27 pH |
SAC | n/d | 6,2 AbS/m | 12,3 AbS/m | 0,0 AbS/m | 16,7 AbS/m |
Temperatura del agua | n/d | 4,0 ºC | 9,6 ºC | 4,0 ºC | 13,8 ºC |
Temperatura ambiente | n/d | -7,0 ºC | 15,6 ºC | -7,0 ºC | 21,0 ºC |
Turbidez | n/d | 0 FAU | 46 FAU | 0 FAU | 81 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.