Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 01/05/2025 09:50
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 322 µs/cm | 330 µs/cm | 333 µs/cm | 186 µs/cm | 381 µs/cm |
Amonio | 0,05 ppm | 0,00 ppm | 0,03 ppm | 0,00 ppm | 0,69 ppm |
Nivel | 0,80 m | 0,79 m | 0,81 m | 0,78 m | 2,04 m |
Oxígeno disuelto | 7,4 ppm | 7,8 ppm | 8,1 ppm | 7,0 ppm | 12,4 ppm |
pH | 7,70 pH | 7,71 pH | 7,77 pH | 7,54 pH | 8,30 pH |
SAC | 6,8 AbS/m | 7,5 AbS/m | 8,2 AbS/m | 4,5 AbS/m | 41,4 AbS/m |
Temperatura del agua | 13,6 ºC | 15,2 ºC | 15,7 ºC | 5,1 ºC | 15,9 ºC |
Temperatura ambiente | 15,8 ºC | 9,0 ºC | 9,5 ºC | -3,1 ºC | 25,7 ºC |
Turbidez | 7 FAU | 4 FAU | 7 FAU | 0 FAU | 118 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.