Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 20/11/2025 08:30
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 328 µs/cm | n/d | n/d | 138 µs/cm | 464 µs/cm |
| Amonio | 0,06 ppm | n/d | n/d | 0,00 ppm | 4,22 ppm |
| Nivel | 0,33 m | n/d | n/d | 0,10 m | 2,04 m |
| Oxígeno disuelto | 7,7 ppm | n/d | n/d | 5,0 ppm | 12,4 ppm |
| pH | 7,98 pH | n/d | n/d | 7,09 pH | 8,30 pH |
| SAC | 13,4 AbS/m | n/d | n/d | 4,5 AbS/m | 61,6 AbS/m |
| Temperatura del agua | 14,0 ºC | n/d | n/d | 5,1 ºC | 24,2 ºC |
| Temperatura ambiente | 9,6 ºC | n/d | n/d | -3,1 ºC | 39,9 ºC |
| Turbidez | 22 FAU | n/d | n/d | 0 FAU | 138 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

