Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 20/08/2025 02:30
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 182 µs/cm | 138 µs/cm | 238 µs/cm | 138 µs/cm | 464 µs/cm |
| Amonio | 0,01 ppm | 0,00 ppm | 0,04 ppm | 0,00 ppm | 4,22 ppm |
| Nivel | 0,35 m | 0,20 m | 0,71 m | 0,20 m | 2,04 m |
| Oxígeno disuelto | 6,3 ppm | 5,4 ppm | 8,4 ppm | 5,0 ppm | 12,4 ppm |
| pH | 7,49 pH | 7,09 pH | 7,92 pH | 7,09 pH | 8,30 pH |
| SAC | 12,1 AbS/m | 8,2 AbS/m | 18,0 AbS/m | 4,5 AbS/m | 61,6 AbS/m |
| Temperatura del agua | 21,8 ºC | 19,2 ºC | 24,2 ºC | 5,1 ºC | 24,2 ºC |
| Temperatura ambiente | 16,9 ºC | 12,5 ºC | 39,3 ºC | -3,1 ºC | 39,9 ºC |
| Turbidez | 17 FAU | 8 FAU | 31 FAU | 0 FAU | 138 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

