Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 23/03/2025 18:50
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 254 µs/cm | 188 µs/cm | 289 µs/cm | 186 µs/cm | 307 µs/cm |
Amonio | 0,07 ppm | 0,02 ppm | 0,11 ppm | 0,00 ppm | 0,11 ppm |
Nivel | 1,13 m | 0,84 m | 1,83 m | 0,84 m | 2,04 m |
Oxígeno disuelto | 10,2 ppm | 9,7 ppm | 12,4 ppm | 9,7 ppm | 12,4 ppm |
pH | 7,94 pH | 7,72 pH | 8,30 pH | 7,66 pH | 8,30 pH |
SAC | 6,9 AbS/m | 4,5 AbS/m | 41,4 AbS/m | 4,5 AbS/m | 39,9 AbS/m |
Temperatura del agua | 9,6 ºC | 6,2 ºC | 9,9 ºC | 5,1 ºC | 9,9 ºC |
Temperatura ambiente | 5,8 ºC | -2,5 ºC | 16,9 ºC | -3,1 ºC | 16,9 ºC |
Turbidez | 5 FAU | 0 FAU | 82 FAU | 0 FAU | 82 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.