Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 08/07/2025 04:00
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 242 µs/cm | 195 µs/cm | 269 µs/cm | 171 µs/cm | 464 µs/cm |
Amonio | 0,01 ppm | 0,00 ppm | 0,04 ppm | 0,00 ppm | 4,22 ppm |
Nivel | 0,51 m | 0,28 m | 0,51 m | 0,28 m | 2,04 m |
Oxígeno disuelto | 6,5 ppm | 5,8 ppm | 7,2 ppm | 5,0 ppm | 12,4 ppm |
pH | 7,79 pH | 7,64 pH | 7,84 pH | 7,49 pH | 8,30 pH |
SAC | 10,6 AbS/m | 7,6 AbS/m | 17,0 AbS/m | 4,5 AbS/m | 61,6 AbS/m |
Temperatura del agua | 22,6 ºC | 21,2 ºC | 24,0 ºC | 5,1 ºC | 24,0 ºC |
Temperatura ambiente | 18,7 ºC | 14,1 ºC | 36,1 ºC | -3,1 ºC | 39,9 ºC |
Turbidez | 23 FAU | 2 FAU | 43 FAU | 0 FAU | 138 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.