Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 10/05/2026 04:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 360 µs/cm | 327 µs/cm | 371 µs/cm | 2 µs/cm | 557 µs/cm |
| Amonio | 0,02 ppm | 0,00 ppm | 0,05 ppm | 0,00 ppm | 0,65 ppm |
| Nivel | 0,75 m | 0,69 m | 0,80 m | 0,10 m | 2,77 m |
| Oxígeno disuelto | 8,2 ppm | 7,4 ppm | 8,4 ppm | 6,1 ppm | 12,2 ppm |
| pH | 7,94 pH | 7,82 pH | 7,96 pH | 7,31 pH | 8,50 pH |
| SAC | 13,3 AbS/m | 11,3 AbS/m | 21,6 AbS/m | 1,0 AbS/m | 161,2 AbS/m |
| Temperatura del agua | 14,0 ºC | 13,4 ºC | 16,2 ºC | 2,9 ºC | 17,1 ºC |
| Temperatura ambiente | 9,9 ºC | 3,7 ºC | 19,6 ºC | -5,9 ºC | 28,9 ºC |
| Turbidez | 19 FAU | 11 FAU | 39 FAU | 0 FAU | 278 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

