Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 13/04/2026 10:30
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 503 µs/cm | 459 µs/cm | 557 µs/cm | 244 µs/cm | 557 µs/cm |
| Amonio | 0,07 ppm | 0,00 ppm | 0,47 ppm | 0,00 ppm | 0,65 ppm |
| Nivel | 0,46 m | 0,36 m | 0,54 m | 0,36 m | 2,77 m |
| Oxígeno disuelto | 6,7 ppm | 6,6 ppm | 9,2 ppm | 6,6 ppm | 11,2 ppm |
| pH | 7,92 pH | 7,90 pH | 8,30 pH | 7,84 pH | 8,42 pH |
| SAC | 13,3 AbS/m | 8,8 AbS/m | 18,4 AbS/m | 1,0 AbS/m | 161,2 AbS/m |
| Temperatura del agua | 14,5 ºC | 10,7 ºC | 15,9 ºC | 5,4 ºC | 15,9 ºC |
| Temperatura ambiente | 6,6 ºC | -0,3 ºC | 28,9 ºC | -1,8 ºC | 28,9 ºC |
| Turbidez | 3 FAU | 0 FAU | 32 FAU | 0 FAU | 278 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

