Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 23/03/2023 09:20
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 282 µs/cm | 96 µs/cm | 414 µs/cm | 82 µs/cm | 456 µs/cm |
Amonio | 0,03 ppm | 0,00 ppm | 0,04 ppm | 0,00 ppm | 0,04 ppm |
Nivel | 0,65 m | 0,49 m | 0,94 m | 0,27 m | 1,27 m |
Oxígeno disuelto | 12,0 ppm | 10,2 ppm | 13,5 ppm | 5,5 ppm | 13,7 ppm |
pH | 8,0 pH | 7,7 pH | 8,5 pH | 7,2 pH | 8,5 pH |
SAK | 11,2 AbS/m | 10,7 AbS/m | 19,1 AbS/m | 5,3 AbS/m | 119,8 AbS/m |
Temperatura del agua | 10,6 ºC | 4,1 ºC | 11,6 ºC | 3,6 ºC | 16,5 ºC |
Temperatura ambiente | 12,0 ºC | -6,3 ºC | 22,2 ºC | -6,3 ºC | 28,5 ºC |
Turbidez | 9 FNU | 5 FNU | 75 FNU | 0 FNU | 298 FNU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.