Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 10/09/2026 06:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 277 µs/cm | 227 µs/cm | 287 µs/cm | 220 µs/cm | 557 µs/cm |
| Amonio | 0,01 ppm | 0,00 ppm | 0,02 ppm | 0,00 ppm | 2,49 ppm |
| Nivel | 0,36 m | 0,31 m | 0,40 m | 0,31 m | 2,77 m |
| Oxígeno disuelto | 6,5 ppm | 6,2 ppm | 7,6 ppm | 5,5 ppm | 11,2 ppm |
| pH | 7,91 pH | 7,82 pH | 8,02 pH | 7,59 pH | 8,42 pH |
| SAC | 13,3 AbS/m | 11,4 AbS/m | 15,2 AbS/m | 1,0 AbS/m | 161,2 AbS/m |
| Temperatura del agua | 20,7 ºC | 18,0 ºC | 21,5 ºC | 5,4 ºC | 23,3 ºC |
| Temperatura ambiente | 16,8 ºC | 7,8 ºC | 35,6 ºC | -1,8 ºC | 41,5 ºC |
| Turbidez | 19 FAU | 10 FAU | 24 FAU | 0 FAU | 278 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

