Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 28/05/2026 16:40
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 332 µs/cm | 231 µs/cm | 435 µs/cm | 231 µs/cm | 557 µs/cm |
| Amonio | 0,01 ppm | 0,00 ppm | 0,05 ppm | 0,00 ppm | 0,65 ppm |
| Nivel | 0,61 m | 0,44 m | 1,43 m | 0,36 m | 2,77 m |
| Oxígeno disuelto | 7,3 ppm | 6,6 ppm | 9,3 ppm | 6,1 ppm | 11,2 ppm |
| pH | 7,82 pH | 7,77 pH | 8,01 pH | 7,72 pH | 8,42 pH |
| SAC | 11,2 AbS/m | 9,2 AbS/m | 26,1 AbS/m | 1,0 AbS/m | 161,2 AbS/m |
| Temperatura del agua | 19,2 ºC | 11,8 ºC | 20,0 ºC | 5,4 ºC | 20,0 ºC |
| Temperatura ambiente | 19,3 ºC | 2,3 ºC | 38,2 ºC | -1,8 ºC | 38,2 ºC |
| Turbidez | 10 FAU | 2 FAU | 61 FAU | 0 FAU | 278 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

