Carrión en Grijota
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.313
Y
4.656.582
Datos en tiempo real
Última actualización: 06/10/2025 04:00
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 330 µs/cm | 319 µs/cm | 341 µs/cm | 138 µs/cm | 464 µs/cm |
Amonio | 0,00 ppm | 0,00 ppm | 0,02 ppm | 0,00 ppm | 4,22 ppm |
Nivel | 0,24 m | 0,23 m | 0,32 m | 0,20 m | 2,04 m |
Oxígeno disuelto | 8,7 ppm | 8,3 ppm | 9,5 ppm | 5,0 ppm | 12,4 ppm |
pH | 8,19 pH | 8,07 pH | 8,25 pH | 7,09 pH | 8,30 pH |
SAC | 8,4 AbS/m | 8,1 AbS/m | 9,7 AbS/m | 4,5 AbS/m | 61,6 AbS/m |
Temperatura del agua | 15,7 ºC | 14,3 ºC | 15,7 ºC | 5,1 ºC | 24,2 ºC |
Temperatura ambiente | 12,8 ºC | 5,7 ºC | 27,7 ºC | -3,1 ºC | 39,9 ºC |
Turbidez | 22 FAU | 21 FAU | 32 FAU | 0 FAU | 138 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.