Arlanzón en Estepar
Datos geográficos
Cauce
Arlanzón
Municipio
Estépar
Provincia
Burgos
Coordenadas UTM
Huso 30
X
426.782
Y
4.679.973
Datos en tiempo real
Última actualización: 05/01/2026 06:40
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 716 µs/cm | 701 µs/cm | 737 µs/cm | 701 µs/cm | 737 µs/cm |
| Amonio | 0,18 ppm | 0,03 ppm | 0,26 ppm | 0,03 ppm | 0,26 ppm |
| Nivel | 0,39 m | 0,35 m | 0,39 m | 0,35 m | 0,39 m |
| Oxígeno disuelto | 7,7 ppm | 7,3 ppm | 9,3 ppm | 7,3 ppm | 9,3 ppm |
| pH | 7,99 pH | 7,93 pH | 8,16 pH | 7,93 pH | 8,16 pH |
| Caudal | 3,96 m3/s | 3,48 m3/s | 3,96 m3/s | 3,48 m3/s | 3,96 m3/s |
| SAC | 7,7 AbS/m | 7,0 AbS/m | 8,0 AbS/m | 7,0 AbS/m | 8,1 AbS/m |
| Temperatura del agua | 8,3 ºC | 5,2 ºC | 8,6 ºC | 7,0 ºC | 8,6 ºC |
| Temperatura ambiente | 1,1 ºC | -3,2 ºC | 8,7 ºC | -1,8 ºC | 8,7 ºC |
| Turbidez | 32 FAU | 30 FAU | 36 FAU | 30 FAU | 36 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

