Carrión en Dueñas
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Dueñas
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
373.300
Y
4.638.696
Datos en tiempo real
Última actualización: 01/12/2023 10:00
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 440 µs/cm | 419 µs/cm | 447 µs/cm | 224 µs/cm | 467 µs/cm |
Amonio | 0,11 ppm | 0,25 ppm | 0,90 ppm | 0,00 ppm | 1,85 ppm |
Nivel | 0,72 m | 0,74 m | 0,84 m | 0,41 m | 2,49 m |
Oxígeno disuelto | 8,4 ppm | 6,4 ppm | 7,6 ppm | 3,7 ppm | 9,7 ppm |
pH | 8,1 pH | 7,9 pH | 7,9 pH | 7,6 pH | 8,1 pH |
SAK | 28,1 AbS/m | 30,0 AbS/m | 42,8 AbS/m | 20,6 AbS/m | 60,0 AbS/m |
Temperatura del agua | 10,7 ºC | 10,5 ºC | 11,2 ºC | 9,2 ºC | 19,6 ºC |
Temperatura ambiente | 14,0 ºC | 4,6 ºC | 10,6 ºC | 3,8 ºC | 38,7 ºC |
Turbidez | 65 UNT | 68 UNT | 83 UNT | 50 UNT | 287 UNT |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.