Carrión en Dueñas
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Dueñas
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
373.300
Y
4.638.696
Datos en tiempo real
Última actualización: 31/01/2026 19:40
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 313 µs/cm | 303 µs/cm | 492 µs/cm | 305 µs/cm | 492 µs/cm |
| Amonio | 0,02 ppm | 0,00 ppm | 1,12 ppm | 0,00 ppm | 1,12 ppm |
| Nivel | 3,16 m | 0,53 m | 3,21 m | 0,53 m | 3,21 m |
| Oxígeno disuelto | 9,8 ppm | 8,2 ppm | 11,9 ppm | 8,2 ppm | 11,9 ppm |
| pH | 7,82 pH | 7,62 pH | 8,35 pH | 7,62 pH | 8,35 pH |
| SAC | 36,3 AbS/m | 3,6 AbS/m | 57,8 AbS/m | 3,6 AbS/m | 57,8 AbS/m |
| Temperatura del agua | 6,2 ºC | 3,5 ºC | 7,5 ºC | 3,5 ºC | 7,5 ºC |
| Temperatura ambiente | 9,7 ºC | -3,7 ºC | 15,8 ºC | -3,7 ºC | 15,8 ºC |
| Turbidez | 111 FAU | 16 FAU | 234 FAU | 16 FAU | 234 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

