Carrión en Dueñas
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Dueñas
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
373.300
Y
4.638.696
Datos en tiempo real
Última actualización: 01/05/2025 09:40
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 267 µs/cm | 255 µs/cm | 265 µs/cm | 0 µs/cm | 386 µs/cm |
Amonio | 0,01 ppm | 0,00 ppm | 0,07 ppm | 0,00 ppm | 1,07 ppm |
Nivel | 1,27 m | 1,23 m | 1,32 m | 0,89 m | 3,27 m |
Oxígeno disuelto | 8,5 ppm | 7,5 ppm | 8,3 ppm | 0,0 ppm | 11,7 ppm |
pH | 7,90 pH | 7,71 pH | 7,86 pH | 0,00 pH | 8,33 pH |
SAC | 6,5 AbS/m | 6,6 AbS/m | 15,6 AbS/m | 0,0 AbS/m | 26,8 AbS/m |
Temperatura del agua | 16,4 ºC | 15,8 ºC | 16,6 ºC | 0,0 ºC | 16,8 ºC |
Temperatura ambiente | 16,8 ºC | 12,9 ºC | 13,4 ºC | -0,7 ºC | 31,0 ºC |
Turbidez | 0 FAU | 0 FAU | 9 FAU | 0 FAU | 82 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.