Carrión en Dueñas
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Dueñas
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
373.300
Y
4.638.696
Datos en tiempo real
Última actualización: 16/06/2025 03:20
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 356 µs/cm | 294 µs/cm | 395 µs/cm | 0 µs/cm | 395 µs/cm |
Amonio | 0,01 ppm | 0,00 ppm | 0,11 ppm | 0,00 ppm | 1,19 ppm |
Nivel | 0,72 m | 0,53 m | 0,89 m | 0,53 m | 3,27 m |
Oxígeno disuelto | 6,0 ppm | 4,2 ppm | 8,3 ppm | 0,0 ppm | 11,7 ppm |
pH | 7,68 pH | 7,41 pH | 7,88 pH | 0,00 pH | 8,33 pH |
SAC | 10,3 AbS/m | 4,1 AbS/m | 11,5 AbS/m | 0,0 AbS/m | 46,9 AbS/m |
Temperatura del agua | 21,9 ºC | 18,5 ºC | 22,3 ºC | 0,0 ºC | 22,4 ºC |
Temperatura ambiente | 21,3 ºC | 13,2 ºC | 40,0 ºC | -0,7 ºC | 40,0 ºC |
Turbidez | 0 FAU | 0 FAU | 9 FAU | 0 FAU | 98 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.