Carrión en Dueñas
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Dueñas
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
373.300
Y
4.638.696
Datos en tiempo real
Última actualización: 03/07/2022 19:10
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 460 µs/cm | 441 µs/cm | 494 µs/cm | 291 µs/cm | 678 µs/cm |
Demanda química de oxígeno | 6,0 ppm | 5,6 ppm | 6,7 ppm | 4,1 ppm | 10,5 ppm |
Amonio | 0,00 ppm | 0,00 ppm | 1,14 ppm | 0,00 ppm | 1,36 ppm |
Nivel | 0,48 m | 0,45 m | 0,51 m | 0,00 m | 0,80 m |
Oxígeno disuelto | 7,4 ppm | 6,8 ppm | 9,2 ppm | 4,1 ppm | 14,6 ppm |
pH | 6,7 pH | 6,5 pH | 7,0 pH | 6,0 pH | 8,3 pH |
SAK | 12,7 AbS/m | 11,5 AbS/m | 15,3 AbS/m | 6,1 AbS/m | 26,0 AbS/m |
Sólidos en suspensión | 17,0 ppm | 14,0 ppm | 31,0 ppm | 2,0 ppm | 74,0 ppm |
Temperatura del agua | 19,6 ºC | 18,1 ºC | 21,8 ºC | 3,1 ºC | 23,4 ºC |
Temperatura ambiente | 24,0 ºC | 12,4 ºC | 39,9 ºC | -4,2 ºC | 40,0 ºC |
Turbidez | 3 UNT | 2 UNT | 7 UNT | 0 UNT | 13 UNT |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.