Carrión en Dueñas
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Dueñas
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
373.300
Y
4.638.696
Datos en tiempo real
Última actualización: 01/08/2025 17:50
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 249 µs/cm | 254 µs/cm | 275 µs/cm | 0 µs/cm | 395 µs/cm |
Amonio | 0,01 ppm | 0,00 ppm | 0,06 ppm | 0,00 ppm | 1,19 ppm |
Nivel | 0,51 m | 0,50 m | 0,52 m | 0,46 m | 3,27 m |
Oxígeno disuelto | 6,2 ppm | 5,6 ppm | 7,0 ppm | 0,0 ppm | 11,7 ppm |
pH | 7,71 pH | 7,40 pH | 7,79 pH | 0,00 pH | 8,33 pH |
SAC | 13,3 AbS/m | 13,2 AbS/m | 17,1 AbS/m | 0,0 AbS/m | 46,9 AbS/m |
Temperatura del agua | 21,3 ºC | 21,0 ºC | 21,9 ºC | 0,0 ºC | 25,2 ºC |
Temperatura ambiente | 24,2 ºC | 17,5 ºC | 35,2 ºC | -0,7 ºC | 40,0 ºC |
Turbidez | 15 FAU | 14 FAU | 22 FAU | 0 FAU | 123 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.