Carrión en Dueñas
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Dueñas
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
373.300
Y
4.638.696
Datos en tiempo real
Última actualización: 08/12/2024 09:30
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 396 µs/cm | 388 µs/cm | 409 µs/cm | 290 µs/cm | 438 µs/cm |
Amonio | 0,12 ppm | n/d | n/d | 0,00 ppm | 1,92 ppm |
Nivel | 0,55 m | n/d | n/d | 0,38 m | 1,97 m |
Oxígeno disuelto | 7,6 ppm | n/d | n/d | 3,9 ppm | 9,1 ppm |
pH | 7,79 pH | 7,64 pH | 7,93 pH | 7,48 pH | 7,97 pH |
SAC | 10,7 AbS/m | 9,1 AbS/m | 12,1 AbS/m | 9,1 AbS/m | 67,2 AbS/m |
Temperatura del agua | 10,3 ºC | n/d | n/d | 11,8 ºC | 17,0 ºC |
Temperatura ambiente | 13,7 ºC | n/d | n/d | 3,9 ºC | 31,1 ºC |
Turbidez | 5 FAU | 6 FAU | 10 FAU | 0 FAU | 126 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.