Carrión en Dueñas
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Dueñas
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
373.300
Y
4.638.696
Datos en tiempo real
Última actualización: 17/02/2026 03:00
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 271 µs/cm | 255 µs/cm | 323 µs/cm | 0 µs/cm | 496 µs/cm |
| Amonio | 0,02 ppm | 0,00 ppm | 0,46 ppm | 0,00 ppm | 2,09 ppm |
| Nivel | 4,45 m | 2,65 m | 4,57 m | 0,37 m | 4,57 m |
| Oxígeno disuelto | 10,0 ppm | 8,7 ppm | 10,0 ppm | 0,0 ppm | 11,9 ppm |
| pH | 7,74 pH | 7,68 pH | 7,81 pH | 0,00 pH | 8,35 pH |
| SAC | 23,5 AbS/m | 18,8 AbS/m | 103,7 AbS/m | 0,0 AbS/m | 103,7 AbS/m |
| Temperatura del agua | 6,1 ºC | 6,0 ºC | 10,1 ºC | 0,0 ºC | 17,5 ºC |
| Temperatura ambiente | 11,9 ºC | 2,1 ºC | 18,8 ºC | -3,7 ºC | 33,2 ºC |
| Turbidez | 79 FAU | 41 FAU | 357 FAU | 0 FAU | 357 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

