Carrión en Dueñas

Datos geográficos

Cauce

Carrión

Municipio

Dueñas

Provincia

Palencia

Coordenadas UTM

Huso 30

X

373.300

Y

4.638.696

Datos en tiempo real

Última actualización: 23/03/2025 17:50
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 264 µs/cm 23/03/2025 17:5017:50
Amonio 0,03 ppm 23/03/2025 17:5017:50
Nivel 2,86 m 23/03/2025 17:5017:50
Oxígeno disuelto 9,9 ppm 23/03/2025 17:5017:50
pH 7,90 pH 23/03/2025 17:5017:50
SAC 26,2 AbS/m 23/03/2025 17:5017:50
Temperatura del agua 9,1 ºC 23/03/2025 17:5017:50
Temperatura ambiente 14,4 ºC 23/03/2025 17:5017:50
Turbidez 48 FAU 23/03/2025 17:5017:50

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 249 µs/cm 182 µs/cm 376 µs/cm 0 µs/cm 386 µs/cm
Amonio 0,01 ppm 0,00 ppm 0,73 ppm 0,00 ppm 0,87 ppm
Nivel 1,32 m 0,89 m 2,72 m 0,89 m 2,74 m
Oxígeno disuelto 9,2 ppm 8,2 ppm 11,7 ppm 0,0 ppm 11,7 ppm
pH 7,92 pH 7,38 pH 8,33 pH 0,00 pH 8,33 pH
SAC 6,1 AbS/m 3,7 AbS/m 24,1 AbS/m 0,0 AbS/m 15,4 AbS/m
Temperatura del agua 10,1 ºC 6,7 ºC 10,2 ºC 0,0 ºC 10,2 ºC
Temperatura ambiente 8,8 ºC -0,6 ºC 20,3 ºC -0,7 ºC 22,6 ºC
Turbidez 4 FAU 0 FAU 51 FAU 0 FAU 40 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2025 saihduero.es