Carrión en Dueñas
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Dueñas
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
373.300
Y
4.638.696
Datos en tiempo real
Última actualización: 15/12/2025 20:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 414 µs/cm | 357 µs/cm | 427 µs/cm | 0 µs/cm | 496 µs/cm |
| Amonio | 0,08 ppm | 0,00 ppm | 0,41 ppm | 0,00 ppm | 2,09 ppm |
| Nivel | 0,73 m | 0,52 m | 0,94 m | 0,37 m | 0,94 m |
| Oxígeno disuelto | 9,5 ppm | 8,7 ppm | 11,2 ppm | 0,0 ppm | 11,2 ppm |
| pH | 7,80 pH | 7,68 pH | 8,09 pH | 0,00 pH | 8,09 pH |
| SAC | 6,9 AbS/m | 5,4 AbS/m | 10,3 AbS/m | 0,0 AbS/m | 23,0 AbS/m |
| Temperatura del agua | 9,6 ºC | 6,1 ºC | 10,1 ºC | 0,0 ºC | 17,5 ºC |
| Temperatura ambiente | 7,7 ºC | 1,7 ºC | 18,6 ºC | -2,7 ºC | 33,2 ºC |
| Turbidez | 33 FAU | 25 FAU | 41 FAU | 0 FAU | 88 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

