Carrión en Dueñas
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Dueñas
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
373.300
Y
4.638.696
Datos en tiempo real
Última actualización: 24/03/2023 13:00
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 440 µs/cm | 316 µs/cm | 674 µs/cm | 316 µs/cm | 675 µs/cm |
Demanda química de oxígeno | 0,8 ppm | 0,7 ppm | 6,3 ppm | 0,7 ppm | 17,4 ppm |
Amonio | 0,03 ppm | 0,00 ppm | 1,88 ppm | 0,00 ppm | 2,90 ppm |
Nivel | 0,79 m | 0,63 m | 1,37 m | 0,37 m | 2,84 m |
Oxígeno disuelto | 9,9 ppm | 8,4 ppm | 16,2 ppm | 3,1 ppm | 16,2 ppm |
pH | 6,1 pH | 5,0 pH | 7,7 pH | 5,0 pH | 8,0 pH |
SAK | 0,7 AbS/m | 0,6 AbS/m | 13,8 AbS/m | 0,6 AbS/m | 43,0 AbS/m |
Sólidos en suspensión | 12,2 ppm | 3,0 ppm | 50,0 ppm | 2,0 ppm | 1.000,0 ppm |
Temperatura del agua | 11,6 ºC | 4,2 ºC | 12,6 ºC | 3,8 ºC | 17,8 ºC |
Temperatura ambiente | 16,0 ºC | -4,1 ºC | 27,4 ºC | -4,4 ºC | 34,5 ºC |
Turbidez | 3 UNT | 0 UNT | 9 UNT | 0 UNT | 116 UNT |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.