Carrión en Dueñas
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Dueñas
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
373.300
Y
4.638.696
Datos en tiempo real
Última actualización: 03/05/2026 22:40
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 430 µs/cm | 399 µs/cm | 452 µs/cm | 0 µs/cm | 615 µs/cm |
| Amonio | 0,01 ppm | 0,00 ppm | 0,24 ppm | 0,00 ppm | 0,96 ppm |
| Nivel | 0,99 m | 0,87 m | 1,07 m | 0,55 m | 4,57 m |
| Oxígeno disuelto | 7,5 ppm | 6,2 ppm | 7,8 ppm | 0,0 ppm | 11,1 ppm |
| pH | 7,66 pH | 7,48 pH | 7,69 pH | 0,00 pH | 8,38 pH |
| SAC | 15,6 AbS/m | 11,1 AbS/m | 39,0 AbS/m | 0,0 AbS/m | 147,4 AbS/m |
| Temperatura del agua | 17,6 ºC | 16,2 ºC | 17,7 ºC | 0,0 ºC | 19,0 ºC |
| Temperatura ambiente | 19,3 ºC | 12,9 ºC | 28,9 ºC | 0,8 ºC | 34,1 ºC |
| Turbidez | 29 FAU | 14 FAU | 140 FAU | 0 FAU | 357 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

