Carrión en Dueñas
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Dueñas
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
373.300
Y
4.638.696
Datos en tiempo real
Última actualización: 16/09/2025 00:40
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 368 µs/cm | 302 µs/cm | 395 µs/cm | 0 µs/cm | 395 µs/cm |
Amonio | 0,02 ppm | 0,00 ppm | 0,02 ppm | 0,00 ppm | 1,19 ppm |
Nivel | 0,51 m | 0,46 m | 0,55 m | 0,46 m | 3,27 m |
Oxígeno disuelto | 8,0 ppm | 6,6 ppm | 8,5 ppm | 0,0 ppm | 11,7 ppm |
pH | 7,85 pH | 7,58 pH | 7,92 pH | 0,00 pH | 8,33 pH |
SAC | 10,1 AbS/m | 8,7 AbS/m | 15,0 AbS/m | 0,0 AbS/m | 46,9 AbS/m |
Temperatura del agua | 18,9 ºC | 18,1 ºC | 20,2 ºC | 0,0 ºC | 25,4 ºC |
Temperatura ambiente | 24,3 ºC | 11,7 ºC | 39,0 ºC | -0,7 ºC | 45,8 ºC |
Turbidez | 21 FAU | 13 FAU | 38 FAU | 0 FAU | 123 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.