Carrión en Dueñas
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Dueñas
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
373.300
Y
4.638.696
Datos en tiempo real
Última actualización: 19/08/2026 16:10
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 318 µs/cm | 292 µs/cm | 362 µs/cm | 0 µs/cm | 615 µs/cm |
| Amonio | 0,02 ppm | 0,00 ppm | 0,05 ppm | 0,00 ppm | 1,09 ppm |
| Nivel | 0,56 m | 0,49 m | 0,66 m | 0,44 m | 4,57 m |
| Oxígeno disuelto | 6,2 ppm | 5,5 ppm | 6,8 ppm | 0,0 ppm | 11,1 ppm |
| pH | 7,92 pH | 7,82 pH | 7,97 pH | 0,00 pH | 8,38 pH |
| SAC | 10,8 AbS/m | 8,9 AbS/m | 12,4 AbS/m | 0,0 AbS/m | 147,4 AbS/m |
| Temperatura del agua | 23,0 ºC | 21,6 ºC | 23,8 ºC | 0,0 ºC | 24,5 ºC |
| Temperatura ambiente | 29,8 ºC | 19,0 ºC | 44,2 ºC | 0,8 ºC | 45,0 ºC |
| Turbidez | 27 FAU | 17 FAU | 48 FAU | 0 FAU | 357 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

