Carrión en Dueñas
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Dueñas
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
373.300
Y
4.638.696
Datos en tiempo real
Última actualización: 19/06/2026 07:10
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 432 µs/cm | 0 µs/cm | 522 µs/cm | 0 µs/cm | 615 µs/cm |
| Amonio | 0,01 ppm | 0,00 ppm | 0,09 ppm | 0,00 ppm | 0,96 ppm |
| Nivel | 0,54 m | 0,49 m | 0,73 m | 0,44 m | 4,57 m |
| Oxígeno disuelto | 5,8 ppm | 0,0 ppm | 8,1 ppm | 0,0 ppm | 11,1 ppm |
| pH | 7,86 pH | 0,00 pH | 8,06 pH | 0,00 pH | 8,38 pH |
| SAC | 11,2 AbS/m | 0,0 AbS/m | 15,8 AbS/m | 0,0 AbS/m | 147,4 AbS/m |
| Temperatura del agua | 22,5 ºC | 0,0 ºC | 23,3 ºC | 0,0 ºC | 23,3 ºC |
| Temperatura ambiente | 25,8 ºC | 12,3 ºC | 40,0 ºC | 0,8 ºC | 40,0 ºC |
| Turbidez | 18 FAU | 0 FAU | 59 FAU | 0 FAU | 357 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

