Carrión en Dueñas
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Dueñas
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
373.300
Y
4.638.696
Datos en tiempo real
Última actualización: 19/03/2026 13:10
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 532 µs/cm | 0 µs/cm | 550 µs/cm | 0 µs/cm | 550 µs/cm |
| Amonio | 0,01 ppm | 0,00 ppm | 0,81 ppm | 0,00 ppm | 2,09 ppm |
| Nivel | 1,17 m | 0,97 m | 1,65 m | 0,37 m | 4,57 m |
| Oxígeno disuelto | 8,2 ppm | 0,0 ppm | 11,1 ppm | 0,0 ppm | 11,9 ppm |
| pH | 8,14 pH | 0,00 pH | 8,35 pH | 0,00 pH | 8,35 pH |
| SAC | 6,9 AbS/m | 0,0 AbS/m | 19,4 AbS/m | 0,0 AbS/m | 103,7 AbS/m |
| Temperatura del agua | 11,3 ºC | 0,0 ºC | 12,1 ºC | 0,0 ºC | 17,5 ºC |
| Temperatura ambiente | 10,0 ºC | 2,4 ºC | 28,9 ºC | -3,7 ºC | 33,2 ºC |
| Turbidez | 0 FAU | 0 FAU | 66 FAU | 0 FAU | 357 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

