Carrión en Dueñas
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Dueñas
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
373.300
Y
4.638.696
Datos en tiempo real
Última actualización: 10/05/2026 03:40
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 476 µs/cm | 0 µs/cm | 507 µs/cm | 0 µs/cm | 615 µs/cm |
| Amonio | 0,00 ppm | 0,00 ppm | 0,24 ppm | 0,00 ppm | 0,96 ppm |
| Nivel | 1,03 m | 0,82 m | 1,08 m | 0,55 m | 4,57 m |
| Oxígeno disuelto | 7,9 ppm | 0,0 ppm | 8,4 ppm | 0,0 ppm | 11,1 ppm |
| pH | 7,72 pH | 0,00 pH | 7,79 pH | 0,00 pH | 8,38 pH |
| SAC | 9,8 AbS/m | 0,0 AbS/m | 23,3 AbS/m | 0,0 AbS/m | 147,4 AbS/m |
| Temperatura del agua | 14,9 ºC | 0,0 ºC | 17,4 ºC | 0,0 ºC | 19,0 ºC |
| Temperatura ambiente | 13,4 ºC | 6,0 ºC | 24,8 ºC | 0,8 ºC | 34,1 ºC |
| Turbidez | 11 FAU | 0 FAU | 48 FAU | 0 FAU | 357 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

