Carrión en Dueñas
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Dueñas
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
373.300
Y
4.638.696
Datos en tiempo real
Última actualización: 11/11/2025 05:10
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 372 µs/cm | n/d | n/d | 0 µs/cm | 496 µs/cm |
| Amonio | 0,00 ppm | n/d | n/d | 0,00 ppm | 1,19 ppm |
| Nivel | 0,48 m | n/d | n/d | 0,37 m | 3,27 m |
| Oxígeno disuelto | 7,2 ppm | n/d | n/d | 0,0 ppm | 11,7 ppm |
| pH | 7,70 pH | n/d | n/d | 0,00 pH | 8,33 pH |
| SAC | 9,3 AbS/m | n/d | n/d | 0,0 AbS/m | 46,9 AbS/m |
| Temperatura del agua | 14,8 ºC | n/d | n/d | 0,0 ºC | 25,4 ºC |
| Temperatura ambiente | 14,4 ºC | n/d | n/d | -0,7 ºC | 45,8 ºC |
| Turbidez | 17 FAU | n/d | n/d | 0 FAU | 123 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

