Carrión en Dueñas

Datos geográficos

Cauce

Carrión

Municipio

Dueñas

Provincia

Palencia

Coordenadas UTM

Huso 30

X

373.300

Y

4.638.696

Datos en tiempo real

Última actualización: 08/07/2025 03:10
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 267 µs/cm 08/07/2025 03:1003:10
Amonio 0,01 ppm 08/07/2025 03:1003:10
Nivel 0,64 m 08/07/2025 03:1003:10
Oxígeno disuelto 6,0 ppm 08/07/2025 03:1003:10
pH 7,72 pH 08/07/2025 03:1003:10
SAC 7,2 AbS/m 08/07/2025 03:1003:10
Temperatura del agua 23,3 ºC 08/07/2025 03:1003:10
Temperatura ambiente 17,5 ºC 08/07/2025 03:1003:10
Turbidez 32 FAU 08/07/2025 03:1003:10

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 286 µs/cm 258 µs/cm 310 µs/cm 0 µs/cm 395 µs/cm
Amonio 0,02 ppm 0,00 ppm 0,13 ppm 0,00 ppm 1,19 ppm
Nivel 0,53 m 0,49 m 0,63 m 0,48 m 3,27 m
Oxígeno disuelto 5,7 ppm 4,2 ppm 6,5 ppm 0,0 ppm 11,7 ppm
pH 7,70 pH 7,37 pH 7,78 pH 0,00 pH 8,33 pH
SAC 7,7 AbS/m 6,1 AbS/m 12,9 AbS/m 0,0 AbS/m 46,9 AbS/m
Temperatura del agua 24,3 ºC 23,4 ºC 25,2 ºC 0,0 ºC 25,2 ºC
Temperatura ambiente 25,0 ºC 19,6 ºC 39,9 ºC -0,7 ºC 40,0 ºC
Turbidez 24 FAU 0 FAU 81 FAU 0 FAU 98 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2025 saihduero.es