Carrión en Dueñas
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Dueñas
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
373.300
Y
4.638.696
Datos en tiempo real
Última actualización: 23/03/2025 17:50
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 249 µs/cm | 182 µs/cm | 376 µs/cm | 0 µs/cm | 386 µs/cm |
Amonio | 0,01 ppm | 0,00 ppm | 0,73 ppm | 0,00 ppm | 0,87 ppm |
Nivel | 1,32 m | 0,89 m | 2,72 m | 0,89 m | 2,74 m |
Oxígeno disuelto | 9,2 ppm | 8,2 ppm | 11,7 ppm | 0,0 ppm | 11,7 ppm |
pH | 7,92 pH | 7,38 pH | 8,33 pH | 0,00 pH | 8,33 pH |
SAC | 6,1 AbS/m | 3,7 AbS/m | 24,1 AbS/m | 0,0 AbS/m | 15,4 AbS/m |
Temperatura del agua | 10,1 ºC | 6,7 ºC | 10,2 ºC | 0,0 ºC | 10,2 ºC |
Temperatura ambiente | 8,8 ºC | -0,6 ºC | 20,3 ºC | -0,7 ºC | 22,6 ºC |
Turbidez | 4 FAU | 0 FAU | 51 FAU | 0 FAU | 40 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.