Carrión en Dueñas
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Dueñas
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
373.300
Y
4.638.696
Datos en tiempo real
Última actualización: 04/08/2026 15:00
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 313 µs/cm | 301 µs/cm | 333 µs/cm | 0 µs/cm | 615 µs/cm |
| Amonio | 0,01 ppm | 0,00 ppm | 0,02 ppm | 0,00 ppm | 1,09 ppm |
| Nivel | 0,58 m | 0,54 m | 0,61 m | 0,44 m | 4,57 m |
| Oxígeno disuelto | 6,3 ppm | 5,7 ppm | 6,8 ppm | 0,0 ppm | 11,1 ppm |
| pH | 7,92 pH | 7,82 pH | 7,97 pH | 0,00 pH | 8,38 pH |
| SAC | 10,0 AbS/m | 8,9 AbS/m | 10,8 AbS/m | 0,0 AbS/m | 147,4 AbS/m |
| Temperatura del agua | 23,1 ºC | 21,6 ºC | 23,3 ºC | 0,0 ºC | 24,5 ºC |
| Temperatura ambiente | 31,7 ºC | 19,9 ºC | 42,2 ºC | 0,8 ºC | 45,0 ºC |
| Turbidez | 29 FAU | 21 FAU | 40 FAU | 0 FAU | 357 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

