Carrión en Villalba de Guardo
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Villalba de Guardo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
350.600
Y
4.731.905
Datos en tiempo real
Última actualización: 10/09/2026 05:40
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 129 µs/cm | 126 µs/cm | 133 µs/cm | 38 µs/cm | 237 µs/cm |
| Amonio | 0,06 ppm | 0,03 ppm | 0,09 ppm | 0,02 ppm | 0,44 ppm |
| Oxígeno disuelto | 7,2 ppm | 7,0 ppm | 8,9 ppm | 6,9 ppm | 11,1 ppm |
| pH | 7,62 pH | 7,37 pH | 8,27 pH | 7,37 pH | 8,48 pH |
| Temperatura del agua | 17,8 ºC | 15,3 ºC | 19,5 ºC | 4,7 ºC | 19,9 ºC |
| Temperatura ambiente | 14,7 ºC | 5,2 ºC | 32,8 ºC | -4,7 ºC | 35,3 ºC |
| Turbidez | 0 FAU | 0 FAU | 0 FAU | 0 FAU | 372 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

