Órbigo en Villoria de Órbigo

Datos geográficos

Cauce

Órbigo

Municipio

Villoria de Órbigo

Provincia

León

Coordenadas UTM

Huso 30

X

263.457

Y

4.699.168

Datos en tiempo real

Última actualización: 06/12/2025 23:00
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 115 µs/cm 06/12/2025 23:0023:00
Amonio 0,04 ppm 06/12/2025 23:0023:00
Nivel 0,89 m 06/12/2025 23:0023:00
Oxígeno disuelto 9,7 ppm 06/12/2025 23:0023:00
pH 7,70 pH 06/12/2025 23:0023:00
Caudal 12,06 m3/s 06/12/2025 23:0023:00
SAC 6,2 AbS/m 06/12/2025 23:0023:00
Temperatura del agua 9,2 ºC 06/12/2025 23:0023:00
Temperatura ambiente 11,1 ºC 06/12/2025 23:0023:00
Turbidez 7 FAU 06/12/2025 23:0023:00

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 139 µs/cm 127 µs/cm 141 µs/cm 103 µs/cm 222 µs/cm
Amonio 0,05 ppm 0,03 ppm 0,08 ppm 0,03 ppm 0,13 ppm
Nivel 0,80 m 0,79 m 0,83 m 0,71 m 1,15 m
Oxígeno disuelto 9,9 ppm 9,8 ppm 11,6 ppm 6,3 ppm 11,6 ppm
pH 7,83 pH 7,61 pH 8,28 pH 7,44 pH 8,52 pH
Caudal 4,68 m3/s 4,09 m3/s 6,85 m3/s 1,57 m3/s 54,53 m3/s
SAC 5,6 AbS/m 3,8 AbS/m 6,2 AbS/m 1,3 AbS/m 41,1 AbS/m
Temperatura del agua 7,4 ºC 6,0 ºC 7,9 ºC 6,0 ºC 17,4 ºC
Temperatura ambiente 6,8 ºC -4,0 ºC 10,8 ºC -4,5 ºC 29,0 ºC
Turbidez 9 FAU 8 FAU 14 FAU 1 FAU 70 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2025 saihduero.es