Órbigo en Villoria de Órbigo
Datos geográficos
Cauce
Órbigo
Municipio
Villoria de Órbigo
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
263.457
Y
4.699.168
Datos en tiempo real
Última actualización: 17/02/2026 03:30
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 106 µs/cm | 57 µs/cm | 128 µs/cm | 57 µs/cm | 128 µs/cm |
| Amonio | 0,04 ppm | 0,03 ppm | 0,18 ppm | 0,03 ppm | 0,18 ppm |
| Nivel | 1,50 m | 1,18 m | 2,24 m | 1,18 m | 2,24 m |
| Oxígeno disuelto | 10,3 ppm | 9,5 ppm | 10,6 ppm | 9,5 ppm | 10,6 ppm |
| pH | 7,52 pH | 6,94 pH | 7,57 pH | 6,94 pH | 7,56 pH |
| Caudal | 0,00 m3/s | 61,34 m3/s | 99,83 m3/s | 61,34 m3/s | 99,83 m3/s |
| SAC | 13,8 AbS/m | 12,7 AbS/m | 101,6 AbS/m | 12,7 AbS/m | 101,6 AbS/m |
| Temperatura del agua | 6,9 ºC | 5,1 ºC | 8,5 ºC | 5,1 ºC | 8,5 ºC |
| Temperatura ambiente | 7,7 ºC | -0,3 ºC | 16,1 ºC | -0,3 ºC | 16,1 ºC |
| Turbidez | 38 FAU | 14 FAU | 311 FAU | 14 FAU | 311 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

