Arlanza en Covarrubias
Datos geográficos
Cauce
Arlanza
Municipio
Covarrubias
Provincia
Burgos
Coordenadas UTM
Huso 30
X
457.903
Y
4.655.902
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 219 µs/cm | 192 µs/cm | 262 µs/cm | 0 µs/cm | 340 µs/cm |
| Amonio | 0,02 ppm | 0,01 ppm | 0,48 ppm | 0,01 ppm | 2,40 ppm |
| Nivel | 0,48 m | 0,47 m | 0,85 m | 0,19 m | 2,62 m |
| Oxígeno disuelto | 8,7 ppm | 7,3 ppm | 10,8 ppm | 7,2 ppm | 13,2 ppm |
| pH | 8,17 pH | 7,68 pH | 8,19 pH | 6,48 pH | 8,77 pH |
| SAC | 9,1 AbS/m | 8,6 AbS/m | 135,7 AbS/m | 0,0 AbS/m | 135,7 AbS/m |
| Temperatura del agua | 17,5 ºC | 10,1 ºC | 17,5 ºC | 2,2 ºC | 17,5 ºC |
| Temperatura ambiente | 30,0 ºC | -0,5 ºC | 31,2 ºC | -7,2 ºC | 31,2 ºC |
| Turbidez | 0 FAU | 0 FAU | 332 FAU | 0 FAU | 332 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

