Eresma en Hontanares de Eresma

Datos geográficos

Cauce

Eresma

Municipio

Hontanares de Eresma

Provincia

Segovia

Coordenadas UTM

Huso 30

X

398.188

Y

4.537.250

Datos en tiempo real

Última actualización: 23/04/2026 19:00
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 257 µs/cm 23/04/2026 19:0019:00
Amonio 0,20 ppm 23/04/2026 19:0019:00
Nivel 0,54 m 23/04/2026 19:0019:00
Oxígeno disuelto 7,8 ppm 23/04/2026 19:0019:00
pH 7,60 pH 23/04/2026 19:0019:00
Caudal 1,47 m3/s 23/04/2026 19:0019:00
SAC 10,2 AbS/m 23/04/2026 19:0019:00
Temperatura del agua 15,0 ºC 23/04/2026 19:0019:00
Temperatura ambiente 23,8 ºC 23/04/2026 19:0019:00
Turbidez 0 FAU 23/04/2026 19:0019:00

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 238 µs/cm 182 µs/cm 279 µs/cm 0 µs/cm 995 µs/cm
Amonio 0,11 ppm 0,00 ppm 1,71 ppm 0,00 ppm 4,15 ppm
Nivel 0,55 m 0,53 m 0,64 m 0,36 m 1,97 m
Oxígeno disuelto 6,7 ppm 5,6 ppm 12,1 ppm 0,0 ppm 12,2 ppm
pH 7,37 pH 7,20 pH 8,46 pH 0,00 pH 8,46 pH
Caudal 1,63 m3/s 1,45 m3/s 3,37 m3/s 0,27 m3/s 49,66 m3/s
SAC 9,8 AbS/m 8,8 AbS/m 13,5 AbS/m 0,0 AbS/m 133,8 AbS/m
Temperatura del agua 14,2 ºC 8,2 ºC 15,5 ºC 0,0 ºC 16,6 ºC
Temperatura ambiente 19,0 ºC -3,1 ºC 26,4 ºC -8,0 ºC 26,4 ºC
Turbidez 0 FAU 0 FAU 3 FAU 0 FAU 217 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2026 saihduero.es