Eresma en Hontanares de Eresma
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Hontanares de Eresma
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
398.188
Y
4.537.250
Datos en tiempo real
Última actualización: 13/07/2026 08:50
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 419 µs/cm | 0 µs/cm | 592 µs/cm | 0 µs/cm | 592 µs/cm |
| Amonio | 0,02 ppm | 0,00 ppm | 3,95 ppm | 0,00 ppm | 4,43 ppm |
| Nivel | 0,31 m | 0,26 m | 0,49 m | 0,26 m | 1,97 m |
| Oxígeno disuelto | 6,0 ppm | 0,0 ppm | 7,1 ppm | 0,0 ppm | 12,1 ppm |
| pH | 7,80 pH | 0,00 pH | 7,90 pH | 0,00 pH | 8,46 pH |
| Caudal | 0,14 m3/s | 0,09 m3/s | 1,00 m3/s | 0,09 m3/s | 49,66 m3/s |
| SAC | 12,9 AbS/m | 0,0 AbS/m | 41,9 AbS/m | 0,0 AbS/m | 187,2 AbS/m |
| Temperatura del agua | 22,2 ºC | 0,0 ºC | 22,7 ºC | 0,0 ºC | 23,7 ºC |
| Temperatura ambiente | 20,3 ºC | 7,2 ºC | 37,9 ºC | -3,7 ºC | 37,9 ºC |
| Turbidez | 3 FAU | 0 FAU | 42 FAU | 0 FAU | 317 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

